各位考生:
我公司于2015年6月28日在遵義縣鴨溪中學組織了招聘工作人員的統(tǒng)一筆試,并于當日下午進行現(xiàn)場評分、統(tǒng)分和登記。按照招聘方案的相關規(guī)定,以1:3比例進入面試,根據(jù)考生本次考試成績情況從高到底排序,其中有44名競聘者進入面試,駕駛員兼配送庫管員崗位共有31名競聘者進入專業(yè)路考考試,再以1:3比例進入面試。現(xiàn)將以上人員準考證號附表公布。以上人員面試和路考的具體時間另行通知。(咨詢電話:0851-27385799)
特此通知
崗位 | 準考證號 | 崗位 | 準考證號 | 崗位 | 準考證號 | 崗位 | 準考證號 | 崗位 | 準考證號 |
崗位:1 | 01010104 | 崗位:3 | 03021116 | 崗位:9 | 09040910 | 崗位:13 | 13050204 | 崗位:13 | 13060770 |
01010914 | 03021319 | 崗位:10 | 10071415 | 13050409 | 13060871 | ||||
01011832 | 03021522 | 10070405 | 13050510 | 13060973 | |||||
01011526 | 03022846 | 10071112 | 13050818 | 13061581 | |||||
01012949 | 崗位:5 | 05092516 | 崗位:11 | 11100603 | 13051224 | 13061682 | |||
01013457 | 05092820 | 11100907 | 13051326 | 13061985 | |||||
01013661 | 05091502 | 11100401 | 13051428 | 13062197 | |||||
崗位:2 | 02080506 | 05091908 | 11101314 | 13051733 | 13062399 | ||||
02080304 | 崗位:7 | 07100101 | 崗位:12 | 12072108 | 13051835 | 130626104 | |||
02080810 | 07100202 | 12072209 | 13052140 | 130629110 | |||||
崗位:3 | 03021927 | 崗位:8 | 08031726 | 12072614 | 13052344 | 130630111 | |||
03090251 | 08030404 | 12072918 | 13052753 | 131014114 | |||||
03022439 | 08032032 | 12072310 | 13052955 | 131015115 | |||||
03090758 | 崗位:9 | 09040101 | 12072007 | 13060263 | 131019120 | ||||
03091367 | 09041722 | 崗位:13 | 13050102 | 13060568 | 131024128 |
貴州茅臺酒廠(集團)循環(huán)經濟產業(yè)投資開發(fā)有限公司
2015年6月29日
貴州茅臺酒廠(集團)循環(huán)經濟產業(yè)投資開發(fā)有限公司2015年關于進入面試和路考人員名單的通知
查看更多關于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息