序號(hào) | 招考職位 | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) |
1 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A01醫(yī)療崗位 | 24 | 1 |
2 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A02醫(yī)療崗位 | 4 | 2 |
3 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A03醫(yī)療崗位 | 7 | 1 |
4 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A04醫(yī)療崗位 | 0 | 1 |
5 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A05工作人員 | 18 | 1 |
6 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A06護(hù)理崗位 | 240 | 2 |
7 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A07護(hù)理崗位 | 150 | 4 |
8 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A08醫(yī)技崗位 | 21 | 3 |
9 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A09醫(yī)技崗位 | 0 | 3 |
10 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A10醫(yī)療崗位 | 10 | 4 |
11 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A11醫(yī)療崗位 | 6 | 3 |
12 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A12醫(yī)療崗位 | 6 | 10 |
13 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A13醫(yī)療崗位 | 10 | 8 |
14 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A14醫(yī)療崗位 | 2 | 8 |
15 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A15醫(yī)療崗位 | 2 | 8 |
16 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A16醫(yī)技崗位 | 17 | 11 |
17 | B縣直其他事業(yè)單位B01工作人員 | 560 | 11 |
18 | B縣直其他事業(yè)單位B02工作人員 | 28 | 2 |
19 | B縣直其他事業(yè)單位B03工作人員 | 23 | 2 |
20 | B縣直其他事業(yè)單位B04工作人員 | 39 | 2 |
21 | B縣直其他事業(yè)單位B05工作人員 | 150 | 4 |
22 | B縣直其他事業(yè)單位B06計(jì)量檢測(cè)員 | 91 | 2 |
23 | B縣直其他事業(yè)單位B07工作人員 | 160 | 2 |
24 | B縣直其他事業(yè)單位B08工作人員 | 40 | 1 |
25 | B縣直其他事業(yè)單位B09井下作業(yè)人員 | 50 | 1 |
26 | B縣直其他事業(yè)單位B10工作人員 | 30 | 1 |
27 | B縣直其他事業(yè)單位B11工作人員 | 26 | 2 |
28 | B縣直其他事業(yè)單位B12工作人員 | 53 | 2 |
29 | B縣直其他事業(yè)單位B13工作人員 | 6 | 1 |
30 | B縣直其他事業(yè)單位B14工作人員 | 15 | 1 |
31 | B縣直其他事業(yè)單位B15工作人員 | 12 | 1 |
32 | B縣直其他事業(yè)單位B16工作人員 | 15 | 1 |
33 | B縣直其他事業(yè)單位B17工作人員 | 12 | 1 |
34 | B縣直其他事業(yè)單位B18工作人員 | 43 | 1 |
35 | B縣直其他事業(yè)單位B19工作人員 | 49 | 5 |
36 | B縣直其他事業(yè)單位B20工作人員 | 13 | 2 |
37 | B縣直其他事業(yè)單位B21工作人員 | 90 | 2 |
38 | B縣直其他事業(yè)單位B22工作人員 | 32 | 1 |
39 | B縣直其他事業(yè)單位B23工作人員 | 6 | 1 |
40 | B縣直其他事業(yè)單位B24統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)維護(hù)員 | 9 | 1 |
41 | B縣直其他事業(yè)單位B25工作人員 | 101 | 1 |
42 | B縣直其他事業(yè)單位B26工作人員 | 126 | 1 |
43 | B縣直其他事業(yè)單位B27工作人員 | 70 | 1 |
44 | B縣直其他事業(yè)單位B28工作人員 | 30 | 1 |
45 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C01工作人員 | 24 | 1 |
46 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C02工作人員 | 80 | 1 |
47 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C03工作人員 | 9 | 2 |
48 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C04工作人員 | 12 | 1 |
49 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C05工作人員 | 26 | 1 |
50 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C06工作人員 | 38 | 1 |
51 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C07辦公室工作人員 | 34 | 1 |
52 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C08工作人員 | 2 | 1 |
53 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C09工作人員 | 66 | 4 |
54 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C10工作人員 | 84 | 4 |
55 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C11工作人員 | 24 | 2 |
56 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C12工作人員 | 49 | 1 |
57 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C13工作人員 | 4 | 1 |
58 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C14工作人員 | 5 | 1 |
59 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C15工作人員 | 20 | 1 |
60 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C16工作人員 | 23 | 2 |
61 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C17工作人員 | 107 | 2 |
62 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C18工作人員 | 136 | 3 |
63 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C19工作人員 | 220 | 4 |
64 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C20工作人員 | 196 | 5 |
65 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C21工作人員 | 346 | 2 |
66 | 合 計(jì) | 3901 | 165 |
遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員11月13日?qǐng)?bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
查看更多關(guān)于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息