我縣2015年公開招聘教育系統(tǒng)工作人員工作8月15日完成筆試,筆試成績(jī)8月25日已經(jīng)通過(guò)遵義縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站、遵義縣公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)公布。經(jīng)認(rèn)真審核,現(xiàn)將招聘各崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員名單進(jìn)行公示。
請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審人員(保持通信暢通,)提前進(jìn)入遵義縣公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)打印好個(gè)人的《報(bào)名表》(多打印幾份備用),并在9月7、8兩日上午9:00至下午17:00期間按照《遵義縣2015年公開招聘教育系統(tǒng)工作人員簡(jiǎn)章》中資格復(fù)審的相關(guān)要求,帶上打印好的《報(bào)名表》原件,畢業(yè)證書、職位要求的資格證書、職位要求的工作經(jīng)歷證明、在職人員的單位及主管部門同意報(bào)考的證明、有效《居民身份證》等原件及復(fù)印件各一份,按時(shí)到遵義縣人力資源和社會(huì)保障局大門口右方原中醫(yī)學(xué)校學(xué)生寢室樓一樓進(jìn)行資格復(fù)審。
資格復(fù)審合格人員為面試人員,面試時(shí)間、地點(diǎn)我們將在復(fù)審?fù)戤吅蠊?,?qǐng)及時(shí)關(guān)注遵義縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站,考生如不按規(guī)定時(shí)間到場(chǎng)進(jìn)行資格復(fù)審視為自動(dòng)放棄。
經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件的考生,取消其進(jìn)入面試資格,該職位根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定按筆試成績(jī)從高分到低分順序依次遞補(bǔ),所以請(qǐng)每個(gè)崗位公布名單未進(jìn)入資格復(fù)審的相關(guān)考生也請(qǐng)保持通信暢通,確保遞補(bǔ)能夠聯(lián)系,確定遞補(bǔ)的考生因電話停機(jī)或關(guān)機(jī)無(wú)法聯(lián)系取消其遞補(bǔ)資格,繼續(xù)聯(lián)系下一考生遞補(bǔ),遞補(bǔ)最多順延兩個(gè)名次。
聯(lián)系電話:0851-27222381、0851-27251392
遵義縣2015年公開招聘教育系統(tǒng)工作人員進(jìn)入資格復(fù)審考生名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 招聘崗位及代碼 | 筆試成績(jī) | 名次 |
1 | 黃瑞瑞 | 150008 | 幼兒教師A01 | 81.5 | 1 |
2 | 劉志健 | 150192 | 幼兒教師A01 | 79.5 | 2 |
3 | 陳珊 | 150179 | 幼兒教師A01 | 77.5 | 3 |
4 | 高美芹 | 150237 | 幼兒教師A01 | 77.5 | 3 |
5 | 張霞 | 150020 | 幼兒教師A01 | 77 | 5 |
6 | 吳明莎 | 150045 | 幼兒教師A01 | 76 | 6 |
7 | 李錫學(xué) | 150233 | 幼兒教師A01 | 76 | 6 |
8 | 陳玥 | 150160 | 幼兒教師A01 | 75.5 | 8 |
9 | 肖建梅 | 150119 | 幼兒教師A01 | 75 | 9 |
10 | 都國(guó)琴 | 150157 | 幼兒教師A01 | 74.5 | 10 |
11 | 葉永菊 | 150172 | 幼兒教師A01 | 74.5 | 10 |
12 | 黃丹丹 | 150025 | 幼兒教師A01 | 73.5 | 12 |
13 | 盧慧 | 150173 | 幼兒教師A01 | 73.5 | 12 |
14 | 羅朝琴 | 150200 | 幼兒教師A01 | 73.5 | 12 |
15 | 田梅 | 150041 | 幼兒教師A01 | 73 | 15 |
16 | 杜海艷 | 150191 | 幼兒教師A01 | 73 | 15 |
17 | 陳維 | 150005 | 幼兒教師A01 | 72.5 | 17 |
18 | 趙碧 | 150116 | 幼兒教師A01 | 72.5 | 17 |
19 | 王麗 | 150168 | 幼兒教師A01 | 72.5 | 17 |
20 | 華莎 | 150195 | 幼兒教師A01 | 72.5 | 17 |
21 | 陳學(xué)麗 | 150033 | 幼兒教師A01 | 72 | 21 |
22 | 金穎 | 150146 | 幼兒教師A01 | 72 | 21 |
23 | 汪蘭云 | 150156 | 幼兒教師A01 | 72 | 21 |
24 | 馮再娟 | 150046 | 幼兒教師A01 | 71.5 | 24 |
25 | 張玉 | 150158 | 幼兒教師A01 | 70 | 25 |
26 | 丁麗 | 150203 | 幼兒教師A01 | 70 | 25 |
27 | 吳體憲 | 150040 | 幼兒教師A01 | 69.5 | 27 |
28 | 陳會(huì) | 150073 | 幼兒教師A01 | 69.5 | 27 |
29 | 何桃 | 150084 | 幼兒教師A01 | 69.5 | 27 |
30 | 付婷 | 150161 | 幼兒教師A01 | 69.5 | 27 |
31 | 朱穎 | 150174 | 幼兒教師A01 | 69.5 | 27 |
32 | 陳永合 | 150180 | 幼兒教師A01 | 69.5 | 27 |
33 | 彭靜靜 | 150311 | 幼兒教師A02 | 79.5 | 1 |
34 | 左清青 | 150293 | 幼兒教師A02 | 79 | 2 |
35 | 李麗麗 | 150333 | 幼兒教師A02 | 79 | 2 |
36 | 岳仁杏 | 150413 | 幼兒教師A02 | 77.5 | 4 |
37 | 萬(wàn)木英 | 150403 | 幼兒教師A02 | 76.5 | 5 |
38 | 張仕梅 | 150299 | 幼兒教師A02 | 76 | 6 |
39 | 陳絮 | 150342 | 幼兒教師A02 | 74.5 | 7 |
40 | 劉艷情 | 150395 | 幼兒教師A02 | 74 | 8 |
41 | 劉文源 | 150430 | 幼兒教師A02 | 74 | 8 |
42 | 趙維 | 150282 | 幼兒教師A02 | 73.5 | 10 |
43 | 劉穎 | 150359 | 幼兒教師A02 | 73.5 | 10 |
44 | 杜智慧 | 150392 | 幼兒教師A02 | 73.5 | 10 |
45 | 趙秋霞 | 150301 | 幼兒教師A02 | 73 | 13 |
46 | 吳越 | 150364 | 幼兒教師A02 | 73 | 13 |
47 | 李浪 | 150365 | 幼兒教師A02 | 73 | 13 |
48 | 張丹丹 | 150376 | 幼兒教師A02 | 72 | 16 |
49 | 項(xiàng)西 | 150371 | 幼兒教師A02 | 71 | 17 |
50 | 廖子君 | 150325 | 幼兒教師A02 | 70.5 | 18 |
51 | 李紅云 | 150356 | 幼兒教師A02 | 70.5 | 18 |
52 | 姚佳敏 | 150381 | 幼兒教師A02 | 70 | 20 |
53 | 薛云露 | 150266 | 幼兒教師A02 | 69.5 | 21 |
54 | 李模鳳 | 150277 | 幼兒教師A02 | 69.5 | 21 |
55 | 周雙霞 | 150324 | 幼兒教師A02 | 69.5 | 21 |
56 | 鄭運(yùn)琴 | 150278 | 幼兒教師A02 | 69 | 24 |
57 | 代智智 | 150355 | 幼兒教師A02 | 69 | 24 |
58 | 袁霞 | 150255 | 幼兒教師A02 | 68.5 | 26 |
59 | 崔懷美 | 150417 | 幼兒教師A02 | 68.5 | 26 |
60 | 方婷 | 150249 | 幼兒教師A02 | 68 | 28 |
61 | 鄒康妮 | 150291 | 幼兒教師A02 | 68 | 28 |
62 | 陳興敏 | 150289 | 幼兒教師A02 | 67.5 | 30 |
63 | 倪水平 | 150326 | 幼兒教師A02 | 67.5 | 30 |
64 | 趙鑫 | 150384 | 幼兒教師A02 | 67.5 | 30 |
65 | 謝玉環(huán) | 150499 | 幼兒教師A03 | 80 | 1 |
66 | 趙小鳳 | 150508 | 幼兒教師A03 | 78.5 | 2 |
67 | 李梅 | 150641 | 幼兒教師A03 | 77.5 | 3 |
68 | 李顯秀 | 150473 | 幼兒教師A03 | 76.5 | 4 |
69 | 韓春 | 150591 | 幼兒教師A03 | 75 | 5 |
70 | 朱曉紅 | 150435 | 幼兒教師A03 | 74 | 6 |
71 | 周昆燕 | 150461 | 幼兒教師A03 | 74 | 6 |
72 | 王嘉辰 | 150504 | 幼兒教師A03 | 74 | 6 |
73 | 張婭 | 150623 | 幼兒教師A03 | 74 | 6 |
74 | 何瑞翔 | 150472 | 幼兒教師A03 | 73.5 | 10 |
75 | 王濤 | 150490 | 幼兒教師A03 | 73.5 | 10 |
76 | 蘇明燕 | 150556 | 幼兒教師A03 | 73.5 | 10 |
77 | 彭云 | 150502 | 幼兒教師A03 | 73 | 13 |
78 | 楊瑩 | 150838 | 幼兒教師A03 | 73 | 13 |
79 | 張雪琴 | 150841 | 幼兒教師A03 | 73 | 13 |
80 | 張丹 | 150596 | 幼兒教師A03 | 72.5 | 16 |
81 | 李嫄 | 150664 | 幼兒教師A03 | 72.5 | 16 |
82 | 羅艷 | 150443 | 幼兒教師A03 | 72 | 18 |
83 | 陳俊婷 | 150811 | 幼兒教師A03 | 72 | 18 |
84 | 黃倩 | 150780 | 幼兒教師A03 | 71.5 | 20 |
85 | 梁友情 | 150659 | 幼兒教師A03 | 71 | 21 |
86 | 周穎 | 150710 | 幼兒教師A03 | 71 | 21 |
87 | 馬練 | 150738 | 幼兒教師A03 | 71 | 21 |
88 | 石杰文 | 150834 | 幼兒教師A03 | 71 | 21 |
89 | 周紅琴 | 150439 | 幼兒教師A03 | 70.5 | 25 |
90 | 王菁菁 | 150444 | 幼兒教師A03 | 70.5 | 25 |
91 | 馬鴻雁 | 150605 | 幼兒教師A03 | 70.5 | 25 |
92 | 羅悅 | 150733 | 幼兒教師A03 | 70.5 | 25 |
93 | 王敏 | 150840 | 幼兒教師A03 | 70.5 | 25 |
94 | 周仕美 | 150524 | 幼兒教師A03 | 70 | 30 |
95 | 陳玉吉 | 150729 | 幼兒教師A03 | 70 | 30 |
96 | 王燕 | 150785 | 幼兒教師A03 | 70 | 30 |
97 | 江曉嬌 | 150451 | 幼兒教師A03 | 69.5 | 33 |
98 | 黎瑤瑤 | 150537 | 幼兒教師A03 | 69.5 | 33 |
99 | 李永勤 | 150539 | 幼兒教師A03 | 69.5 | 33 |
100 | 趙丹 | 150610 | 幼兒教師A03 | 69.5 | 33 |
101 | 曾莉 | 150666 | 幼兒教師A03 | 69.5 | 33 |
102 | 萬(wàn)興丹 | 150675 | 幼兒教師A03 | 69.5 | 33 |
103 | 王瑤 | 150465 | 幼兒教師A03 | 69 | 39 |
104 | 劉遠(yuǎn)萍 | 150864 | 幼兒教師A04 | 74.5 | 1 |
105 | 王海燕 | 151129 | 幼兒教師A04 | 74 | 2 |
106 | 王青 | 151148 | 幼兒教師A04 | 73 | 3 |
107 | 何春燕 | 151044 | 幼兒教師A04 | 72.5 | 4 |
108 | 賈海燕 | 150885 | 幼兒教師A04 | 69 | 5 |
109 | 陳艷 | 151127 | 幼兒教師A04 | 69 | 5 |
110 | 廖竹 | 150955 | 幼兒教師A04 | 68.5 | 7 |
111 | 韓玉 | 151155 | 幼兒教師A04 | 68.5 | 7 |
112 | 龍雪琴 | 151011 | 幼兒教師A04 | 66.5 | 9 |
113 | 王宏 | 150947 | 幼兒教師A04 | 66 | 10 |
114 | 向新梅 | 150882 | 幼兒教師A04 | 65.5 | 11 |
115 | 黃格西 | 150942 | 幼兒教師A04 | 65.5 | 11 |
116 | 楊冬梅 | 150986 | 幼兒教師A04 | 65.5 | 11 |
117 | 余沙 | 151041 | 幼兒教師A04 | 65 | 14 |
118 | 陳飛 | 151120 | 幼兒教師A04 | 65 | 14 |
119 | 張玥 | 150915 | 幼兒教師A04 | 64.5 | 16 |
120 | 劉雪梅 | 151110 | 幼兒教師A04 | 64 | 17 |
121 | 李艷群 | 151134 | 幼兒教師A04 | 64 | 17 |
122 | 李雪 | 151061 | 幼兒教師A04 | 63.5 | 19 |
123 | 曾海燕 | 151128 | 幼兒教師A04 | 63.5 | 19 |
124 | 龔旭 | 150862 | 幼兒教師A04 | 63 | 21 |
125 | 熊俊芳 | 150923 | 幼兒教師A04 | 63 | 21 |
126 | 李云艷 | 151085 | 幼兒教師A04 | 63 | 21 |
127 | 趙進(jìn)美 | 150918 | 幼兒教師A04 | 62.5 | 24 |
128 | 李小麗 | 150965 | 幼兒教師A04 | 62.5 | 24 |
129 | 王鈺玲 | 151062 | 幼兒教師A04 | 62.5 | 24 |
130 | 蔣昌麗 | 151135 | 幼兒教師A04 | 62.5 | 24 |
131 | 梅婭 | 150956 | 幼兒教師A04 | 62 | 28 |
132 | 陳靜 | 150880 | 幼兒教師A04 | 61.5 | 29 |
133 | 李雪 | 150931 | 幼兒教師A04 | 61.5 | 29 |
134 | 陳明庭 | 151102 | 幼兒教師A04 | 61.5 | 29 |
135 | 母紹云 | 151115 | 幼兒教師A04 | 61.5 | 29 |
136 | 田鳳 | 151125 | 幼兒教師A04 | 61.5 | 29 |
137 | 張良曼 | 150877 | 幼兒教師A04 | 61 | 34 |
138 | 劉顏 | 150973 | 幼兒教師A04 | 61 | 34 |
139 | 鐘海燕 | 151010 | 幼兒教師A04 | 61 | 34 |
140 | 朱元琴 | 151176 | 幼兒教師A05 | 78.5 | 1 |
141 | 王志丹 | 151189 | 幼兒教師A05 | 76 | 2 |
142 | 何青艷 | 151256 | 幼兒教師A05 | 74.5 | 3 |
143 | 龍麗珍 | 151166 | 幼兒教師A05 | 72 | 4 |
144 | 趙歡歡 | 151179 | 幼兒教師A05 | 69.5 | 5 |
145 | 李珊珊 | 151222 | 幼兒教師A05 | 68.5 | 6 |
146 | 辛?xí)?/td> | 151319 | 幼兒教師A05 | 68.5 | 6 |
147 | 趙寒 | 151249 | 幼兒教師A05 | 68 | 8 |
148 | 陳艷 | 151261 | 幼兒教師A05 | 68 | 8 |
149 | 陳麗 | 151175 | 幼兒教師A05 | 65 | 10 |
150 | 楊姣 | 151224 | 幼兒教師A05 | 65 | 10 |
151 | 李媛 | 151227 | 幼兒教師A05 | 65 | 10 |
152 | 譚艷 | 151394 | 幼兒教師A05 | 64.5 | 13 |
153 | 徐夢(mèng) | 151259 | 幼兒教師A05 | 64 | 14 |
154 | 張亞萍 | 151226 | 幼兒教師A05 | 63.5 | 15 |
155 | 唐仁琴 | 151371 | 幼兒教師A05 | 63.5 | 15 |
156 | 高睿潔 | 151247 | 幼兒教師A05 | 62.5 | 17 |
157 | 朱雪 | 151360 | 幼兒教師A05 | 62.5 | 17 |
158 | 陳繼敏 | 151239 | 幼兒教師A05 | 62 | 19 |
159 | 胡蘭 | 151231 | 幼兒教師A05 | 61.5 | 20 |
160 | 趙嬌 | 151267 | 幼兒教師A05 | 61.5 | 20 |
161 | 王春蘭 | 151373 | 幼兒教師A05 | 61.5 | 20 |
162 | 譚加艷 | 151391 | 幼兒教師A05 | 61.5 | 20 |
163 | 金顯興 | 151174 | 幼兒教師A05 | 61 | 24 |
164 | 趙芝蓮 | 151187 | 幼兒教師A05 | 61 | 24 |
165 | 向麗云 | 151225 | 幼兒教師A05 | 61 | 24 |
166 | 劉迪 | 151262 | 幼兒教師A05 | 61 | 24 |
167 | 車靜 | 151268 | 幼兒教師A05 | 61 | 24 |
168 | 黃婷 | 151276 | 幼兒教師A05 | 61 | 24 |
169 | 謝海燕 | 151251 | 幼兒教師A05 | 60.5 | 30 |
170 | 魏健 | 151363 | 幼兒教師A05 | 60.5 | 30 |
171 | 古科銳 | 151494 | 幼兒教師A06 | 72.5 | 1 |
172 | 明艷 | 151476 | 幼兒教師A06 | 69.5 | 2 |
173 | 楊盼 | 151404 | 幼兒教師A06 | 69 | 3 |
174 | 葉歡 | 151424 | 幼兒教師A06 | 68 | 4 |
175 | 彭安健 | 151503 | 幼兒教師A06 | 63.5 | 5 |
176 | 李艷 | 151407 | 幼兒教師A06 | 62.5 | 6 |
177 | 陳青梅 | 151423 | 幼兒教師A06 | 62.5 | 6 |
178 | 周游 | 151496 | 幼兒教師A06 | 62.5 | 6 |
179 | 蘭高鳳 | 151403 | 幼兒教師A06 | 61 | 9 |
180 | 安婭 | 151437 | 幼兒教師A06 | 61 | 9 |
181 | 代莉 | 151454 | 幼兒教師A06 | 60.5 | 11 |
182 | 陳艷梅 | 151456 | 幼兒教師A06 | 60.5 | 11 |
183 | 陳艷 | 151475 | 幼兒教師A06 | 60 | 13 |
184 | 阮玉潔 | 151508 | 幼兒教師A06 | 60 | 13 |
185 | 駱弟平 | 151420 | 幼兒教師A06 | 59.5 | 15 |
186 | 沈賽紅 | 151531 | 幼兒教師A06 | 59.5 | 15 |
187 | 鄭丹 | 151421 | 幼兒教師A06 | 59 | 17 |
188 | 蘇介芬 | 151514 | 幼兒教師A06 | 59 | 17 |
189 | 姚崇艷 | 151564 | 幼兒教師A06 | 59 | 17 |
190 | 楊芳 | 151515 | 幼兒教師A06 | 58 | 20 |
191 | 劉弦 | 151513 | 幼兒教師A06 | 57.5 | 21 |
192 | 馬勖 | 151525 | 幼兒教師A06 | 57.5 | 21 |
193 | 李紅霞 | 151425 | 幼兒教師A06 | 57 | 23 |
194 | 馬召蝶 | 151538 | 幼兒教師A06 | 57 | 23 |
195 | 楊莉 | 151438 | 幼兒教師A06 | 56.5 | 25 |
196 | 鄭江麗 | 151434 | 幼兒教師A06 | 56 | 26 |
197 | 鄭麗梅 | 151480 | 幼兒教師A06 | 56 | 26 |
198 | 石虹 | 151505 | 幼兒教師A06 | 56 | 26 |
199 | 汪小莉 | 151460 | 幼兒教師A06 | 55.5 | 29 |
200 | 郭清 | 151506 | 幼兒教師A06 | 55.5 | 29 |
201 | 徐蘭 | 151567 | 幼兒教師A06 | 55.5 | 29 |
202 | 劉蘭 | 151581 | 幼兒教師A06 | 55.5 | 29 |
203 | 張語(yǔ)婕 | 151472 | 幼兒教師A06 | 54.5 | 33 |
204 | 李霞 | 151489 | 幼兒教師A06 | 54.5 | 33 |
205 | 吉江芬 | 151604 | 幼兒教師A06 | 54.5 | 33 |
206 | 陳婉 | 151876 | 幼兒教師A07 | 76 | 1 |
207 | 韓蘭 | 151656 | 幼兒教師A07 | 70.5 | 2 |
208 | 萬(wàn)小星 | 151859 | 幼兒教師A07 | 70 | 3 |
209 | 夏錦艷 | 151817 | 幼兒教師A07 | 68.5 | 4 |
210 | 浦翠 | 151827 | 幼兒教師A07 | 68 | 5 |
211 | 張瑛 | 151662 | 幼兒教師A07 | 64.5 | 6 |
212 | 郭旭 | 151724 | 幼兒教師A07 | 64.5 | 6 |
213 | 趙芝蘭 | 151627 | 幼兒教師A07 | 64 | 8 |
214 | 韓梅 | 151673 | 幼兒教師A07 | 64 | 8 |
215 | 羅興梅 | 151629 | 幼兒教師A07 | 63.5 | 10 |
216 | 鄭姣姣 | 151644 | 幼兒教師A07 | 63.5 | 10 |
217 | 吳麗 | 151666 | 幼兒教師A07 | 63 | 12 |
218 | 彭德靜 | 151737 | 幼兒教師A07 | 63 | 12 |
219 | 李利佳 | 151776 | 幼兒教師A07 | 62.5 | 14 |
220 | 姚慧 | 151853 | 幼兒教師A07 | 62 | 15 |
221 | 楊朝秀 | 151745 | 幼兒教師A07 | 61 | 16 |
222 | 汪葉萍 | 151760 | 幼兒教師A07 | 60.5 | 17 |
223 | 任維維 | 151617 | 幼兒教師A07 | 60 | 18 |
224 | 董婭 | 151862 | 幼兒教師A07 | 60 | 18 |
225 | 李珊 | 151761 | 幼兒教師A07 | 59.5 | 20 |
226 | 張思秀 | 151744 | 幼兒教師A07 | 59 | 21 |
227 | 李春芳 | 151778 | 幼兒教師A07 | 59 | 21 |
228 | 史承紅 | 151661 | 幼兒教師A07 | 58.5 | 23 |
229 | 宋寶琴 | 151736 | 幼兒教師A07 | 58.5 | 24 |
230 | 杜琴 | 151764 | 幼兒教師A07 | 58.5 | 24 |
231 | 汪麗 | 151774 | 幼兒教師A07 | 58 | 26 |
232 | 王小蘭 | 151657 | 幼兒教師A07 | 57 | 27 |
233 | 余穎 | 151728 | 幼兒教師A07 | 57 | 27 |
234 | 李艷 | 151845 | 幼兒教師A07 | 57 | 27 |
235 | 徐文英 | 151607 | 幼兒教師A07 | 56.5 | 30 |
236 | 鄭銀迎 | 151634 | 幼兒教師A07 | 56.5 | 30 |
237 | 張富艷 | 151873 | 幼兒教師A07 | 56.5 | 30 |
238 | 伍祖銀 | 151616 | 幼兒教師A07 | 56 | 33 |
239 | 李?yuàn)檴?/td> | 151664 | 幼兒教師A07 | 56 | 33 |
240 | 岳麗紅 | 151789 | 幼兒教師A07 | 56 | 33 |
241 | 胡盼 | 152196 | 幼兒教師A08 | 80.5 | 1 |
242 | 鮮飛 | 151926 | 幼兒教師A08 | 73.5 | 2 |
243 | 肖聰 | 152184 | 幼兒教師A08 | 72.5 | 3 |
244 | 田穎 | 152214 | 幼兒教師A08 | 72 | 4 |
245 | 王寒晗 | 152093 | 幼兒教師A08 | 70.5 | 5 |
246 | 李馨 | 152241 | 幼兒教師A08 | 70.5 | 5 |
247 | 柳光芳 | 151893 | 幼兒教師A08 | 69.5 | 7 |
248 | 曾玲 | 152044 | 幼兒教師A08 | 69.5 | 7 |
249 | 季琴琴 | 151910 | 幼兒教師A08 | 69 | 9 |
250 | 朱升瓊 | 152114 | 幼兒教師A08 | 66.5 | 10 |
251 | 楊成倩 | 151902 | 幼兒教師A08 | 66 | 11 |
252 | 武莉 | 152095 | 幼兒教師A08 | 66 | 11 |
253 | 周鏡 | 152202 | 幼兒教師A08 | 65.5 | 13 |
254 | 趙秀玲 | 152008 | 幼兒教師A08 | 65 | 14 |
255 | 彭啟霞 | 152137 | 幼兒教師A08 | 65 | 14 |
256 | 賀嬌 | 152128 | 幼兒教師A08 | 64.5 | 16 |
257 | 陳玲麗 | 152148 | 幼兒教師A08 | 63.5 | 17 |
258 | 甘霖 | 152058 | 幼兒教師A08 | 63 | 18 |
259 | 陳雪 | 152060 | 幼兒教師A08 | 62.5 | 19 |
260 | 祝娟 | 152078 | 幼兒教師A08 | 62.5 | 19 |
261 | 冉亞麗 | 151887 | 幼兒教師A08 | 62 | 21 |
262 | 李福美 | 151891 | 幼兒教師A08 | 62 | 21 |
263 | 郭麗 | 152002 | 幼兒教師A08 | 62 | 21 |
264 | 王若蘭 | 152063 | 幼兒教師A08 | 62 | 21 |
265 | 劉艷 | 152068 | 幼兒教師A08 | 61.5 | 25 |
266 | 陳恒華 | 152130 | 幼兒教師A08 | 61.5 | 25 |
267 | 申群 | 152198 | 幼兒教師A08 | 61.5 | 25 |
268 | 胡隆婭 | 151908 | 幼兒教師A08 | 61 | 28 |
269 | 趙珊 | 151995 | 幼兒教師A08 | 61 | 28 |
270 | 周珊 | 152112 | 幼兒教師A08 | 61 | 28 |
271 | 羅婭 | 152231 | 幼兒教師A08 | 61 | 28 |
272 | 周青月 | 152235 | 幼兒教師A08 | 61 | 28 |
273 | 萬(wàn)淑薈 | 152007 | 幼兒教師A08 | 60.5 | 33 |
274 | 張密 | 152057 | 幼兒教師A08 | 60.5 | 33 |
275 | 胡永芹 | 152108 | 幼兒教師A08 | 60.5 | 33 |
276 | 馬倩 | 152142 | 幼兒教師A08 | 60.5 | 33 |
277 | 陳娟 | 152205 | 幼兒教師A08 | 60.5 | 33 |
278 | 都韋韋 | 152263 | 幼兒教師A09 | 71 | 1 |
279 | 駱丹丹 | 152278 | 幼兒教師A09 | 68.5 | 2 |
280 | 焦小玲 | 152332 | 幼兒教師A09 | 68.5 | 2 |
281 | 代麗 | 152320 | 幼兒教師A09 | 67.5 | 4 |
282 | 尹培梨 | 152334 | 幼兒教師A09 | 67.5 | 4 |
283 | 何世靜 | 152257 | 幼兒教師A09 | 66.5 | 6 |
284 | 林蝶蝶 | 152305 | 幼兒教師A09 | 65.5 | 7 |
285 | 張玉娟 | 152302 | 幼兒教師A09 | 64 | 8 |
286 | 郭紫 | 152255 | 幼兒教師A09 | 63.5 | 9 |
287 | 文穎 | 152317 | 幼兒教師A09 | 63.5 | 9 |
288 | 易新 | 152297 | 幼兒教師A09 | 62.5 | 11 |
289 | 涂星星 | 152264 | 幼兒教師A09 | 61.5 | 12 |
290 | 邱豪 | 152258 | 幼兒教師A09 | 59.5 | 13 |
291 | 萬(wàn)明艷 | 152261 | 幼兒教師A09 | 59 | 14 |
292 | 薛麗 | 152306 | 幼兒教師A09 | 58 | 15 |
293 | 周凌 | 152382 | 幼兒教師A09 | 58 | 15 |
294 | 胡曉 | 152310 | 幼兒教師A09 | 57 | 17 |
295 | 馬勛再 | 152342 | 幼兒教師A09 | 57 | 17 |
296 | 楊靜靜 | 152375 | 幼兒教師A09 | 57 | 17 |
297 | 王麗 | 152377 | 幼兒教師A09 | 57 | 17 |
298 | 馬娟 | 152383 | 幼兒教師A09 | 57 | 17 |
299 | 駱科敏 | 152279 | 幼兒教師A09 | 55.5 | 22 |
300 | 肖莉娜 | 152294 | 幼兒教師A09 | 55.5 | 22 |
301 | 何琴 | 152333 | 幼兒教師A09 | 55.5 | 22 |
302 | 劉洪召 | 152343 | 幼兒教師A09 | 55 | 25 |
303 | 馬泥 | 152386 | 幼兒教師A09 | 54.5 | 26 |
304 | 唐秘 | 152329 | 幼兒教師A09 | 54 | 27 |
305 | 陳維 | 152281 | 幼兒教師A09 | 53.5 | 28 |
306 | 鄭倩 | 152312 | 幼兒教師A09 | 53.5 | 28 |
307 | 程國(guó)群 | 152325 | 幼兒教師A09 | 53.5 | 28 |
308 | 陳維 | 152345 | 幼兒教師A09 | 53.5 | 28 |
309 | 劉明燕 | 152622 | 幼兒教師A10 | 74.5 | 1 |
310 | 陳佳凱 | 152524 | 幼兒教師A10 | 72 | 2 |
311 | 譚蘭 | 152528 | 幼兒教師A10 | 71 | 3 |
312 | 岑然 | 152395 | 幼兒教師A10 | 69.5 | 4 |
313 | 路芳琴 | 152512 | 幼兒教師A10 | 67 | 5 |
314 | 高入琴 | 152540 | 幼兒教師A10 | 65 | 6 |
315 | 高小霞 | 152624 | 幼兒教師A10 | 65 | 6 |
316 | 殷珊 | 152401 | 幼兒教師A10 | 64.5 | 8 |
317 | 雷薏寒 | 152405 | 幼兒教師A10 | 63.5 | 9 |
318 | 黃婷 | 152428 | 幼兒教師A10 | 63.5 | 9 |
319 | 胡坤 | 152448 | 幼兒教師A10 | 63.5 | 9 |
320 | 王麗 | 152468 | 幼兒教師A10 | 63.5 | 9 |
321 | 田琴 | 152451 | 幼兒教師A10 | 63 | 13 |
322 | 劉丹 | 152525 | 幼兒教師A10 | 62.5 | 14 |
323 | 陳娟 | 152526 | 幼兒教師A10 | 62.5 | 14 |
324 | 丁丹丹 | 152499 | 幼兒教師A10 | 60.5 | 16 |
325 | 饒英 | 152527 | 幼兒教師A10 | 60.5 | 16 |
326 | 王西寧 | 152445 | 幼兒教師A10 | 60 | 18 |
327 | 伍婷婷 | 152615 | 幼兒教師A10 | 60 | 18 |
328 | 羅鴻陽(yáng) | 152620 | 幼兒教師A10 | 60 | 18 |
329 | 石金麗 | 152427 | 幼兒教師A10 | 59.5 | 21 |
330 | 桂麗嬡 | 152441 | 幼兒教師A10 | 59.5 | 21 |
331 | 猶建琴 | 152425 | 幼兒教師A10 | 59 | 23 |
332 | 楊冉 | 152547 | 幼兒教師A10 | 59 | 23 |
333 | 陸日 | 152392 | 幼兒教師A10 | 58.5 | 25 |
334 | 陳利 | 152424 | 幼兒教師A10 | 58.5 | 25 |
335 | 劉英 | 152623 | 幼兒教師A10 | 58.5 | 25 |
336 | 敖慢 | 152413 | 幼兒教師A10 | 58 | 28 |
337 | 廖永會(huì) | 152400 | 幼兒教師A10 | 57.5 | 29 |
338 | 田茂莉 | 152470 | 幼兒教師A10 | 57.5 | 29 |
339 | 陳敏 | 152538 | 幼兒教師A10 | 57 | 31 |
340 | 曹玉香 | 152573 | 幼兒教師A10 | 57 | 31 |
341 | 王雷 | 152575 | 幼兒教師A10 | 57 | 31 |
342 | 楊思艷 | 152602 | 幼兒教師A10 | 57 | 31 |
