本次招考報名指導及備考資料領?。?/span>點擊咨詢
銅仁市2024年公開招聘專業(yè)化管理的村黨組織書記筆試閱卷工作已結束,根據(jù)《銅仁市2024年公開招聘專業(yè)化管理的村黨組織書記簡章》規(guī)定,現(xiàn)就筆試成績公布及查分有關事宜公告如下:
一、成績查詢
考生自行下載附件通過本人筆試準考號查詢筆試成績。準考證號查詢網(wǎng)址:https://bm.bjpass.com/front/site/trsrsjzz
二、成績核查
由于本次閱卷采用分數(shù)處理自動化系統(tǒng),沒有人工登分、核分過程,核查只接受缺考異常、參考零分等特殊情況,如因以上特殊情況需申請成績核查的考生,請于11月22日(下午14:30—18:00)攜帶有效居民身份證、筆試準考證到銅仁市人力資源和社會保障局市考試指導中心提交成績核查申請(地址:銅仁市人力資源和社會保障局五樓,西外環(huán)八里崗),逾期不再受理。
對經核查后成績有變動的考生,統(tǒng)一在“銅仁人力資源社會保障網(wǎng)”進行公示。
三、其他事項
成績核查結束后,將公布崗位的筆試排名情況。后續(xù)將組織開展現(xiàn)場資格復審工作,請各位考生密切關注,并保持通訊暢通。
聯(lián)系電話:0856-5234300、0856-5225525
附件:銅仁市2024年公開招聘專業(yè)化管理的村黨組織書記筆試成績.xlsx
銅仁市2024年公開招聘專業(yè)化管理的村黨組織書記筆試成績 | ||||
序號 | 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 011 | 20240101130 | 0.00 | 缺考 |
2 | 022 | 20240102218 | 61.16 | |
3 | 005 | 20240100522 | 67.24 | |
4 | 023 | 20240102313 | 57.26 | |
5 | 008 | 20240100823 | 67.36 | |
6 | 017 | 20240101717 | 63.42 | |
7 | 011 | 20240101123 | 61.77 | |
8 | 006 | 20240100627 | 55.02 | |
9 | 020 | 20240102007 | 53.61 | |
10 | 020 | 20240102016 | 58.48 | |
11 | 015 | 20240101509 | 55.71 | |
12 | 008 | 20240100810 | 71.29 | |
13 | 019 | 20240101912 | 0.00 | 缺考 |
14 | 016 | 20240101608 | 51.56 | |
15 | 004 | 20240100409 | 64.66 | |
16 | 022 | 20240102207 | 61.60 | |
17 | 005 | 20240100520 | 61.98 | |
18 | 018 | 20240101801 | 64.25 | |
19 | 010 | 20240101018 | 42.98 | |
20 | 015 | 20240101503 | 61.49 | |
21 | 014 | 20240101425 | 58.39 | |
22 | 011 | 20240101105 | 0.00 | 缺考 |
23 | 013 | 20240101307 | 59.28 | |
24 | 004 | 20240100429 | 50.31 | |
25 | 004 | 20240100418 | 72.66 | |
26 | 007 | 20240100725 | 54.62 | |
27 | 021 | 20240102126 | 65.99 | |
28 | 002 | 20240100202 | 53.49 | |
29 | 015 | 20240101508 | 0.00 | 缺考 |
30 | 003 | 20240100328 | 66.27 | |
31 | 019 | 20240101923 | 50.63 | |
32 | 014 | 20240101402 | 61.41 | |
33 | 021 | 20240102111 | 55.69 | |
34 | 022 | 20240102206 | 74.10 | |
35 | 005 | 20240100530 | 53.23 | |
36 | 010 | 20240101017 | 54.21 | |
37 | 020 | 20240102028 | 62.86 | |
38 | 023 | 20240102323 | 56.18 | |
39 | 014 | 20240101412 | 57.22 | |
40 | 001 | 20240100103 | 67.70 | |
41 | 001 | 20240100128 | 64.97 | |
42 | 007 | 20240100723 | 57.24 | |
43 | 009 | 20240100927 | 65.29 | |
44 | 002 | 20240100203 | 57.51 | |
45 | 015 | 20240101515 | 63.99 | |
46 | 005 | 20240100517 | 65.93 | |
47 | 006 | 20240100628 | 69.32 | |
48 | 005 | 20240100515 | 57.63 | |
49 | 021 | 20240102117 | 61.83 | |
50 | 001 | 20240100108 | 73.68 | |
51 | 020 | 20240102017 | 55.35 | |
52 | 020 | 20240102024 | 51.24 | |
53 | 016 | 20240101613 | 64.49 | |
54 | 011 | 20240101128 | 56.03 | |
55 | 018 | 20240101823 | 60.25 | |
56 | 010 | 20240101004 | 46.70 | |
57 | 023 | 20240102316 | 48.98 | |
58 | 011 | 20240101109 | 63.72 | |
59 | 020 | 20240102004 | 55.77 | |
60 | 007 | 20240100729 | 53.82 | |
61 | 012 | 20240101213 | 45.49 | |
62 | 004 | 20240100408 | 57.32 | |
63 | 017 | 20240101726 | 59.73 | |
64 | 013 | 20240101320 | 60.17 | |
65 | 011 | 20240101104 | 58.43 | |
66 | 017 | 20240101705 | 54.36 | |
67 | 003 | 20240100323 | 62.79 | |
68 | 020 | 20240102003 | 45.51 | |
69 | 002 | 20240100208 | 58.89 | |
70 | 014 | 20240101405 | 53.44 | |
71 | 018 | 20240101808 | 61.42 | |
72 | 016 | 20240101606 | 60.33 | |
73 | 014 | 20240101428 | 0.00 | 缺考 |
74 | 008 | 20240100829 | 63.89 | |
75 | 003 | 20240100327 | 19.75 | |
76 | 006 | 20240100605 | 48.66 | |
77 | 013 | 20240101330 | 59.17 | |
78 | 014 | 20240101408 | 43.81 | |
79 | 014 | 20240101421 | 61.29 | |
80 | 009 | 20240100919 | 56.15 | |
81 | 002 | 20240100209 | 55.86 | |
82 | 004 | 20240100414 | 53.50 | |
83 | 008 | 20240100812 | 61.51 | |
84 | 002 | 20240100228 | 45.47 | |
85 | 010 | 20240101013 | 58.29 | |
86 | 020 | 20240102015 | 57.24 | |
87 | 020 | 20240102005 | 56.22 | |
88 | 001 | 20240100127 | 56.30 | |
89 | 005 | 20240100518 | 68.06 | |
90 | 007 | 20240100705 | 69.54 | |
91 | 004 | 20240100423 | 62.66 | |
92 | 020 | 20240102011 | 49.35 | |
93 | 012 | 20240101217 | 62.98 | |
94 | 006 | 20240100621 | 45.42 | |
95 | 013 | 20240101308 | 63.72 | |
96 | 009 | 20240100929 | 56.27 | |
97 | 010 | 20240101007 | 44.98 | |
98 | 023 | 20240102305 | 46.98 | |
99 | 001 | 20240100122 | 62.12 | |
100 | 005 | 20240100509 | 61.19 | |
101 | 009 | 20240100917 | 62.92 | |
102 | 012 | 20240101210 | 58.21 | |
103 | 012 | 20240101206 | 52.98 | |
104 | 017 | 20240101709 | 59.63 | |
105 | 005 | 20240100528 | 68.85 | |
106 | 023 | 20240102311 | 62.66 | |
107 | 012 | 20240101204 | 60.82 | |
108 | 018 | 20240101812 | 66.93 | |
109 | 016 | 20240101626 | 54.57 | |
110 | 008 | 20240100825 | 0.00 | 缺考 |
111 | 018 | 20240101810 | 62.36 | |
112 | 002 | 20240100223 | 70.94 | |
113 | 013 | 20240101311 | 69.93 | |
114 | 020 | 20240102012 | 49.08 | |
115 | 007 | 20240100722 | 49.72 | |
116 | 002 | 20240100205 | 40.64 | |
117 | 001 | 20240100117 | 0.00 | 缺考 |
118 | 017 | 20240101712 | 75.16 | |
119 | 012 | 20240101208 | 57.19 | |
120 | 005 | 20240100519 | 63.67 | |
121 | 022 | 20240102203 | 56.37 | |
122 | 004 | 20240100411 | 67.54 | |
123 | 019 | 20240101901 | 55.28 | |
124 | 011 | 20240101117 | 51.93 | |
125 | 008 | 20240100826 | 52.79 | |
126 | 022 | 20240102226 | 0.00 | 缺考 |
127 | 018 | 20240101811 | 69.05 | |
128 | 012 | 20240101224 | 69.86 | |
129 | 023 | 20240102307 | 59.72 | |
130 | 002 | 20240100206 | 54.03 | |
131 | 003 | 20240100306 | 54.09 | |
132 | 016 | 20240101616 | 62.08 | |
133 | 015 | 20240101523 | 66.80 | |
134 | 014 | 20240101424 | 66.53 | |
135 | 007 | 20240100720 | 53.39 | |
136 | 016 | 20240101629 | 62.63 | |
137 | 008 | 20240100804 | 0.00 | 缺考 |
138 | 001 | 20240100115 | 65.32 | |
139 | 018 | 20240101828 | 52.03 | |
140 | 005 | 20240100502 | 52.44 | |
141 | 018 | 20240101829 | 64.77 | |
142 | 013 | 20240101323 | 0.00 | 缺考 |
143 | 021 | 20240102125 | 57.46 | |
144 | 005 | 20240100521 | 56.33 | |
145 | 004 | 20240100407 | 54.90 | |
146 | 017 | 20240101716 | 54.94 | |
147 | 021 | 20240102127 | 64.54 | |
148 | 019 | 20240101925 | 54.85 | |
149 | 016 | 20240101612 | 75.24 | |
150 | 011 | 20240101106 | 62.57 | |
151 | 014 | 20240101401 | 55.55 | |
152 | 022 | 20240102213 | 63.41 | |
153 | 013 | 20240101313 | 59.66 | |
154 | 006 | 20240100620 | 60.07 | |
155 | 003 | 20240100302 | 60.25 | |
156 | 010 | 20240101030 | 53.92 | |
157 | 015 | 20240101507 | 58.04 | |
158 | 017 | 20240101722 | 61.23 | |
159 | 018 | 20240101805 | 62.37 | |
160 | 001 | 20240100126 | 42.50 | |
161 | 019 | 20240101902 | 43.81 | |
162 | 015 | 20240101526 | 61.79 | |
163 | 010 | 20240101001 | 73.40 | |
164 | 018 | 20240101827 | 60.25 | |
165 | 013 | 20240101316 | 50.21 | |
166 | 023 | 20240102308 | 0.00 | 缺考 |
167 | 017 | 20240101729 | 58.23 | |
168 | 011 | 20240101115 | 51.48 | |
169 | 004 | 20240100427 | 0.00 | 缺考 |
170 | 013 | 20240101325 | 50.74 | |
171 | 021 | 20240102102 | 56.42 | |
172 | 012 | 20240101214 | 70.11 | |
173 | 006 | 20240100602 | 61.80 | |
174 | 013 | 20240101329 | 48.41 | |
175 | 013 | 20240101328 | 59.61 | |
176 | 007 | 20240100724 | 64.14 | |
177 | 023 | 20240102319 | 0.00 | 缺考 |
178 | 018 | 20240101825 | 71.53 | |
179 | 017 | 20240101713 | 66.02 | |
180 | 020 | 20240102010 | 53.66 | |
181 | 014 | 20240101417 | 0.00 | 缺考 |
182 | 007 | 20240100703 | 74.32 | |
183 | 013 | 20240101322 | 56.87 | |
184 | 013 | 20240101312 | 54.39 | |
185 | 008 | 20240100805 | 66.85 | |
186 | 009 | 20240100915 | 56.36 | |
187 | 009 | 20240100912 | 65.21 | |
188 | 016 | 20240101621 | 48.06 | |
189 | 003 | 20240100312 | 46.35 | |
190 | 007 | 20240100727 | 0.00 | 缺考 |
191 | 021 | 20240102121 | 63.72 | |
192 | 012 | 20240101216 | 62.41 | |
193 | 006 | 20240100618 | 66.83 | |
194 | 001 | 20240100113 | 61.03 | |
195 | 014 | 20240101413 | 60.67 | |
196 | 011 | 20240101121 | 57.53 | |
197 | 007 | 20240100719 | 54.07 | |
198 | 002 | 20240100221 | 59.89 | |
199 | 008 | 20240100817 | 59.43 | |
200 | 007 | 20240100716 | 58.37 | |
201 | 008 | 20240100816 | 53.08 | |
202 | 003 | 20240100318 | 53.88 | |
203 | 016 | 20240101615 | 57.96 | |
204 | 003 | 20240100307 | 58.19 | |
205 | 010 | 20240101016 | 59.43 | |
206 | 004 | 20240100406 | 43.91 | |
207 | 006 | 20240100607 | 68.36 | |
208 | 022 | 20240102219 | 60.44 | |
209 | 003 | 20240100316 | 53.98 | |
210 | 016 | 20240101610 | 50.53 | |
211 | 017 | 20240101723 | 53.14 | |
212 | 019 | 20240101926 | 59.13 | |
213 | 023 | 20240102312 | 52.65 | |
214 | 006 | 20240100630 | 51.28 | |
215 | 004 | 20240100422 | 66.14 | |
216 | 010 | 20240101026 | 57.76 | |
217 | 022 | 20240102204 | 54.92 | |
218 | 004 | 20240100403 | 59.99 | |
219 | 007 | 20240100713 | 42.91 | |
220 | 018 | 20240101803 | 55.86 | |
221 | 006 | 20240100601 | 74.40 | |
222 | 004 | 20240100412 | 63.37 | |
223 | 006 | 20240100615 | 60.37 | |
224 | 009 | 20240100910 | 60.18 | |
225 | 014 | 20240101403 | 52.83 | |
226 | 020 | 20240102013 | 65.91 | |
227 | 016 | 20240101617 | 48.69 | |
228 | 006 | 20240100623 | 55.42 | |
229 | 019 | 20240101905 | 65.49 | |
230 | 020 | 20240102022 | 60.38 | |
231 | 020 | 20240102021 | 0.00 | 缺考 |
232 | 002 | 20240100214 | 44.47 | |
233 | 018 | 20240101809 | 62.94 | |
234 | 003 | 20240100311 | 63.75 | |
235 | 022 | 20240102222 | 55.89 | |
236 | 010 | 20240101021 | 59.54 | |
237 | 005 | 20240100508 | 56.05 | |
238 | 006 | 20240100608 | 65.01 | |
239 | 009 | 20240100928 | 63.13 | |
240 | 015 | 20240101519 | 51.59 | |
241 | 022 | 20240102210 | 76.05 | |
242 | 012 | 20240101203 | 70.51 | |
243 | 013 | 20240101324 | 54.44 | |
244 | 006 | 20240100612 | 51.14 | |
245 | 018 | 20240101820 | 64.00 | |
246 | 004 | 20240100415 | 64.92 | |
247 | 022 | 20240102227 | 62.52 | |
248 | 009 | 20240100911 | 45.89 | |
249 | 002 | 20240100219 | 58.28 | |
250 | 007 | 20240100707 | 69.33 | |
251 | 014 | 20240101407 | 53.69 | |
252 | 006 | 20240100611 | 68.23 | |
253 | 002 | 20240100207 | 0.00 | 缺考 |
254 | 002 | 20240100213 | 61.38 | |
255 | 012 | 20240101205 | 60.79 | |
256 | 019 | 20240101930 | 57.27 | |
257 | 004 | 20240100417 | 53.04 | |
258 | 007 | 20240100711 | 64.35 | |
259 | 008 | 20240100819 | 62.07 | |
260 | 011 | 20240101119 | 60.96 | |
261 | 018 | 20240101817 | 64.14 | |
262 | 018 | 20240101819 | 57.28 | |
263 | 003 | 20240100330 | 65.23 | |
264 | 017 | 20240101714 | 44.31 | |
265 | 016 | 20240101618 | 71.43 | |
266 | 009 | 20240100904 | 67.52 | |
267 | 010 | 20240101012 | 62.80 | |
268 | 021 | 20240102106 | 59.82 | |
269 | 001 | 20240100104 | 56.16 | |
270 | 017 | 20240101703 | 63.41 | |
271 | 019 | 20240101914 | 54.13 | |
272 | 015 | 20240101530 | 63.06 | |
273 | 005 | 20240100512 | 63.46 | |
274 | 006 | 20240100609 | 0.00 | 缺考 |
275 | 020 | 20240102018 | 65.91 | |
276 | 006 | 20240100622 | 66.23 | |
277 | 019 | 20240101906 | 62.62 | |
278 | 003 | 20240100308 | 58.87 | |
279 | 015 | 20240101524 | 60.92 | |
280 | 020 | 20240102025 | 60.60 | |
281 | 004 | 20240100421 | 65.25 | |
282 | 017 | 20240101702 | 63.16 | |
283 | 001 | 20240100111 | 60.59 | |
284 | 016 | 20240101601 | 63.61 | |
285 | 021 | 20240102128 | 60.88 | |
286 | 001 | 20240100107 | 60.95 | |
287 | 016 | 20240101602 | 67.75 | |
288 | 007 | 20240100701 | 56.05 | |
289 | 023 | 20240102302 | 54.09 | |
290 | 001 | 20240100102 | 0.00 | 缺考 |
291 | 014 | 20240101415 | 53.90 | |
292 | 016 | 20240101604 | 0.00 | 缺考 |
293 | 003 | 20240100314 | 60.01 | |
294 | 013 | 20240101304 | 61.23 | |
295 | 015 | 20240101504 | 58.88 | |
296 | 002 | 20240100218 | 0.00 | 缺考 |
297 | 017 | 20240101728 | 69.81 | |
298 | 004 | 20240100428 | 61.30 | |
299 | 017 | 20240101730 | 57.48 | |
300 | 019 | 20240101908 | 61.23 | |
301 | 004 | 20240100430 | 54.28 | |
302 | 022 | 20240102211 | 0.00 | 缺考 |
303 | 017 | 20240101727 | 62.26 | |
304 | 001 | 20240100106 | 61.71 | |
305 | 008 | 20240100802 | 53.89 | |
306 | 015 | 20240101518 | 54.81 | |
307 | 010 | 20240101008 | 55.60 | |
308 | 020 | 20240102026 | 62.87 | |
309 | 005 | 20240100504 | 56.97 | |
310 | 001 | 20240100129 | 44.08 | |
311 | 016 | 20240101603 | 66.67 | |
312 | 018 | 20240101821 | 60.45 | |
313 | 007 | 20240100726 | 46.74 | |
314 | 013 | 20240101306 | 51.95 | |
315 | 004 | 20240100424 | 60.50 | |
316 | 023 | 20240102325 | 59.23 | |
317 | 015 | 20240101510 | 58.71 | |
318 | 021 | 20240102119 | 57.91 | |
319 | 023 | 20240102321 | 54.57 | |
320 | 013 | 20240101314 | 56.48 | |
321 | 009 | 20240100930 | 56.83 | |
322 | 010 | 20240101015 | 65.58 | |
323 | 011 | 20240101113 | 63.20 | |
324 | 021 | 20240102112 | 61.98 | |
325 | 002 | 20240100230 | 63.85 | |
326 | 006 | 20240100606 | 65.07 | |
327 | 006 | 20240100629 | 60.87 | |
328 | 022 | 20240102217 | 63.23 | |
329 | 019 | 20240101928 | 60.93 | |
330 | 017 | 20240101721 | 62.81 | |
331 | 012 | 20240101212 | 58.00 | |
332 | 015 | 20240101525 | 55.85 | |
333 | 001 | 20240100116 | 58.05 | |
334 | 020 | 20240102014 | 62.49 | |
335 | 002 | 20240100201 | 43.74 | |
336 | 017 | 20240101725 | 69.41 | |
337 | 005 | 20240100516 | 49.21 | |
338 | 021 | 20240102104 | 56.36 | |
339 | 011 | 20240101129 | 55.65 | |
340 | 019 | 20240101927 | 0.00 | 缺考 |
341 | 014 | 20240101406 | 0.00 | 缺考 |
342 | 006 | 20240100603 | 67.34 | |
343 | 014 | 20240101423 | 55.62 | |
344 | 003 | 20240100320 | 59.49 | |
345 | 012 | 20240101207 | 61.08 | |
346 | 009 | 20240100908 | 61.66 | |
347 | 012 | 20240101202 | 62.95 | |
348 | 007 | 20240100730 | 50.14 | |
349 | 011 | 20240101116 | 62.97 | |
350 | 021 | 20240102116 | 63.79 | |
351 | 008 | 20240100801 | 63.49 | |
352 | 019 | 20240101907 | 46.83 | |
353 | 020 | 20240102029 | 57.87 | |
354 | 010 | 20240101019 | 0.00 | 缺考 |
355 | 022 | 20240102209 | 47.59 | |
356 | 005 | 20240100506 | 55.89 | |
357 | 011 | 20240101107 | 66.99 | |
358 | 020 | 20240102027 | 51.26 | |
359 | 010 | 20240101002 | 0.00 | 缺考 |
360 | 006 | 20240100625 | 53.01 | |
361 | 019 | 20240101920 | 58.51 | |
362 | 012 | 20240101201 | 0.00 | 缺考 |
363 | 012 | 20240101219 | 0.00 | 缺考 |
364 | 016 | 20240101622 | 33.46 | |
365 | 021 | 20240102114 | 58.99 | |
366 | 023 | 20240102320 | 0.00 | 缺考 |
367 | 003 | 20240100313 | 0.00 | 缺考 |
368 | 008 | 20240100808 | 57.88 | |
369 | 013 | 20240101303 | 47.70 | |
370 | 003 | 20240100324 | 57.01 | |
371 | 016 | 20240101630 | 44.70 | |
372 | 016 | 20240101605 | 0.00 | 缺考 |
373 | 019 | 20240101913 | 69.18 | |
374 | 018 | 20240101807 | 0.00 | 缺考 |
375 | 022 | 20240102229 | 64.22 | |
376 | 012 | 20240101230 | 64.29 | |
377 | 007 | 20240100712 | 58.51 | |
378 | 017 | 20240101706 | 49.82 | |
379 | 009 | 20240100923 | 58.11 | |
380 | 011 | 20240101114 | 65.97 | |
381 | 023 | 20240102314 | 59.72 | |
382 | 020 | 20240102002 | 61.09 | |
383 | 009 | 20240100902 | 49.71 | |
384 | 004 | 20240100404 | 51.79 | |
385 | 006 | 20240100604 | 52.34 | |
386 | 010 | 20240101028 | 49.60 | |
387 | 016 | 20240101620 | 58.29 | |
388 | 015 | 20240101520 | 49.80 | |
389 | 001 | 20240100118 | 59.87 | |
390 | 005 | 20240100511 | 54.92 | |
391 | 014 | 20240101422 | 43.25 | |
392 | 015 | 20240101512 | 58.97 | |
393 | 007 | 20240100704 | 66.87 | |
394 | 003 | 20240100319 | 0.00 | 缺考 |
395 | 014 | 20240101409 | 58.90 | |
396 | 021 | 20240102129 | 55.65 | |
397 | 006 | 20240100624 | 40.85 | |
398 | 013 | 20240101305 | 43.58 | |
399 | 015 | 20240101521 | 59.92 | |
400 | 004 | 20240100410 | 57.63 | |
401 | 016 | 20240101628 | 0.00 | 缺考 |
402 | 016 | 20240101619 | 55.18 | |
403 | 012 | 20240101211 | 62.65 | |
404 | 011 | 20240101108 | 51.36 | |
405 | 004 | 20240100419 | 63.93 | |
406 | 015 | 20240101513 | 56.94 | |
407 | 006 | 20240100626 | 65.16 | |
408 | 016 | 20240101607 | 64.19 | |
409 | 012 | 20240101228 | 60.41 | |
410 | 015 | 20240101501 | 0.00 | 缺考 |
411 | 005 | 20240100503 | 57.17 | |
412 | 002 | 20240100212 | 62.84 | |
413 | 004 | 20240100425 | 56.74 | |
414 | 017 | 20240101718 | 59.83 | |
415 | 014 | 20240101418 | 57.50 | |
416 | 010 | 20240101025 | 54.85 | |
417 | 001 | 20240100109 | 55.07 | |
418 | 011 | 20240101127 | 61.56 | |
419 | 008 | 20240100806 | 70.13 | |
420 | 021 | 20240102101 | 66.66 | |
421 | 010 | 20240101005 | 0.00 | 缺考 |
422 | 005 | 20240100514 | 69.26 | |
423 | 017 | 20240101701 | 68.80 | |
424 | 019 | 20240101911 | 60.08 | |
425 | 021 | 20240102103 | 65.55 | |
426 | 008 | 20240100822 | 69.98 | |
427 | 015 | 20240101529 | 50.66 | |
428 | 009 | 20240100906 | 69.04 | |
429 | 013 | 20240101327 | 52.26 | |
430 | 022 | 20240102208 | 59.60 | |
431 | 004 | 20240100420 | 54.09 | |
432 | 021 | 20240102110 | 54.16 | |
433 | 015 | 20240101511 | 62.78 | |
434 | 014 | 20240101404 | 0.00 | 缺考 |
435 | 002 | 20240100222 | 66.49 | |
436 | 012 | 20240101223 | 61.99 | |
437 | 022 | 20240102228 | 61.00 | |
438 | 015 | 20240101528 | 41.57 | |
439 | 007 | 20240100706 | 63.83 | |
440 | 016 | 20240101623 | 67.21 | |
441 | 014 | 20240101420 | 59.39 | |
442 | 005 | 20240100510 | 61.43 | |
443 | 017 | 20240101707 | 60.90 | |
444 | 010 | 20240101011 | 61.63 | |
445 | 020 | 20240102023 | 0.00 | 缺考 |
446 | 013 | 20240101326 | 43.11 | |
447 | 015 | 20240101514 | 53.79 | |
448 | 006 | 20240100613 | 54.62 | |
449 | 017 | 20240101724 | 68.06 | |
450 | 018 | 20240101806 | 0.00 | 缺考 |
451 | 003 | 20240100329 | 57.74 | |
452 | 005 | 20240100525 | 69.09 | |
453 | 006 | 20240100610 | 54.00 | |
454 | 012 | 20240101218 | 61.27 | |
455 | 008 | 20240100818 | 50.56 | |
456 | 007 | 20240100710 | 66.48 | |
457 | 004 | 20240100426 | 55.91 | |
458 | 021 | 20240102122 | 61.01 | |
459 | 021 | 20240102109 | 67.76 | |
460 | 013 | 20240101310 | 56.95 | |
461 | 009 | 20240100920 | 51.49 | |
462 | 010 | 20240101014 | 65.27 | |
463 | 023 | 20240102301 | 0.00 | 缺考 |
464 | 005 | 20240100507 | 51.00 | |
465 | 023 | 20240102303 | 57.94 | |
466 | 003 | 20240100305 | 58.96 | |
467 | 012 | 20240101215 | 46.71 | |
468 | 012 | 20240101220 | 67.81 | |
469 | 023 | 20240102318 | 57.51 | |
470 | 007 | 20240100709 | 53.33 | |
471 | 004 | 20240100402 | 51.95 | |
472 | 005 | 20240100501 | 65.11 | |
473 | 021 | 20240102115 | 57.58 | |
474 | 020 | 20240102019 | 55.61 | |
475 | 011 | 20240101124 | 63.82 | |
476 | 004 | 20240100416 | 61.42 | |
477 | 008 | 20240100827 | 0.00 | 缺考 |
478 | 018 | 20240101822 | 48.31 | |
479 | 014 | 20240101416 | 67.34 | |
480 | 006 | 20240100617 | 59.76 | |
481 | 016 | 20240101611 | 56.45 | |
482 | 009 | 20240100903 | 68.79 | |
483 | 014 | 20240101426 | 67.61 | |
484 | 021 | 20240102108 | 0.00 | 缺考 |
485 | 020 | 20240102009 | 49.83 | |
486 | 016 | 20240101625 | 62.07 | |
487 | 005 | 20240100513 | 61.11 | |
488 | 004 | 20240100405 | 63.63 | |
489 | 022 | 20240102202 | 62.64 | |
490 | 002 | 20240100216 | 60.78 | |
491 | 023 | 20240102306 | 63.97 | |
492 | 008 | 20240100813 | 54.11 | |
493 | 012 | 20240101226 | 59.66 | |
494 | 009 | 20240100926 | 56.93 | |
495 | 001 | 20240100110 | 55.26 | |
496 | 012 | 20240101227 | 63.17 | |
497 | 008 | 20240100807 | 56.34 | |
498 | 002 | 20240100220 | 0.00 | 缺考 |
499 | 008 | 20240100809 | 48.26 | |
500 | 003 | 20240100321 | 46.21 | |
501 | 021 | 20240102120 | 58.01 | |
502 | 021 | 20240102113 | 54.71 | |
503 | 007 | 20240100714 | 58.40 | |
504 | 005 | 20240100524 | 46.01 | |
505 | 009 | 20240100916 | 51.82 | |
506 | 014 | 20240101429 | 51.99 | |
507 | 012 | 20240101221 | 48.32 | |
508 | 019 | 20240101921 | 50.18 | |
509 | 014 | 20240101414 | 60.42 | |
510 | 019 | 20240101903 | 0.00 | 缺考 |
511 | 005 | 20240100527 | 0.00 | 缺考 |
512 | 014 | 20240101430 | 67.92 | |
513 | 003 | 20240100304 | 56.77 | |
514 | 018 | 20240101830 | 62.64 | |
515 | 011 | 20240101110 | 63.44 | |
516 | 011 | 20240101118 | 61.39 | |
517 | 022 | 20240102224 | 44.00 | |
518 | 017 | 20240101719 | 53.57 | |
519 | 019 | 20240101910 | 59.12 | |
520 | 014 | 20240101411 | 64.25 | |
521 | 009 | 20240100901 | 53.57 | |
522 | 021 | 20240102105 | 55.70 | |
523 | 018 | 20240101818 | 54.06 | |
524 | 022 | 20240102205 | 57.71 | |
525 | 012 | 20240101222 | 0.00 | 缺考 |
526 | 018 | 20240101824 | 56.83 | |
527 | 022 | 20240102212 | 58.06 | |
528 | 021 | 20240102107 | 63.45 | |
529 | 002 | 20240100225 | 59.37 | |
530 | 011 | 20240101111 | 56.77 | |
531 | 005 | 20240100526 | 0.00 | 缺考 |
532 | 010 | 20240101023 | 51.46 | |
533 | 010 | 20240101010 | 0.00 | 缺考 |
534 | 008 | 20240100824 | 48.85 | |
535 | 011 | 20240101102 | 59.13 | |
536 | 023 | 20240102310 | 64.60 | |
537 | 020 | 20240102020 | 59.70 | |
538 | 002 | 20240100227 | 50.31 | |
539 | 020 | 20240102006 | 47.56 | |
540 | 006 | 20240100616 | 66.16 | |
541 | 002 | 20240100226 | 48.01 | |
542 | 019 | 20240101922 | 55.46 | |
543 | 013 | 20240101302 | 59.76 | |
544 | 009 | 20240100922 | 66.04 | |
545 | 016 | 20240101609 | 55.36 | |
546 | 002 | 20240100224 | 60.25 | |
547 | 023 | 20240102315 | 60.34 | |
548 | 019 | 20240101915 | 53.36 | |
549 | 002 | 20240100215 | 49.59 | |
550 | 009 | 20240100909 | 55.58 | |
551 | 005 | 20240100505 | 63.94 | |
552 | 020 | 20240102001 | 64.53 | |
553 | 004 | 20240100413 | 51.90 | |
554 | 008 | 20240100811 | 62.47 | |
555 | 019 | 20240101924 | 55.37 | |
556 | 004 | 20240100401 | 62.85 | |
557 | 015 | 20240101517 | 61.31 | |
558 | 001 | 20240100101 | 64.31 | |
559 | 022 | 20240102215 | 56.04 | |
560 | 013 | 20240101315 | 57.26 | |
561 | 015 | 20240101527 | 49.15 | |
562 | 009 | 20240100914 | 61.90 | |
563 | 017 | 20240101710 | 62.03 | |
564 | 018 | 20240101816 | 60.23 | |
565 | 008 | 20240100815 | 55.03 | |
566 | 021 | 20240102130 | 58.03 | |
567 | 003 | 20240100309 | 65.58 | |
568 | 009 | 20240100905 | 65.12 | |
569 | 013 | 20240101301 | 54.94 | |
570 | 012 | 20240101209 | 54.32 | |
571 | 022 | 20240102221 | 65.11 | |
572 | 018 | 20240101802 | 63.28 | |
573 | 017 | 20240101711 | 64.51 | |
574 | 022 | 20240102214 | 65.89 | |
575 | 019 | 20240101917 | 69.07 | |
576 | 008 | 20240100828 | 65.75 | |
577 | 007 | 20240100717 | 62.50 | |
578 | 008 | 20240100814 | 62.98 | |
579 | 019 | 20240101929 | 71.41 | |
580 | 003 | 20240100317 | 59.67 | |
581 | 018 | 20240101813 | 60.58 | |
