2023年黔西南事業(yè)單位備考及考試消息群:107878155
興義義龍2023年事業(yè)單位新增人員公開(kāi)招聘崗位報(bào)名人數(shù) (以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示表.xls
興義義龍2023年事業(yè)單位新增人員公開(kāi)招聘崗位報(bào)名人數(shù) (以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示表 | ||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
興義市統(tǒng)計(jì)局 | 興義市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 22321230101 | 1 | 149 |
興義市司法局 | 興義市社區(qū)矯正中心 | 22321230201 | 1 | 210 |
興義市應(yīng)急管理局 | 興義市救災(zāi)救援物資保障中心 | 22321230301 | 1 | 67 |
興義市林業(yè)局 | 興義市森林病蟲(chóng)害防治站 | 22321230401 | 1 | 111 |
興義市氣象局 | 興義市人工影響天氣服務(wù)中心 | 22321230501 | 1 | 365 |
興義市文體廣電旅游局 | 興義市文化館 | 22321230601 | 1 | 283 |
興義市水務(wù)局 | 興義市水環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心 | 22321230701 | 1 | 66 |
興義市醫(yī)療保障局 | 興義市醫(yī)療保險(xiǎn)檔案中心 | 22321230801 | 1 | 12 |
興義市發(fā)展和改革局 | 興義市節(jié)約能源服務(wù)中心 | 22321230901 | 1 | 194 |
興義市發(fā)展和改革局 | 興義市糧食和物資儲(chǔ)備保障中心 | 22321230902 | 1 | 35 |
興義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 興義市建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 22321231001 | 2 | 234 |
興義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 興義市建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 22321231002 | 1 | 50 |
興義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 興義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 | 22321231003 | 2 | 364 |
興義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 興義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 | 22321231004 | 1 | 90 |
興義市交通運(yùn)輸局 | 興義市交通運(yùn)輸局綜合服務(wù)中心 | 22321231101 | 1 | 232 |
興義市能源局 | 興義市煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心(駐礦安監(jiān)員) | 22321231201 | 1 | 9 |
興義市綜合行政執(zhí)法局 | 興義市市政設(shè)施服務(wù)中心 | 22321231301 | 1 | 38 |
興義市自然資源局 | 興義市自然資源局捧乍自然資源所 | 22321231401 | 1 | 42 |
興義市自然資源局 | 興義市自然資源局桔山分局 | 22321231402 | 1 | 59 |
興義市自然資源局 | 興義市自然資源檔案館 | 22321231403 | 1 | 55 |
興義市公安局 | 興義市警務(wù)應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 22321231501 | 7 | 256 |
興義市公安局 | 興義市監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生所 | 22321231502 | 1 | 12 |
興義市公安局 | 興義市監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生所 | 22321231503 | 1 | 163 |
興義市財(cái)政局 | 興義市財(cái)政局滄江分局 | 22321231601 | 1 | 51 |
興義市財(cái)政局 | 興義市財(cái)政局三江口分局 | 22321231602 | 1 | 84 |
興義市財(cái)政局 | 興義市財(cái)政局魯布格分局 | 22321231603 | 1 | 86 |
興義市財(cái)政局 | 興義市財(cái)政局七舍分局 | 22321231604 | 1 | 141 |
興義市財(cái)政局 | 興義市財(cái)政局鄭屯分局 | 22321231605 | 1 | 299 |
黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(群眾工作服務(wù)中心) | 22321231701 | 2 | 323 |
黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)管理服務(wù)中心工作人員 | 22321231702 | 1 | 257 |
黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)管理服務(wù)中心工作人員 | 22321231703 | 1 | 242 |
黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)管理服務(wù)中心工作人員 | 22321231704 | 2 | 293 |
黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資服務(wù)中心工作人員 | 22321231705 | 1 | 163 |
黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資服務(wù)中心工作人員 | 22321231706 | 1 | 251 |
黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資服務(wù)中心工作人員 | 22321231707 | 1 | 97 |
興義市黃草街道辦事處 | 興義市黃草街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 22321231801 | 1 | 145 |
興義市興泰街道辦事處 | 興義市興泰街道社會(huì)治安綜合治理中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 22321231901 | 1 | 138 |
興義市坪東街道辦事處 | 興義市坪東街道應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 22321232001 | 1 | 18 |
興義市木賈街道辦事處 | 興義市木賈街道退役軍人服務(wù)站 | 22321232101 | 1 | 155 |
興義市下五屯街道辦事處 | 興義市下五屯街道城市綜合管理服務(wù)中心 | 22321232201 | 1 | 173 |
興義市萬(wàn)峰林街道辦事處 | 興義市萬(wàn)峰林街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22321232301 | 1 | 110 |
興義市灑金街道辦事處 | 興義市灑金街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22321232401 | 1 | 141 |
興義市灑金街道辦事處 | 興義市灑金街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 22321232402 | 1 | 153 |
興義市灑金街道辦事處 | 興義市灑金街道城市綜合管理服務(wù)中心 | 22321232403 | 1 | 109 |
興義市馬嶺街道辦事處 | 興義市馬嶺街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321232501 | 1 | 43 |
興義市豐都街道辦事處 | 興義市豐都街道新市民綜合服務(wù)中心 | 22321232601 | 1 | 41 |
興義市木隴街道辦事處 | 興義市木隴街道科技宣教文化服務(wù)中心 | 22321232701 | 1 | 118 |
興義市木隴街道辦事處 | 興義市木隴街道就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心 | 22321232702 | 1 | 150 |
興義市木隴街道辦事處 | 興義市木隴街道綜治服務(wù)中心 | 22321232703 | 1 | 70 |
興義市則戎鎮(zhèn)人民政府 | 興義市則戎鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22321232801 | 1 | 304 |
興義市則戎鎮(zhèn)人民政府 | 興義市則戎鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321232802 | 1 | 107 |
興義市南盤(pán)江鎮(zhèn)人民政府 | 興義市南盤(pán)江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321232901 | 1 | 27 |
興義市南盤(pán)江鎮(zhèn)人民政府 | 興義市南盤(pán)江鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22321232902 | 1 | 65 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 興義市清水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321233001 | 1 | 37 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 興義市清水河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 22321233002 | 1 | 114 |
興義市烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 興義市烏沙鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 22321233101 | 1 | 90 |
興義市烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 興義市烏沙鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 22321233102 | 1 | 272 |
興義市魯布格鎮(zhèn)人民政府 | 興義市魯布格鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321233201 | 1 | 44 |
興義市魯布格鎮(zhèn)人民政府 | 興義市魯布格鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 22321233202 | 1 | 31 |
興義市魯布格鎮(zhèn)人民政府 | 興義市魯布格鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 22321233203 | 1 | 29 |
興義市白碗窯鎮(zhèn)人民政府 | 興義市白碗窯鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22321233301 | 1 | 110 |
興義市白碗窯鎮(zhèn)人民政府 | 興義市白碗窯鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 22321233302 | 1 | 53 |
興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 興義市敬南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321233401 | 1 | 82 |
興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 興義市敬南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321233402 | 1 | 18 |
興義市泥凼鎮(zhèn)人民政府 | 興義市泥凼鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321233501 | 1 | 57 |
興義市泥凼鎮(zhèn)人民政府 | 興義市泥凼鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22321233502 | 1 | 84 |
興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)人民政府 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22321233601 | 1 | 1255 |
興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)人民政府 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321233602 | 1 | 36 |
興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)人民政府 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 22321233603 | 1 | 22 |
興義市七舍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市七舍鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22321233701 | 1 | 72 |
興義市七舍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市七舍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321233702 | 1 | 38 |
興義市捧乍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市捧乍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321233801 | 1 | 19 |
興義市捧乍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市捧乍鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 22321233802 | 1 | 54 |
興義市捧乍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市捧乍鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 22321233803 | 1 | 31 |
興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)人民政府 | 興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321233901 | 1 | 584 |
興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)人民政府 | 興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22321233902 | 1 | 63 |
興義市威舍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市威舍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321234001 | 1 | 57 |
興義市威舍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市威舍鎮(zhèn)文化科技創(chuàng)新服務(wù)中心(新時(shí)代文明實(shí)踐所) | 22321234002 | 1 | 131 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 興義市雄武鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321234101 | 1 | 27 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 興義市雄武鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 22321234102 | 1 | 36 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 興義市雄武鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 22321234103 | 1 | 35 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 興義市滄江鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22321234201 | 1 | 10 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321234202 | 1 | 40 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321234203 | 1 | 100 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 興義市滄江鄉(xiāng)文化科技創(chuàng)新服務(wù)中心(新時(shí)代文明實(shí)踐所) | 22321234204 | 1 | 207 |
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321234301 | 1 | 10 |
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321234302 | 1 | 147 |
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 22321234303 | 1 | 173 |
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 22321234304 | 1 | 46 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 興義市三江口鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 22321234401 | 1 | 12 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321234402 | 1 | 31 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22321234403 | 1 | 28 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 興義市三江口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 22321234404 | 1 | 32 |
興義市鄭屯鎮(zhèn)人民政府 | 興義市鄭屯鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 22321234501 | 1 | 88 |
興義市萬(wàn)屯鎮(zhèn)人民政府 | 興義市萬(wàn)屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22321234601 | 1 | 71 |
黔西南州自然資源管理局義龍分局 | 雨樟自然資源所 | 22321234701 | 1 | 47 |
木咱鎮(zhèn)人民政府 | 木咱鎮(zhèn)科技宣教文化信息旅游服務(wù)中心 | 22321234801 | 1 | 181 |
新橋鎮(zhèn)人民政府 | 新橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22321234901 | 1 | 119 |
龍廣鎮(zhèn)人民政府 | 龍廣鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22321235001 | 1 | 182 |
德臥鎮(zhèn)人民政府 | 德臥鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22321235101 | 1 | 200 |
興義市教育局 | 中等職業(yè)學(xué)校歷史教師 | 22321235201 | 1 | 104 |
興義市教育局 | 高中英語(yǔ)教師 | 22321235202 | 1 | 28 |
興義市教育局 | 高中物理教師 | 22321235203 | 2 | 46 |
興義市教育局 | 初中語(yǔ)文教師 | 22321235204 | 6 | 488 |
興義市教育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 22321235205 | 11 | 498 |
興義市教育局 | 初中英語(yǔ)教師 | 22321235206 | 7 | 518 |
興義市教育局 | 初中物理教師 | 22321235207 | 10 | 303 |
興義市教育局 | 初中化學(xué)教師 | 22321235208 | 4 | 391 |
興義市教育局 | 初中生物教師 | 22321235209 | 1 | 173 |
興義市教育局 | 初中地理教師 | 22321235210 | 1 | 124 |
興義市教育局 | 初中政治教師 | 22321235211 | 1 | 160 |
興義市教育局 | 初中音樂(lè)教師 | 22321235212 | 1 | 110 |
興義市教育局 | 初中體育教師 | 22321235213 | 1 | 183 |
興義市教育局 | 初中信息技術(shù)教師 | 22321235214 | 1 | 95 |
興義市教育局 | 初中心理健康教師 | 22321235215 | 1 | 94 |
興義市教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22321235216 | 8 | 657 |
興義市教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22321235217 | 8 | 522 |
興義市教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22321235218 | 13 | 1168 |
興義市教育局 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 22321235219 | 5 | 426 |
興義市教育局 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22321235220 | 1 | 94 |
興義市教育局 | 小學(xué)體育教師 | 22321235221 | 1 | 115 |
興義市教育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 22321235222 | 1 | 369 |
興義市教育局 | 幼兒園教師 | 22321235223 | 10 | 1900 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市疾病預(yù)防控制中心醫(yī)師 | 22321235301 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)師 | 22321235302 | 1 | 45 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市疾病預(yù)防控制中心會(huì)計(jì) | 22321235303 | 1 | 98 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市疾病預(yù)防控制中心辦公室 | 22321235304 | 1 | 46 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市疾病預(yù)防控制中心辦公室 | 22321235305 | 1 | 49 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市普硐醫(yī)院(皮膚病性病防治站)醫(yī)生 | 22321235401 | 2 | 10 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市坪東街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心住院醫(yī)師 | 22321235501 | 1 | 8 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市下五屯街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館醫(yī)生 | 22321235601 | 1 | 9 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市烏沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院麻醉醫(yī)師 | 22321235701 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市白碗窯鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)師 | 22321235801 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市威舍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 22321235901 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市威舍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥房工作人員 | 22321235902 | 1 | 39 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市七舍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥房工作人員 | 22321236001 | 1 | 34 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市捧乍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)師 | 22321236101 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市敬南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗(yàn)師 | 22321236201 | 1 | 34 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市敬南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 22321236202 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市泥凼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔科醫(yī)生 | 22321236301 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 22321236401 | 1 | 21 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù) | 22321236402 | 1 | 26 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市南盤(pán)江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 22321236501 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市魯布格鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 22321236601 | 1 | 81 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床護(hù)士 | 22321236701 | 1 | 412 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市則戎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院技士 | 22321236801 | 1 | 35 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市雄武鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 22321236901 | 1 | 37 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗(yàn)技師 | 22321237001 | 1 | 50 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市滄江鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 22321237101 | 1 | 3 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 22321237201 | 1 | 14 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市清水河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 22321237301 | 1 | 2 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 龍廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 22321237401 | 1 | 13 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 德臥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院門(mén)診醫(yī)生 | 22321237501 | 1 | 4 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 新橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 22321237601 | 1 | 2 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市鄭屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 22321237701 | 1 | 18 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市魯屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館醫(yī)生 | 22321237801 | 1 | 8 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 雨樟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 22321237901 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 22321238001 | 6 | 13 |
興義市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 22321238002 | 6 | 12 |
興義市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 22321238003 | 11 | 22 |
興義市人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 22321238004 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 22321238005 | 1 | 2 |
興義市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 22321238006 | 1 | 2 |
興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 22321238007 | 10 | 68 |
(信息來(lái)源:http://www.gzxy.gov.cn/gzxysite/xysrsj/1342/202304/t20230414_79055463.html)
興義義龍2023年事業(yè)單位新增人員公開(kāi)招聘崗位報(bào)名人數(shù) (以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示表(22438人繳費(fèi)報(bào)名)
查看更多關(guān)于興義市事業(yè)單位招聘的信息