2024年貴州三支一扶筆試排名及資格復(fù)審查詢?nèi)海?/span>830226846
根據(jù)《2024年貴州省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》(以下簡稱《招募公告》)要求,經(jīng)研究決定,于2024年5月14日至16日開展2024年招募“三支一扶”人員資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次現(xiàn)場資格復(fù)審工作在黔南州引導(dǎo)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生面向基層就業(yè)工作小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,由各招募單位具體實(shí)施。
二、現(xiàn)場資格復(fù)審對(duì)象
資格復(fù)審對(duì)象為達(dá)到最低筆試合格分?jǐn)?shù)線的考生中,按單個(gè)崗位參加資格復(fù)審人數(shù)與該崗位招募計(jì)劃數(shù)3:1的比例從高分到低分確定,同一崗位報(bào)考人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時(shí)列入資格復(fù)審人員范圍。單個(gè)崗位參加資格復(fù)審人數(shù)與該崗位招募計(jì)劃數(shù)未達(dá)3:1比例的,按實(shí)際取得有效筆試成績的人數(shù)確定進(jìn)入資格復(fù)審人員。
資格復(fù)審人員名單見《黔南州2024年招募“三支一扶”人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單》(附件1)。
三、復(fù)審時(shí)間
資格復(fù)審材料申報(bào)時(shí)間:2024年5月14日9:00至5月15日18:00時(shí)。
遞補(bǔ)復(fù)審材料申報(bào)時(shí)間:2024年5月16日9:00至5月16日18:00時(shí)。
四、工作安排及要求
(一)資格復(fù)審按照考生本人攜帶資格復(fù)審材料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到招募單位進(jìn)行審核的方式進(jìn)行。
各招募單位資格復(fù)審地點(diǎn)及咨詢電話詳見《黔南州2024年招募“三支一扶”人員資格復(fù)審地點(diǎn)及咨詢電話一覽表》(附件2)。
(二)資格復(fù)審人員須按照《招募公告》的規(guī)定提供相關(guān)材料。在現(xiàn)場資格復(fù)審期間,考生可登錄“貴州人事考試信息網(wǎng)”(https://www.gzrsks.com.cn/)自行打印報(bào)名信息表和筆試準(zhǔn)考證。
(三)各招募單位必須嚴(yán)格按照《招募公告》的規(guī)定,對(duì)照招募崗位要求的專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、年齡及其他報(bào)考條件等資格條件對(duì)考生提供的信息逐一審查。經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件或未在規(guī)定時(shí)間參加現(xiàn)場資格復(fù)審的考生,取消其面試資格,該崗位空缺人數(shù)在遞補(bǔ)復(fù)審材料申報(bào)時(shí)間結(jié)束前按筆試環(huán)節(jié)成績由高到低在達(dá)到筆試環(huán)節(jié)最低合格分?jǐn)?shù)線的考生中依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時(shí)確定為遞補(bǔ)資格復(fù)審對(duì)象。遞補(bǔ)資格復(fù)審對(duì)象由復(fù)審單位通知,不再另行發(fā)布遞補(bǔ)復(fù)審公告。
(四)各招募單位須主動(dòng)與資格復(fù)審人員聯(lián)系并做好聯(lián)系情況記錄備查。資格復(fù)審人員須關(guān)注現(xiàn)場資格復(fù)審相關(guān)公告,按照要求提供材料并按時(shí)參加資格復(fù)審。如因資格復(fù)審人員未及時(shí)查閱公告或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號(hào)碼等原因?qū)е聼o法聯(lián)系的,其后果由資格復(fù)審人員本人承擔(dān)。資格復(fù)審對(duì)象放棄資格復(fù)審的,應(yīng)向復(fù)審單位提交書面聲明;對(duì)未提交書面聲明的,復(fù)審單位應(yīng)做好記錄,實(shí)行雙人核實(shí)確認(rèn)或做好短信記錄備查。復(fù)審單位24小時(shí)內(nèi)無法聯(lián)系和確認(rèn)遞補(bǔ)人員的,視為遞補(bǔ)人員自動(dòng)放棄。
(五)如因資格審查不嚴(yán)或漏審等導(dǎo)致不符合報(bào)考條件的考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的,由此引起的后果由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位承擔(dān)。資格復(fù)審人員故意隱瞞本人重要信息或提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),立即取消進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)的資格。
五、資格復(fù)審應(yīng)提交的資料
參加資格復(fù)審的考生除按《招募公告》及崗位設(shè)置條件準(zhǔn)備資格復(fù)審材料外,還應(yīng)按以下要求向資格復(fù)審單位提交能證明符合崗位條件的證明、證件和以下材料:
(一)本人有效《居民身份證》《2024年貴州省招募“三支一扶”人員報(bào)名信息表》、畢業(yè)證書、學(xué)位證書及崗位要求的其他條件的證明材料(如:職業(yè)資格證書)等原件及復(fù)印件,近期同底正面免冠一寸彩色電子照片3張。
(二)尚未取得學(xué)歷、學(xué)位證書的2024屆畢業(yè)生,須提供就業(yè)推薦表或?qū)W校證明(證明上須包含學(xué)歷、專業(yè)、是否準(zhǔn)予畢業(yè)、是否定向生或委培生等信息),并簽署在2024年12月31日前提交畢業(yè)證書(學(xué)位證)原件的承諾書;留學(xué)歸國人員須持經(jīng)教育部認(rèn)證的國(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證、留學(xué)歸國人員證明。
(三)國有企業(yè)在崗人員還須持具有人事管理權(quán)限部門出具的同意報(bào)考證明,同意報(bào)考證明需明確表述同意該考生報(bào)考并在該考生被聘用后按有關(guān)規(guī)定、程序辦理人事手續(xù)。
(四)報(bào)考限戶籍(生源)崗位的人員須提供戶口簿原件及復(fù)印件或教育部門生源地證明原件及復(fù)印件。
(五)報(bào)考限脫貧家庭畢業(yè)生的報(bào)考人員需提供縣級(jí)鄉(xiāng)村振興部門出具的相關(guān)證明材料。
(六)資格復(fù)審原則上要求考生本人參加,如特殊原因需委托他人辦理資格復(fù)審手續(xù)的,需同時(shí)提供本人簽名的授權(quán)委托書和被委托人的有效居民身份證原件及復(fù)印件。委托他人進(jìn)行資格復(fù)審的,責(zé)任自負(fù)。
(七)經(jīng)復(fù)審符合招募崗位所需資格條件的人員,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的人員在《2024年貴州省招募“三支一扶”人員報(bào)名信息表》簽署意見,并加蓋縣級(jí)人社部門公章。
(八)其他需要提供的證明材料。
六、有關(guān)事宜
(一)黔南州2024年招募“三支一扶”人員考試發(fā)布的各項(xiàng)招募信息都將在“黔南州人力資源和社會(huì)保障局”官方網(wǎng)站(http://rsj.qiannan.gov.cn)和“黔南人社”微信公眾號(hào)上進(jìn)行公布,請(qǐng)廣大考生認(rèn)真閱讀公告,熟悉有關(guān)程序和要求,及時(shí)到指定網(wǎng)站查閱公示公告,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請(qǐng)及時(shí)撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解,請(qǐng)考生密切注意,如因考生未及時(shí)閱讀而引起的后果由考生本人承擔(dān)。同時(shí),黔南州人力資源和社會(huì)保障部門不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的面試培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請(qǐng)廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
(二)資格復(fù)審工作接受同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對(duì)提供虛假信息的考生,一經(jīng)查實(shí),即取消其進(jìn)入面試資格,并視具體情況,按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
聯(lián)系電話:黔南州人力資源和社會(huì)保障局:0854-8222575
附件:
1.黔南州2024年招募“三支一扶”人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xlsx
黔南州2024年招募“三支一扶”人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 原始 成績 |
折算百分制后成績 | 報(bào)考 縣區(qū) |
報(bào)考崗位 代碼及名稱 |
排名 | 崗位招募人數(shù) | 是否進(jìn)入 資格復(fù)審 |
1 | 寧一璇 | 6652270103224 | 99.30 | 66.20 | 都勻市 | 080101歸蘭水族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 1 | 1 | 是 |
2 | 陳露 | 6652270102218 | 98.10 | 65.40 | 都勻市 | 080101歸蘭水族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 2 | 1 | 是 |
3 | 張毅 | 6652270101327 | 90.50 | 60.33 | 都勻市 | 080101歸蘭水族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 3 | 1 | 是 |
4 | 文璐 | 6652270103706 | 96.80 | 64.53 | 都勻市 | 080102歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
5 | 孟恩覃 | 6652270102107 | 93.50 | 62.33 | 都勻市 | 080102歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
6 | 羅義山 | 6652270103519 | 87.70 | 58.47 | 都勻市 | 080102歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
7 | 張凱 | 6652270100322 | 97.20 | 64.80 | 都勻市 | 080103毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
8 | 文檜 | 6652270101129 | 96.90 | 64.60 | 都勻市 | 080103毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
9 | 卓夢丹 | 6652270101322 | 93.20 | 62.13 | 都勻市 | 080103毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
10 | 高強(qiáng) | 6652270100313 | 101.10 | 67.40 | 都勻市 | 080104毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
11 | 董憲 | 6652270103419 | 81.50 | 54.33 | 都勻市 | 080104毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
12 | 曾蝶 | 6652270101126 | 97.10 | 64.73 | 都勻市 | 080105平浪鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 1 | 是 |
13 | 羅雨露 | 6652270102709 | 86.60 | 57.73 | 都勻市 | 080105平浪鎮(zhèn)財(cái)政所 | 2 | 1 | 是 |
14 | 孫艷 | 6652270101014 | 86.50 | 57.67 | 都勻市 | 080105平浪鎮(zhèn)財(cái)政所 | 3 | 1 | 是 |
15 | 楊婷婷 | 6652270103416 | 99.70 | 66.47 | 都勻市 | 080107勻東鎮(zhèn)科技宣教文化綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
16 | 劉澤新 | 6652270103808 | 95.80 | 63.87 | 都勻市 | 080107勻東鎮(zhèn)科技宣教文化綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
17 | 楊芳格 | 6652270100112 | 92.10 | 61.40 | 都勻市 | 080107勻東鎮(zhèn)科技宣教文化綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
18 | 張麗云 | 6652270103716 | 102.30 | 68.20 | 都勻市 | 080108勻東鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心大坪片區(qū)分中心 | 1 | 1 | 是 |
19 | 韋鳳飛 | 6652270102230 | 101.20 | 67.47 | 都勻市 | 080108勻東鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心大坪片區(qū)分中心 | 2 | 1 | 是 |
20 | 姚路遠(yuǎn) | 6652270102503 | 97.80 | 65.20 | 都勻市 | 080108勻東鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心大坪片區(qū)分中心 | 3 | 1 | 是 |
21 | 潘婷 | 6652270101021 | 75.60 | 50.40 | 都勻市 | 080109墨沖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
22 | 金銘燕 | 6652270103914 | 73.10 | 48.73 | 都勻市 | 080109墨沖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
23 | 王麗 | 6652270100608 | 93.40 | 62.27 | 都勻市 | 080110墨沖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 1 | 是 |
24 | 陸朝建 | 6652270100106 | 90.20 | 60.13 | 都勻市 | 080110墨沖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 | 2 | 1 | 是 |
25 | 李佩航 | 6652270102405 | 89.70 | 59.80 | 都勻市 | 080110墨沖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 | 3 | 1 | 是 |
26 | 萬虹汝 | 6652270103504 | 92.20 | 61.47 | 甕安縣 | 080301建中鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
27 | 嚴(yán)炆東 | 6652270101529 | 90.30 | 60.20 | 甕安縣 | 080301建中鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
28 | 王雪婷 | 6652270102324 | 87.60 | 58.40 | 甕安縣 | 080301建中鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
29 | 楊淑婷 | 6652270101629 | 94.20 | 62.80 | 甕安縣 | 080302猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
30 | 周洪宇 | 6652270100515 | 89.00 | 59.33 | 甕安縣 | 080302猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
31 | 李揚(yáng)勇 | 6652270101616 | 88.70 | 59.13 | 甕安縣 | 080302猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
32 | 張祥榮 | 6652270103128 | 101.50 | 67.67 | 甕安縣 | 080303嵐關(guān)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 1 | 1 | 是 |
33 | 王之翠 | 6652270101419 | 100.20 | 66.80 | 甕安縣 | 080303嵐關(guān)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 2 | 1 | 是 |
34 | 余青青 | 6652270100803 | 95.30 | 63.53 | 甕安縣 | 080303嵐關(guān)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 3 | 1 | 是 |
35 | 宋正溶 | 6652270102421 | 97.70 | 65.13 | 甕安縣 | 080304中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
36 | 楊通菊 | 6652270102422 | 93.40 | 62.27 | 甕安縣 | 080304中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
37 | 王宇昭 | 6652270102904 | 92.50 | 61.67 | 甕安縣 | 080304中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
38 | 王之霄 | 6652270103527 | 98.70 | 65.80 | 甕安縣 | 080305玉山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
39 | 陳藝尹 | 6652270102108 | 98.00 | 65.33 | 甕安縣 | 080305玉山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
40 | 蔣高美 | 6652270100113 | 93.80 | 62.53 | 甕安縣 | 080305玉山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
41 | 吳珊 | 6652270102315 | 84.50 | 56.33 | 甕安縣 | 080306天文鎮(zhèn)幼兒園 | 1 | 1 | 是 |
42 | 鐘立艷 | 6652270103221 | 79.60 | 53.07 | 甕安縣 | 080306天文鎮(zhèn)幼兒園 | 2 | 1 | 是 |
43 | 王乾成 | 6652270102121 | 78.80 | 52.53 | 甕安縣 | 080306天文鎮(zhèn)幼兒園 | 3 | 1 | 是 |
44 | 孫品燕 | 6652270103223 | 83.50 | 55.67 | 甕安縣 | 080307江界河鎮(zhèn)幼兒園 | 1 | 1 | 是 |
45 | 尚廣娟 | 6652270102113 | 83.30 | 55.53 | 甕安縣 | 080307江界河鎮(zhèn)幼兒園 | 2 | 1 | 是 |
46 | 楊孟杰 | 6652270103327 | 77.50 | 51.67 | 甕安縣 | 080307江界河鎮(zhèn)幼兒園 | 3 | 1 | 是 |
47 | 趙第安 | 6652270102607 | 78.20 | 52.13 | 甕安縣 | 080309嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 是 |
48 | 嚴(yán)欣 | 6652270103826 | 70.10 | 46.73 | 甕安縣 | 080309嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 是 |
49 | 徐盈 | 6652270100418 | 65.20 | 43.47 | 甕安縣 | 080309嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 3 | 1 | 是 |
50 | 羅小芬 | 6652270101505 | 95.10 | 63.40 | 甕安縣 | 080310建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 是 |
51 | 祖嬌 | 6652270102826 | 93.30 | 62.20 | 甕安縣 | 080310建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 是 |
52 | 劉奇梅 | 6652270101324 | 91.70 | 61.13 | 甕安縣 | 080310建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 1 | 是 |
53 | 袁沁 | 6652270101703 | 60.40 | 40.27 | 獨(dú)山縣 | 080402基長鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 是 |
54 | 吳明寧 | 6652270101918 | 74.60 | 49.73 | 獨(dú)山縣 | 080403玉水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 是 |
55 | 岑宇 | 6652270103027 | 83.80 | 55.87 | 獨(dú)山縣 | 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 是 |
56 | 張科利 | 6652270100917 | 80.90 | 53.93 | 獨(dú)山縣 | 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 2 | 是 |
57 | 楊廳 | 6652270102501 | 79.60 | 53.07 | 獨(dú)山縣 | 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 2 | 是 |
58 | 楊國海 | 6652270101809 | 70.10 | 46.73 | 獨(dú)山縣 | 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 4 | 2 | 是 |
59 | 曹詩夢 | 6652270101130 | 68.00 | 45.33 | 獨(dú)山縣 | 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 5 | 2 | 是 |
60 | 王穎鈺 | 6652270101124 | 60.30 | 40.20 | 獨(dú)山縣 | 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 6 | 2 | 是 |
61 | 林文龍 | 6652270100918 | 92.40 | 61.60 | 獨(dú)山縣 | 080405上司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 是 |
62 | 譚君翔 | 6652270101501 | 90.80 | 60.53 | 獨(dú)山縣 | 080405上司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 2 | 是 |
63 | 舒宏宇 | 6652270101328 | 101.90 | 67.93 | 三都縣 | 080501三合街道退役軍人服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
64 | 冉秋月 | 6652270102519 | 100.20 | 66.80 | 三都縣 | 080501三合街道退役軍人服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
65 | 姚文妮 | 6652270100105 | 99.10 | 66.07 | 三都縣 | 080501三合街道退役軍人服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
66 | 謝譞 | 6652270101206 | 104.00 | 69.33 | 三都縣 | 080502鳳羽街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
67 | 姚文麗 | 6652270100328 | 101.60 | 67.73 | 三都縣 | 080502鳳羽街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
68 | 李籌著 | 6652270103629 | 101.60 | 67.73 | 三都縣 | 080502鳳羽街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
69 | 韋潤潤 | 6652270103225 | 82.80 | 55.20 | 三都縣 | 080503普安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
70 | 高樂樂 | 6652270100822 | 77.70 | 51.80 | 三都縣 | 080503普安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
71 | 韋仕堅(jiān) | 6652270103724 | 79.80 | 53.20 | 三都縣 | 080504普安鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
72 | 韋思思 | 6652270100318 | 79.60 | 53.07 | 三都縣 | 080504普安鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
73 | 潘鳳珍 | 6652270102515 | 78.90 | 52.60 | 三都縣 | 080504普安鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
74 | 王成方 | 6652270101614 | 78.90 | 52.60 | 三都縣 | 080504普安鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
75 | 白兵兵 | 6652270102703 | 104.30 | 69.53 | 三都縣 | 080505大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
76 | 白智慧 | 6652270103907 | 100.60 | 67.07 | 三都縣 | 080505大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
77 | 韋宏 | 6652270102220 | 91.50 | 61.00 | 三都縣 | 080505大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
78 | 張仁榮 | 6652270101213 | 94.70 | 63.13 | 三都縣 | 080506都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
79 | 張立瓊 | 6652270103412 | 94.40 | 62.93 | 三都縣 | 080506都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
80 | 張翔 | 6652270100928 | 94.10 | 62.73 | 三都縣 | 080506都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
81 | 蒙萬奔 | 6652270102201 | 93.40 | 62.27 | 三都縣 | 080507中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
82 | 吳功睿 | 6652270101426 | 90.30 | 60.20 | 三都縣 | 080507中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
83 | 潘錦鉆 | 6652270102023 | 88.00 | 58.67 | 三都縣 | 080507中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
84 | 廖育民 | 6652270103202 | 104.00 | 69.33 | 三都縣 | 080508中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 1 | 1 | 是 |
85 | 韋姍姍 | 6652270103222 | 99.50 | 66.33 | 三都縣 | 080508中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 2 | 1 | 是 |
86 | 阮夢玲 | 6652270103925 | 95.30 | 63.53 | 三都縣 | 080508中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 3 | 1 | 是 |
87 | 韋紅婭 | 6652270102307 | 94.80 | 63.20 | 三都縣 | 080509周覃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
88 | 方晨曦 | 6652270103005 | 94.00 | 62.67 | 三都縣 | 080509周覃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
89 | 韋隆沖 | 6652270103522 | 90.60 | 60.40 | 三都縣 | 080509周覃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
90 | 吳慶蘭 | 6652270101412 | 97.10 | 64.73 | 三都縣 | 080510周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
91 | 韋天力 | 6652270100901 | 92.90 | 61.93 | 三都縣 | 080510周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
92 | 潘志體 | 6652270101512 | 90.20 | 60.13 | 三都縣 | 080510周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
93 | 覃甫翔 | 6652270102919 | 101.60 | 67.73 | 三都縣 | 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 1 | 2 | 是 |
94 | 冉莉莉 | 6652270103904 | 101.20 | 67.47 | 三都縣 | 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 2 | 2 | 是 |
95 | 張蝶 | 6652270102207 | 100.20 | 66.80 | 三都縣 | 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 3 | 2 | 是 |
96 | 張曉慶 | 6652270102219 | 98.50 | 65.67 | 三都縣 | 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 4 | 2 | 是 |
97 | 安皓 | 6652270102602 | 94.50 | 63.00 | 三都縣 | 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 5 | 2 | 是 |
98 | 鄭倩 | 6652270102411 | 91.40 | 60.93 | 三都縣 | 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 6 | 2 | 是 |
99 | 龍清春 | 6652270102319 | 79.10 | 52.73 | 長順縣 | 080601廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 是 |
100 | 王艷 | 6652270101127 | 87.10 | 58.07 | 長順縣 | 080604廣順第二幼兒園 | 1 | 1 | 是 |
101 | 班熙言 | 6652270101116 | 80.70 | 53.80 | 長順縣 | 080604廣順第二幼兒園 | 2 | 1 | 是 |
102 | 潘自轉(zhuǎn) | 6652270103305 | 74.90 | 49.93 | 長順縣 | 080604廣順第二幼兒園 | 3 | 1 | 是 |
103 | 鄧仕艷 | 6652270101111 | 100.40 | 66.93 | 長順縣 | 080605代化鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | 1 | 是 |
104 | 劉燏靈 | 6652270103309 | 74.80 | 49.87 | 長順縣 | 080605代化鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | 1 | 是 |
105 | 張聲琳 | 6652270101610 | 71.60 | 47.73 | 長順縣 | 080605代化鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | 1 | 是 |
106 | 蔣良丹 | 6652270100529 | 78.70 | 52.47 | 長順縣 | 080606敦操鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
107 | 羅心妙 | 6652270100513 | 76.40 | 50.93 | 長順縣 | 080606敦操鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
108 | 劉青青 | 6652270102321 | 72.70 | 48.47 | 長順縣 | 080606敦操鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 1 | 是 |
109 | 王清語 | 6652270100209 | 69.50 | 46.33 | 羅甸縣 | 080701龍坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
110 | 羅家潔 | 6652270102725 | 74.40 | 49.60 | 羅甸縣 | 080702邊陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
111 | 羅家雄 | 6652270100819 | 68.70 | 45.80 | 羅甸縣 | 080702邊陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
112 | 莫立雙 | 6652270101029 | 79.80 | 53.20 | 羅甸縣 | 080703沫陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 是 |
113 | 吳娜香 | 6652270100408 | 69.40 | 46.27 | 羅甸縣 | 080703沫陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 1 | 是 |
