本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點(diǎn)擊咨詢
黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將各崗位繳費(fèi)人數(shù)進(jìn)行公告,相關(guān)情況詳見附件。
附件:黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù)情況表.xlsx
黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù)情況表 | ||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 貴州好花紅國有資本運(yùn)營有限公司 | 1001 | 法務(wù)人員 | 27301100101 | 1 | 22 |
2 | 黔南州交通設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 1002 | 注冊巖土工程師(公路工程) | 27301100201 | 1 | 0 |
3 | 黔南州交通設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 1002 | 注冊咨詢工程師(公路工程) | 27301100202 | 1 | 0 |
4 | 黔南產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1003 | 項(xiàng)目管理工作人員 | 27301100301 | 1 | 0 |
5 | 黔南產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1003 | 市場運(yùn)營管理工作人員 | 27301100302 | 1 | 0 |
6 | 黔南水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1004 | 工程設(shè)計(jì) | 27301100401 | 3 | 5 |
7 | 黔南水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1004 | 工程設(shè)計(jì) | 27301100402 | 2 | 1 |
8 | 貴州弘能科建建設(shè)有限公司 | 1005 | 施工員 | 27302100501 | 1 | 49 |
9 | 貴州弘能科建建設(shè)有限公司 | 1005 | 預(yù)算員 | 27302100502 | 1 | 34 |
10 | 貴州弘能科建建設(shè)有限公司 | 1005 | 材料員 | 27302100503 | 1 | 44 |
11 | 都勻市勻創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 1006 | 市場銷售 | 27302100601 | 1 | 6 |
12 | 都勻市勻創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 1006 | 項(xiàng)目管理 | 27302100602 | 1 | 18 |
13 | 貴州興園工業(yè)發(fā)展有限公司 | 1007 | 審計(jì)風(fēng)控部審計(jì)管理崗工作員 | 27306100701 | 1 | 5 |
14 | 貴州省珠江源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1008 | 風(fēng)控法務(wù)部工作人員 | 27310100801 | 1 | 16 |
15 | 貴州省珠江源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1008 | 資產(chǎn)運(yùn)營管理部工作人員 | 27310100802 | 1 | 24 |
16 | 貴州省珠江源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1008 | 人力資源部工作人員 | 27310100803 | 1 | 27 |
17 | 貴州水族文化旅游產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1009 | 行政部工作人員 | 27310100901 | 1 | 30 |
18 | 三都縣珠江源運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 1010 | 綜合科工作人員 | 27310101001 | 1 | 27 |
合計(jì) | 21 | 308 |
黔南州人力資源和社會保障局
黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局
2024年10月23日
(信息來源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202410/t20241023_85972425.html)
黔南州2024年招聘國有企業(yè)工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù)公告(308人繳費(fèi)報(bào)名)
查看更多關(guān)于黔南州事業(yè)單位招聘的信息