本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點(diǎn)擊咨詢
黔南州2024年下半年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《黔南州2024年下半年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將各崗位繳費(fèi)人數(shù)進(jìn)行公告,相關(guān)情況詳見(jiàn)附件。
附件:黔南州2024年下半年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù)情況表.xlsx
黔南州2024年下半年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù)情況表 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 黔南州公共資源交易中心 | 1001 | 工作人員 | 27101100101 | 1 | 1514 |
2 | 黔南州科技信息服務(wù)中心 | 1002 | 工作人員 | 27101100201 | 1 | 459 |
3 | 黔南州林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 1003 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 27101100301 | 1 | 105 |
4 | 黔南州林業(yè)科技推廣中心 | 1004 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 27101100401 | 1 | 112 |
5 | 黔南州林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心 | 1005 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 27101100501 | 1 | 242 |
6 | 黔南州煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 1006 | 工作人員 | 27101100601 | 1 | 90 |
7 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 1007 | 黨建工作辦公室工作人員 | 27101100701 | 3 | 173 |
8 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 1007 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)處工作人員 | 27101100702 | 2 | 142 |
9 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 1007 | 教務(wù)處工作人員 | 27101100703 | 1 | 237 |
10 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 1007 | 教務(wù)處工作人員 | 27101100704 | 1 | 263 |
11 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 1007 | 學(xué)生處(招生就業(yè)處)工作人員 | 27101100705 | 1 | 844 |
12 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 1007 | 設(shè)備科工作人員 | 27101100706 | 2 | 125 |
13 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 1007 | 中醫(yī)康復(fù)實(shí)訓(xùn)室實(shí)驗(yàn)員 | 27101100707 | 1 | 140 |
14 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 1007 | 機(jī)能實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)員 | 27101100708 | 1 | 402 |
15 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 1007 | 組織胚胎學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 27101100709 | 1 | 31 |
16 | 黔南州人民醫(yī)院 | 1008 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 27101100801 | 1 | 0 |
17 | 黔南州人民醫(yī)院 | 1008 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 27101100802 | 1 | 0 |
18 | 黔南州人民醫(yī)院 | 1008 | 統(tǒng)計(jì)人員 | 27101100803 | 1 | 103 |
19 | 黔南州人民醫(yī)院 | 1008 | 人事管理工作人員 | 27101100804 | 1 | 197 |
20 | 黔南州人民醫(yī)院 | 1008 | 財(cái)務(wù)人員 | 27101100805 | 1 | 145 |
21 | 黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) | 1009 | 美術(shù)教師 | 27101100901 | 2 | 21 |
22 | 黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) | 1009 | 物理教師 | 27101100902 | 1 | 0 |
23 | 甕安縣會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心 | 1010 | 工作人員 | 27104101001 | 3 | 1216 |
24 | 甕安縣猴場(chǎng)會(huì)議會(huì)址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 1011 | 講解員 | 27104101101 | 2 | 13 |
25 | 貴州省甕安第三中學(xué) | 1012 | 初中語(yǔ)文教師 | 27104101201 | 1 | 316 |
26 | 貴州省甕安第九中學(xué) | 1013 | 初中物理教師 | 27104101301 | 1 | 23 |
27 | 貴州省甕安第五中學(xué) | 1014 | 初中物理教師 | 27104101401 | 1 | 36 |
28 | 貴州省甕安第五中學(xué) | 1014 | 初中英語(yǔ)教師 | 27104101402 | 1 | 319 |
29 | 貴州省甕安第四中學(xué) | 1015 | 初中物理教師 | 27104101501 | 1 | 39 |
30 | 甕安縣婦幼保健院(甕安縣婦女兒童醫(yī)院) | 1016 | 臨床醫(yī)師 | 27104101601 | 1 | 4 |
31 | 貴定縣融媒體中心 | 1017 | 工作人員 | 27105101701 | 1 | 45 |
32 | 貴定縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 1018 | 工作人員 | 27105101801 | 1 | 401 |
33 | 貴定縣疾病預(yù)防控制中心(貴定縣衛(wèi)生監(jiān)督站) | 1019 | 醫(yī)生 | 27105101901 | 1 | 67 |
34 | 貴定縣疾病預(yù)防控制中心(貴定縣衛(wèi)生監(jiān)督站) | 1019 | 醫(yī)生 | 27105101902 | 1 | 156 |
35 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 1020 | 臨床醫(yī)生 | 27105102001 | 1 | 0 |
36 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 1020 | 超聲科醫(yī)生 | 27105102002 | 1 | 4 |
37 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 1020 | 臨床醫(yī)生 | 27105102003 | 2 | 23 |
38 | 貴定縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1021 | 臨床醫(yī)生 | 27105102101 | 1 | 6 |
39 | 貴定縣婦幼保健院 | 1022 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 27105102201 | 1 | 249 |
40 | 貴定縣婦幼保健院 | 1022 | 藥師 | 27105102202 | 1 | 127 |
41 | 龍里縣城市公用綠化服務(wù)中心 | 1023 | 工作人員 | 27106102301 | 1 | 122 |
42 | 貴州省龍里中學(xué) | 1024 | 物理教師 | 27106102401 | 1 | 24 |
43 | 龍里縣第三中學(xué) | 1025 | 物理教師 | 27106102501 | 1 | 77 |
44 | 龍里縣第三中學(xué) | 1025 | 數(shù)學(xué)教師 | 27106102502 | 1 | 163 |
45 | 龍里縣生態(tài)城實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 1026 | 物理教師 | 27106102601 | 1 | 55 |
46 | 龍里縣第六小學(xué) | 1027 | 語(yǔ)文教師 | 27106102701 | 1 | 710 |
47 | 惠水縣羨塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1028 | 工作人員 | 27107102801 | 1 | 130 |
48 | 惠水縣斷杉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1029 | 工作人員 | 27107102901 | 1 | 15 |
49 | 中共長(zhǎng)順縣委黨校(長(zhǎng)順縣行政學(xué)校、長(zhǎng)順縣社會(huì)主義學(xué)校) | 1030 | 工作人員 | 27108103001 | 3 | 43 |
50 | 中共獨(dú)山縣委社會(huì)工作部綜合服務(wù)中心 | 1031 | 工作人員 | 27109103101 | 1 | 380 |
51 | 中共獨(dú)山縣委社會(huì)工作部綜合服務(wù)中心 | 1031 | 工作人員 | 27109103102 | 1 | 148 |
52 | 獨(dú)山縣國(guó)有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(獨(dú)山縣債務(wù)化解中心) | 1032 | 工作人員 | 27109103201 | 1 | 22 |
53 | 獨(dú)山縣國(guó)有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(獨(dú)山縣債務(wù)化解中心) | 1032 | 工作人員 | 27109103202 | 1 | 25 |
54 | 獨(dú)山縣統(tǒng)計(jì)中心 | 1033 | 工作人員 | 27109103301 | 1 | 545 |
55 | 獨(dú)山縣統(tǒng)計(jì)中心 | 1033 | 工作人員 | 27109103302 | 1 | 279 |
56 | 獨(dú)山縣統(tǒng)計(jì)中心 | 1033 | 工作人員 | 27109103303 | 1 | 1430 |
57 | 獨(dú)山縣城市執(zhí)法智慧指揮中心 | 1034 | 工作人員 | 27109103401 | 2 | 34 |
58 | 獨(dú)山縣城市執(zhí)法智慧指揮中心 | 1034 | 工作人員 | 27109103402 | 2 | 57 |
59 | 獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心(獨(dú)山縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) | 1035 | 工作人員 | 27109103501 | 1 | 31 |
60 | 獨(dú)山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 1036 | 工作人員 | 27109103601 | 1 | 51 |
61 | 獨(dú)山縣國(guó)有林場(chǎng) | 1037 | 工作人員 | 27109103701 | 1 | 425 |
62 | 獨(dú)山縣國(guó)有林場(chǎng) | 1037 | 工作人員 | 27109103702 | 1 | 70 |
63 | 獨(dú)山縣國(guó)有林場(chǎng) | 1037 | 工作人員 | 27109103703 | 1 | 32 |
64 | 獨(dú)山縣交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 1038 | 工作人員 | 27109103801 | 1 | 215 |
65 | 獨(dú)山縣井城街道自然資源所 | 1039 | 工作人員 | 27109103901 | 1 | 96 |
66 | 獨(dú)山縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 1040 | 工作人員 | 27109104001 | 1 | 17 |
67 | 獨(dú)山縣井城街道綜合治理服務(wù)中心 | 1041 | 工作人員 | 27109104101 | 1 | 138 |
68 | 獨(dú)山縣井城街道綜合治理服務(wù)中心 | 1041 | 工作人員 | 27109104102 | 1 | 150 |
69 | 獨(dú)山縣井城街道綜合治理服務(wù)中心 | 1041 | 工作人員 | 27109104103 | 1 | 355 |
70 | 獨(dú)山縣井城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 1042 | 工作人員 | 27109104201 | 1 | 17 |
71 | 獨(dú)山縣井城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 1042 | 工作人員 | 27109104202 | 1 | 11 |
72 | 獨(dú)山縣井城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 1042 | 工作人員 | 27109104203 | 1 | 158 |
73 | 獨(dú)山縣井城街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1043 | 工作人員 | 27109104301 | 1 | 69 |
74 | 獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1044 | 工作人員 | 27109104401 | 1 | 67 |
75 | 獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1044 | 工作人員 | 27109104402 | 1 | 505 |
76 | 獨(dú)山縣麻萬(wàn)鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 1045 | 工作人員 | 27109104501 | 1 | 102 |
77 | 獨(dú)山縣麻萬(wàn)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 1046 | 工作人員 | 27109104601 | 1 | 84 |
78 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 1047 | 工作人員 | 27109104701 | 1 | 161 |
79 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1048 | 工作人員 | 27109104801 | 1 | 29 |
80 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1048 | 工作人員 | 27109104802 | 1 | 14 |
81 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1048 | 工作人員 | 27109104803 | 1 | 124 |
82 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1048 | 工作人員 | 27109104804 | 1 | 180 |
83 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1048 | 工作人員 | 27109104805 | 1 | 22 |
84 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1048 | 工作人員 | 27109104806 | 1 | 61 |
85 | 獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1049 | 工作人員 | 27109104901 | 1 | 358 |
86 | 獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 1050 | 工作人員 | 27109105001 | 1 | 22 |
87 | 獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 1050 | 工作人員 | 27109105002 | 1 | 12 |
88 | 獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1051 | 工作人員 | 27109105101 | 1 | 49 |
89 | 獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1051 | 工作人員 | 27109105102 | 1 | 41 |
90 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1052 | 工作人員 | 27109105201 | 1 | 50 |
91 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 1053 | 工作人員 | 27109105301 | 1 | 103 |
92 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 1053 | 工作人員 | 27109105302 | 1 | 86 |
93 | 獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1054 | 工作人員 | 27109105401 | 1 | 62 |
94 | 獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1054 | 工作人員 | 27109105402 | 1 | 415 |
95 | 獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1055 | 工作人員 | 27109105501 | 1 | 117 |
96 | 獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1055 | 工作人員 | 27109105502 | 1 | 139 |
97 | 獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1055 | 工作人員 | 27109105503 | 1 | 17 |
98 | 獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1055 | 工作人員 | 27109105504 | 1 | 22 |
99 | 獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1056 | 工作人員 | 27109105601 | 1 | 96 |
100 | 獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1056 | 工作人員 | 27109105602 | 1 | 59 |
101 | 獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1056 | 工作人員 | 27109105603 | 1 | 393 |
102 | 獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1056 | 工作人員 | 27109105604 | 1 | 46 |
103 | 獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 1057 | 工作人員 | 27109105701 | 1 | 92 |
104 | 獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1058 | 工作人員 | 27109105801 | 1 | 46 |
105 | 獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1058 | 工作人員 | 27109105802 | 1 | 32 |
106 | 獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 1059 | 醫(yī)務(wù)人員 | 27109105901 | 3 | 5 |
107 | 獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1060 | 醫(yī)務(wù)人員 | 27109106001 | 1 | 0 |
108 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1061 | 醫(yī)務(wù)人員 | 27109106101 | 1 | 7 |
109 | 獨(dú)山縣第二中學(xué) | 1062 | 數(shù)學(xué)教師 | 27109106201 | 1 | 42 |
110 | 獨(dú)山縣第四中學(xué) | 1063 | 英語(yǔ)教師 | 27109106301 | 1 | 116 |
111 | 獨(dú)山縣第二小學(xué) | 1064 | 數(shù)學(xué)教師 | 27109106401 | 1 | 138 |
112 | 三都水族自治縣決策信息服務(wù)中心 | 1065 | 工作人員 | 27110106501 | 1 | 164 |
113 | 三都水族自治縣決策信息服務(wù)中心 | 1065 | 工作人員 | 27110106502 | 1 | 199 |
114 | 三都水族自治縣目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 1066 | 工作人員 | 27110106601 | 1 | 122 |
115 | 三都水族自治縣政協(xié)委員服務(wù)中心 | 1067 | 工作人員 | 27110106701 | 1 | 231 |
116 | 三都水族自治縣社會(huì)工作和志愿服務(wù)中心 | 1068 | 工作人員 | 27110106801 | 1 | 139 |
117 | 三都水族自治縣人民政府駐廣東穩(wěn)崗就業(yè)服務(wù)中心 | 1069 | 工作人員 | 27110106901 | 1 | 76 |
118 | 三都水族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 1070 | 工作人員 | 27110107001 | 1 | 312 |
119 | 三都水族自治縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心 | 1071 | 工作人員 | 27110107101 | 1 | 384 |
120 | 三都水族自治縣交通建設(shè)技術(shù)保障中心 | 1072 | 工作人員 | 27110107201 | 1 | 350 |
121 | 三都水族自治縣交通建設(shè)技術(shù)保障中心 | 1072 | 工作人員 | 27110107202 | 1 | 145 |
122 | 三都水族自治縣法律援助中心 | 1073 | 工作人員 | 27110107301 | 1 | 125 |
123 | 三都水族自治縣公證處 | 1074 | 工作人員 | 27110107401 | 1 | 185 |
124 | 三都水族自治縣國(guó)有林場(chǎng) | 1075 | 工作人員 | 27110107501 | 1 | 21 |
125 | 三都水族自治縣各鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)所屬事業(yè)單位 | 1076 | 工作人員 | 27110107601 | 3 | 626 |
126 | 三都水族自治縣各鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)所屬事業(yè)單位 | 1076 | 工作人員 | 27110107602 | 3 | 562 |
127 | 三都水族自治縣三合街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1077 | 工作人員 | 27110107701 | 1 | 64 |
128 | 三都水族自治縣三合街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 1078 | 工作人員 | 27110107801 | 1 | 49 |
129 | 三都水族自治縣大河鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)核算服務(wù)中心 | 1079 | 工作人員 | 27110107901 | 1 | 117 |
130 | 三都水族自治縣大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1080 | 工作人員 | 27110108001 | 4 | 122 |
131 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1081 | 工作人員 | 27110108101 | 1 | 817 |
132 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)核算服務(wù)中心 | 1082 | 工作人員 | 27110108201 | 1 | 80 |
133 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1083 | 工作人員 | 27110108301 | 1 | 8 |
134 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1084 | 工作人員 | 27110108401 | 1 | 14 |
135 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1085 | 工作人員 | 27110108501 | 1 | 11 |
136 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 1086 | 工作人員 | 27110108601 | 1 | 889 |
137 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1087 | 工作人員 | 27110108701 | 1 | 21 |
138 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1087 | 工作人員 | 27110108702 | 2 | 67 |
139 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1087 | 工作人員 | 27110108703 | 3 | 79 |
140 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 1088 | 工作人員 | 27110108801 | 1 | 75 |
141 | 荔波縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全中心 | 1089 | 工作人員 | 27111108901 | 1 | 8 |
142 | 荔波縣文化館 | 1090 | 工作人員 | 27111109001 | 1 | 3 |
143 | 荔波縣第二小學(xué) | 1091 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 27111109101 | 1 | 314 |
144 | 荔波縣第二中學(xué) | 1092 | 中學(xué)英語(yǔ)教師 | 27111109201 | 1 | 188 |
145 | 荔波高級(jí)中學(xué) | 1093 | 高中日語(yǔ)教師 | 27111109301 | 1 | 101 |
146 | 荔波高級(jí)中學(xué) | 1093 | 高中物理教師 | 27111109302 | 1 | 19 |
147 | 平塘縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)中心 | 1094 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 27112109401 | 1 | 28 |
148 | 平塘縣專用通信保障中心 | 1095 | 工作人員 | 27112109501 | 1 | 17 |
149 | 平塘縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 1096 | 工作人員 | 27112109601 | 1 | 9 |
150 | 平塘縣推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)中心 | 1097 | 工作人員 | 27112109701 | 1 | 1252 |
151 | 平塘縣河長(zhǎng)制工作服務(wù)中心 | 1098 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 27112109801 | 1 | 77 |
152 | 平塘縣第三中學(xué) | 1099 | 數(shù)學(xué)教師 | 27112109901 | 1 | 40 |
153 | 平塘縣克度中學(xué) | 1100 | 心理健康教師 | 27112110001 | 1 | 58 |
154 | 平塘縣平湖第一小學(xué) | 1101 | 數(shù)學(xué)教師 | 27112110101 | 1 | 71 |
155 | 平塘縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1102 | 數(shù)學(xué)教師 | 27112110201 | 1 | 87 |
156 | 平塘縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1102 | 信息技術(shù)教師 | 27112110202 | 1 | 169 |
157 | 平塘縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1102 | 心理健康教師 | 27112110203 | 1 | 93 |
158 | 平塘縣通州鎮(zhèn)丹平小學(xué) | 1103 | 數(shù)學(xué)教師 | 27112110301 | 1 | 71 |
159 | 平塘縣塘邊第一幼兒園 | 1104 | 學(xué)前教育教師 | 27112110401 | 1 | 24 |
160 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 1105 | 中餐烹飪教師 | 27112110501 | 1 | 6 |
161 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 1105 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 27112110502 | 1 | 0 |
162 | 平塘縣教育服務(wù)中心 | 1106 | 工作人員 | 27112110601 | 1 | 130 |
163 | 平塘縣教育審計(jì)服務(wù)中心 | 1107 | 工作人員 | 27112110701 | 1 | 21 |
164 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 1108 | 麻醉醫(yī)生 | 27112110801 | 1 | 4 |
165 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 1108 | 精神心理醫(yī)生 | 27112110802 | 1 | 3 |
166 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 1108 | 臨床醫(yī)生 | 27112110803 | 2 | 8 |
167 | 平塘縣婦幼保健院 | 1109 | 兒科醫(yī)生 | 27112110901 | 1 | 11 |
168 | 平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1110 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 | 27112111001 | 1 | 20 |
169 | 羅甸縣移民建設(shè)工程站 | 1111 | 工作人員 | 27113111101 | 1 | 375 |
170 | 羅甸縣木引鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1112 | 工作人員 | 27113111201 | 1 | 29 |
171 | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1113 | 臨床醫(yī)務(wù)人員 | 27113111301 | 1 | 18 |
172 | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1113 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 27113111302 | 1 | 4 |
合計(jì) | 198 | 27709 |
黔南州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年10月23日
(信息來(lái)源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202410/t20241023_85972452.html)
黔南州2024年下半年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù)公告(27709人繳費(fèi)報(bào)名)
查看更多關(guān)于黔南州事業(yè)單位招聘的信息