2024年下半年黔南事業(yè)單位資料及考試消息群:897027250
黔南州2024年下半年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費人數(shù)不足3比1(截止10月11日17時).xlsx
單位代碼 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 交費人數(shù) | 計劃招考人數(shù) |
1008 | 黔南州人民醫(yī)院 | 27101100801 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 1 | 1 |
1008 | 黔南州人民醫(yī)院 | 27101100802 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 0 | 1 |
1009 | 黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) | 27101100902 | 物理教師 | 1 | 1 |
1090 | 荔波縣文化館 | 27111109001 | 工作人員 | 1 | 1 |
1020 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 27105102001 | 臨床醫(yī)生 | 0 | 1 |
1020 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 27105102002 | 超聲科醫(yī)生 | 1 | 1 |
1011 | 甕安縣猴場會議會址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 27104101101 | 講解員 | 5 | 2 |
1059 | 獨山縣人民醫(yī)院 | 27109105901 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 3 |
1060 | 獨山縣基長鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 27109106001 | 醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 1 |
1061 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 27109106101 | 醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 1 |
1105 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 27112110501 | 中餐烹飪教師 | 1 | 1 |
1105 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 27112110502 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 1 | 1 |
1108 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 27112110802 | 精神心理醫(yī)生 | 1 | 1 |
1108 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 27112110803 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 2 |
1113 | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 27113111302 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 1 |
黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員繳費比例不足31崗位(截止10月11日17時).xlsx
黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員繳費人數(shù)不足3比1(截止2024年10月11日17點) | |||||
單位代碼 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 交費人數(shù) | 計劃招考人數(shù) |
1002 | 黔南州交通設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 27301100201 | 注冊巖土工程師(公路工程) | 0 | 1 |
1002 | 黔南州交通設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 27301100202 | 注冊咨詢工程師(公路工程) | 0 | 1 |
1003 | 黔南產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27301100301 | 項目管理工作人員 | 0 | 1 |
1003 | 黔南產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27301100302 | 市場運營管理工作人員 | 0 | 1 |
1004 | 黔南水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 27301100401 | 工程設(shè)計 | 1 | 3 |
1004 | 黔南水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 27301100402 | 工程設(shè)計 | 0 | 2 |
1006 | 都勻市勻創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 27302100601 | 市場銷售 | 1 | 1 |
1007 | 貴州興園工業(yè)發(fā)展有限公司 | 27306100701 | 審計風(fēng)控部審計管理崗工作員 | 0 | 1 |
(信息來源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs/202410/t20241011_85928207.html)
黔南州下半年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員及黔南州2024年招聘國有企業(yè)工作人員繳費比例不足3:1崗位(截止10月11日17時)
查看更多關(guān)于黔南州事業(yè)單位招聘的信息