根據(jù)《平塘縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將平塘縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢相關事宜公告如下:
一、體檢時間
體檢分兩天進行,報考縣直部門(含綜合執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局)事業(yè)單位職位體檢時間為2021年10月18日,報考教育系統(tǒng)及鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)事業(yè)單位職位體檢時間為2021年10月19日。考生具體體檢時間及分組見《平塘縣2021面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入體檢人員名單及分組名單》(附件1)。
二、相關事宜
1、參加體檢人員須在體檢當天上午7:40前到達平塘縣公共衛(wèi)生服務中心大樓前集中。未按規(guī)定時間到達指定地點參加體檢,視為放棄體檢。
請參加體檢的考生提前、認真查看平塘縣公共衛(wèi)生服務中心地址,以免走錯地方。
2、體檢人員須攜帶有效《居民身份證》原件(含有效臨時身份證)、本人兩寸證件照1張、鋼筆或簽字筆1支參加體檢。未按規(guī)定時間到達指定地點參加體檢、放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
3、參加體檢人員須配合工作人員做好體溫測量,如有發(fā)熱(體溫≥37.3℃)、咳嗽、乏力等癥狀,“貴州健康碼”、“防疫行程卡”查詢結(jié)果異常的考生視情況另行安排時間體檢(根據(jù)衛(wèi)健及疾控部門確定需要落實隔離醫(yī)學觀察措施的,考生應無條件服從安排),不配合的考生取消體檢及進入下一環(huán)節(jié)資格。
4、現(xiàn)居住地為平塘縣境外的體檢人員,參加體檢往返途中請按疫情防控要求佩戴口罩,盡量減少與旅途無關人員接觸,并充分準備消毒殺毒人個用品。在平塘期間,盡量減少外出到人員聚集的地方活動,注意保暖、避免著涼。如須外出,請按疫情防控要求佩戴口罩,做好相關防護。
5、考生體檢前要切實注意個人衛(wèi)生、休息和飲食,體檢前2日內(nèi),請勿進食高脂肪和油膩食物,以保證血液化驗的準確性,體檢前請空腹勿進食飲水(體檢當日前一天晚上22:00后須空腹,禁食、禁水),要注意個人衛(wèi)生,以免影響體檢結(jié)果。
6、女性考生體檢當日如存在生理期、懷孕或可能已受孕等情形,體檢驗證時須告知本組工作人員和體檢醫(yī)生,隱瞞身體狀況所造成后果由考生本人自負。
7、考生須保持個人通訊工具暢通。體檢費用300元,由考生自理,請自備現(xiàn)金??忌w檢當日可自帶少量飲水及食品,部分相關體檢項目檢查完畢,并經(jīng)體檢醫(yī)生同意后方可進食。
8、考生須如實填寫《體檢表》相關內(nèi)容,貼照片。請記住,體檢表封面以及其他需受檢者填寫姓名(簽名)的,待體檢結(jié)束交工作人員審核后統(tǒng)一填寫。
9、考生若最近一周內(nèi)服藥,請在《體檢表》中的備注欄內(nèi)如實填寫;嚴禁弄虛作假、冒名頂替,違者取消體檢資格;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。
10、請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一項檢查項目,將會影響到正常聘用。
11、考生在體檢期間必須關閉通信工具,體檢過程必須在指定工作人員的帶領下進行,不得隨意走動。
12、體檢結(jié)束后請保持電話通暢,近期內(nèi)盡量避免外出遠門,對體檢合格的將擇期進行考察政審,如聯(lián)系電話有變動,請及時與縣招聘辦取得聯(lián)系,否則后果自負。
13、體檢人員須全程佩戴口罩參加體檢,體檢當天攜帶一個普通醫(yī)用及以上防護級別口罩參加體檢。
14、平塘縣公開招聘有關信息均在平塘縣人民政府網(wǎng)(www.gzpt.gov.cn)或平塘縣金盆網(wǎng)(www.ptjp.gov.cn)上進行公布,請考生密切關注。網(wǎng)站公布的公開招聘有關信息,因考生未閱讀而引起的后果由考生自負。
咨詢電話:0854-7228186
附件:附件1:平塘縣2021面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入體檢人員名單及分組名單.xls
平塘縣2021面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入體檢人員名單及分組名單 | ||||||||
面試準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 崗位代碼 | 體檢時間 | 分組 | 備注 |
272109001 | 楊小倩 | 女 | 平塘縣委辦公室綜合服務中心 | 工作員 | 12706900101 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109005 | 李江琴 | 女 | 平塘縣電子政務內(nèi)網(wǎng)技術服務中心 | 技術員 | 12706900201 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109007 | 朱鈺釩 | 女 | 平塘縣保密技術服務中心 | 技術員 | 12706900301 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109010 | 吳昌溪 | 男 | 平塘縣法學會 | 工作員 | 12706900401 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109015 | 吳慶桃 | 女 | 中共平塘縣委黨校 | 教師 | 12706900501 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109016 | 朱婷婷 | 女 | 平塘縣政府值守信息中心 | 工作員 | 12706900601 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109019 | 陸玲玲 | 女 | 平塘縣政府值守信息中心 | 工作員 | 12706900602 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109022 | 胡坤杰 | 女 | 平塘縣基層財政服務中心 | 工作員 | 12706900701 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109025 | 覃廷宇 | 男 | 平塘縣建筑工程質(zhì)量生產(chǎn)安全技術中心 | 工作員 | 12706900801 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109028 | 劉祥紅 | 女 | 平塘縣住房保障服務中心 | 工作員 | 12706900901 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109031 | 羅宇翔 | 男 | 平塘縣市政服務中心 | 工作員 | 12706901001 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109035 | 殷明富 | 男 | 平塘縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 技術員 | 12706901101 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109038 | 李川東 | 男 | 平塘縣農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 技術員 | 12706901201 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109041 | 符翠 | 女 | 平塘縣農(nóng)村經(jīng)營服務站 | 技術員 | 12706901301 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109044 | 田宏鑫 | 男 | 平塘縣鄉(xiāng)村振興與人居環(huán)境整治服務中心 | 技術員 | 12706901501 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109048 | 張芳 | 女 | 平塘縣應急服務保障中心 | 工作員 | 12706901601 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109050 | 林瑾 | 女 | 平塘縣社會福利院 | 工作員 | 12706901701 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109053 | 王有燕 | 女 | 平塘縣社會救助管理站 | 工作員 | 12706901801 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109056 | 王光燁 | 男 | 平塘縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706901901 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109058 | 楊雨鑫 | 女 | 平塘縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706901901 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109062 | 姜先立 | 男 | 平塘縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706901902 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109064 | 趙佳龍 | 男 | 平塘縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706901902 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109068 | 張葛強 | 男 | 平塘縣自然資源局金盆自然資源所 | 工作員 | 12706902001 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109071 | 文精貴 | 男 | 平塘縣自然資源局者密自然資源所 | 工作員 | 12706902101 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109074 | 陳家禮 | 男 | 平塘縣自然資源局塘邊自然資源所 | 工作員 | 12706902201 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109077 | 孫粒菁 | 女 | 平塘縣河長制工作服務中心 | 工作員 | 12706902301 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109080 | 石國令 | 男 | 平塘縣民族宗教工作研究中心 | 工作員 | 12706902401 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109083 | 桑吉玉 | 女 | 平塘縣民族宗教工作研究中心 | 工作員 | 12706902402 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109088 | 陸洪潤 | 男 | 平塘縣扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心 | 工作員 | 12706902501 | 2021年10月18日 | 第1組 | |
272109089 | 冉忠濰 | 女 | 平塘縣統(tǒng)計事務服務中心 | 工作員 | 12706902601 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109091 | 劉智 | 男 | 平塘縣統(tǒng)計事務服務中心 | 工作員 | 12706902601 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109095 | 顧光進 | 男 | 平塘縣醫(yī)療保險服務中心 | 工作員 | 12706902701 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109098 | 韋樂樂 | 女 | 平塘縣融媒體中心 | 技術員 | 12706902801 | 2021年10月18日 | 第3組 | |
272109100 | 廖毓齊 | 女 | 平塘縣融媒體中心 | 技術員 | 12706902801 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109104 | 黎澤歐 | 男 | 平塘工業(yè)園區(qū)管理委員會(含通州園區(qū)) | 工作員 | 12706902901 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109107 | 徐陽 | 男 | 平塘工業(yè)園區(qū)管理委員會(含通州園區(qū)) | 工作員 | 12706902902 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109110 | 孫澤珊 | 女 | 平塘工業(yè)園區(qū)管理委員會(含通州園區(qū)) | 工作員 | 12706902903 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109113 | 易恒杰 | 男 | 平塘縣林業(yè)災害防治中心 | 工作員 | 12706903001 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109116 | 邱志偉 | 男 | 平塘縣林業(yè)生態(tài)工程建設中心 | 技術員 | 12706903101 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109119 | 鄒雪 | 女 | 平塘縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903201 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109120 | 石永濤 | 男 | 平塘縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903201 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109125 | 令狐焱芳 | 女 | 平塘縣市場監(jiān)管綜合服務中心 | 工作員 | 12706903301 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109128 | 石婷 | 女 | 平塘縣市場監(jiān)管綜合服務中心 | 工作員 | 12706903302 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109131 | 鐘高照 | 男 | 平塘縣煤礦安全生產(chǎn)技術中心 | 工作員 | 12706903401 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109135 | 姜星 | 女 | 平塘縣工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903501 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109137 | 吳玉沙 | 女 | 平塘縣工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903502 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109139 | 劉婷 | 女 | 平塘縣交通運輸發(fā)展中心 | 工作員 | 12706903601 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109142 | 陸奇 | 女 | 平塘縣交通運輸發(fā)展中心 | 工作員 | 12706903602 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109145 | 王川 | 女 | 平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903701 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109146 | 冉景慧 | 女 | 平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903701 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109151 | 黃琴 | 女 | 平塘縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903801 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109156 | 陳玉遷 | 女 | 平塘縣文化廣電和旅游事業(yè)綜合服務中心 | 工作員 | 12706903901 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109154 | 羅青 | 女 | 平塘縣文化廣電和旅游事業(yè)綜合服務中心 | 工作員 | 12706903901 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109160 | 王菁 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法四大隊 | 工作員 | 12706904001 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109164 | 高駿 | 男 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法四大隊 | 工作員 | 12706904002 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109166 | 朱小妹 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局平舟分局 | 工作員 | 12706904101 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109169 | 黎梅 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局者密分局 | 工作員 | 12706904201 | 2021年10月18日 | 第4組 | |
272109172 | 陳朝琴 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局牙舟分局 | 工作員 | 12706904301 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109175 | 黎輝 | 男 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局克度分局 | 工作員 | 12706904401 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109176 | 楊燕 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局克度分局 | 工作員 | 12706904401 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109181 | 段顯靜 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局甲茶分局 | 工作員 | 12706904501 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109184 | 曾繁弦 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局大塘分局 | 工作員 | 12706904601 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109187 | 韋幫璇 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局塘邊分局 | 工作員 | 12706904701 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109191 | 袁家偉 | 男 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局通州分局 | 工作員 | 12706904801 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109194 | 羅文敏 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局卡蒲分局 | 工作員 | 12706904901 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109197 | 石敬 | 女 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局掌布分局 | 工作員 | 12706905001 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109200 | 劉紅 | 女 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12706905102 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109199 | 陸朝爽 | 女 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12706905102 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109201 | 張萬江 | 男 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12706905102 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109204 | 李婷 | 女 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12706905102 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109205 | 羅竣瀚 | 男 | 平塘縣婦幼保健院 | 病理醫(yī)生 | 12706905201 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109208 | 楊冬梅 | 女 | 平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥士 | 12706905301 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109211 | 雷倩倩 | 女 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 12706905401 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109214 | 董長春 | 女 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 12706905402 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109217 | 聞仕早 | 女 | 平塘縣西涼衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 12706905501 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109220 | 黃保騰 | 男 | 平塘縣西涼衛(wèi)生院 | 技術員 | 12706905502 | 2021年10月18日 | 第2組 | |
272109222 | 陳麗 | 女 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 12706905601 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109226 | 劉萬菊 | 女 | 平塘縣鼠場衛(wèi)生院 | 技術員 | 12706905701 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109230 | 蒙幫容 | 女 | 平塘縣鼠場衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 12706905702 | 2021年10月18日 | 第5組 | |
272109231 | 姚仕妹 | 女 | 平塘中等職業(yè)學校 | 電商教師 | 12706905801 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109234 | 羅丹 | 女 | 平塘中等職業(yè)學校 | 中職計算機教師 | 12706905802 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109237 | 李京鴿 | 女 | 平塘縣平湖中學 | 高中日語教師 | 12706905901 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109239 | 吳芝瑛 | 女 | 平塘民族中學 | 高中音樂教師 | 12706906001 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109243 | 林全彪 | 男 | 平塘民族中學 | 高中體育教師 | 12706906002 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109245 | 吳楊平 | 女 | 平塘民族中學 | 高中物理教師 | 12706906003 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109247 | 魯安蘭 | 女 | 平塘民族中學 | 高中生物教師 | 12706906004 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109252 | 鄧迪 | 女 | 平塘縣第二中學 | 初中地理教師 | 12706906102 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109255 | 夏莎莎 | 女 | 平塘縣平湖第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906201 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109257 | 王穎 | 女 | 平塘縣平湖第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906201 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109262 | 黃鳳 | 女 | 平塘縣實驗小學 | 小學信息技術教師 | 12706906301 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109265 | 左成燕 | 女 | 平塘縣實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906302 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109269 | 楊勝菊 | 女 | 平塘縣實驗小學 | 小學體育教師 | 12706906303 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109270 | 吳非 | 男 | 平塘縣平湖第四小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906401 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109274 | 林付裕 | 男 | 平塘縣西關小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906901 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109276 | 楊延慧 | 女 | 平塘縣西關小學 | 小學語文教師 | 12706906902 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109279 | 羅元霜 | 女 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)水溝小學 | 小學英語教師 | 12706907001 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109283 | 熊天霞 | 女 | 平塘縣第二幼兒園 | 醫(yī)生 | 12706907101 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109286 | 王正梅 | 女 | 平塘中等職業(yè)學校附屬幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907201 | 2021年10月19日 | 第7組 | |
272109289 | 羅祖蓉 | 女 | 平塘縣第四幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907301 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109293 | 蒙明會 | 女 | 平塘縣河中幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907401 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109294 | 劉學娟 | 女 | 平塘縣克度第三幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907501 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109297 | 戴年玉 | 女 | 平塘縣鼠場幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907601 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109301 | 李青 | 女 | 平塘縣金盆街道北環(huán)社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706907701 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109303 | 田祥壯 | 男 | 平塘縣金盆街道退役軍人服務站 | 工作員 | 12706907801 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109306 | 莫幸子 | 女 | 平塘縣金盆街道新興社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706907901 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109309 | 吳勝歡 | 女 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706908001 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109312 | 王蒙蒙 | 女 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作員 | 12706908101 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109317 | 楊冬麗 | 女 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)白龍社區(qū)黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706908201 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109319 | 包新宇 | 男 | 平塘縣通州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 12706908301 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109321 | 張昌倩 | 女 | 平塘縣通州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 12706908302 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109323 | 代彪彪 | 男 | 平塘縣通州鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 技術員 | 12706908401 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109324 | 石正艷 | 女 | 平塘縣通州鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706908501 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109325 | 皮清清 | 女 | 平塘縣通州鎮(zhèn)財政所 | 工作員 | 12706908601 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109329 | 劉明睿 | 女 | 平塘縣克度鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 工作員 | 12706908701 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109328 | 田如丹 | 女 | 平塘縣克度鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 工作員 | 12706908701 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109334 | 劉朝江 | 男 | 平塘縣克度鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 工作員 | 12706908801 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109337 | 鄧成相 | 男 | 平塘縣克度鎮(zhèn)馬鞍社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706908901 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109341 | 李昌娟 | 女 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706909001 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109344 | 王濤 | 男 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706909001 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109346 | 梁青青 | 女 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作員 | 12706909101 | 2021年10月19日 | 第8組 | |
272109348 | 馮砂砂 | 女 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)塘緣社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706909201 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109349 | 李恬恬 | 女 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)塘緣社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706909201 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109355 | 孟秀燕 | 女 | 平塘縣牙舟鎮(zhèn)富民社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706909301 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109356 | 劉天杰 | 男 | 平塘縣牙舟鎮(zhèn)富民社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706909301 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109358 | 王文 | 男 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)新塘社區(qū)黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706909401 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109361 | 王強海 | 男 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)新塘社區(qū)黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706909402 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109364 | 冉光杰 | 男 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)云上社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706909501 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109365 | 李微 | 女 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)云上社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706909501 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109372 | 黃琳 | 女 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)財政所 | 工作員 | 12706909601 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109374 | 唐婭 | 女 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 12706909701 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109376 | 蒙兆霄 | 女 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 技術員 | 12706909801 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109379 | 王德敏 | 女 | 平塘縣甲茶鎮(zhèn)西涼社區(qū)黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706909901 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109382 | 陸光佑 | 男 | 平塘縣甲茶鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 工作員 | 12706910001 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109383 | 張朝歡 | 女 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706910101 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109386 | 陳照勇 | 男 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)浪馬社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706910201 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109387 | 陳德爽 | 女 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)浪馬社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706910202 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109388 | 肖永厚 | 女 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)財政所 | 工作員 | 12706910301 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109391 | 王瑞 | 女 | 平塘縣卡蒲毛南族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 技術員 | 12706910401 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109394 | 李慧芳 | 女 | 平塘縣者密鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706910501 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109396 | 胡楊欽 | 男 | 平塘縣者密鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 技術員 | 12706910601 | 2021年10月19日 | 第6組 | |
272109401 | 高倩 | 女 | 平塘縣者密鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 技術員 | 12706910701 | 2021年10月19日 | 第9組 | |
272109403 | 陸雨欣 | 女 | 平塘縣者密鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 技術員 | 12706910801 | 2021年10月19日 | 第9組 |
附件2:平塘縣公共衛(wèi)生服務中心地圖.doc(點擊下載)
平塘縣公開招考(聘)工作領導小組辦公室
2021年10月11日
(信息來源:http://www.gzpt.gov.cn/xwdt_500411/tzgg/zw/202110/t20211011_70822580.html)
平塘縣2021年招聘事業(yè)單位工作人員體檢相關事宜的公告
查看更多關于平塘縣事業(yè)單位招聘的信息