2024年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:306184025
龍里縣2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費人數(shù)不足3比1(截止2024年2月26日17點).xlsx
龍里縣2024年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員2月26日 報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)不足3:1比例職位公示 |
||||||
序號 | 招聘單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘 人數(shù) |
網(wǎng)上繳 費人數(shù) |
備注 |
1 | 中共龍里縣委政法委員會下屬事業(yè)單位 | 22706125701工作人員 | 22706125701 | 2 | 1 | |
2 | 龍里縣融媒體中心 | 22706125801工作人員 | 22706125801 | 2 | 0 | |
3 | 龍里縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 22706126201工作人員 | 22706126201 | 1 | 1 | |
4 | 龍里縣河庫保護服務中心 | 22706126401工作人員 | 22706126401 | 1 | 1 | |
5 | 龍里縣民族完全中學 | 22706126601地理教師 | 22706126601 | 2 | 2 | |
6 | 龍里縣民族完全中學 | 22706126602歷史教師 | 22706126602 | 1 | 0 | |
7 | 龍里縣民族完全中學 | 22706126603生物教師 | 22706126603 | 1 | 1 | |
8 | 龍里縣民族完全中學 | 22706126605英語教師 | 22706126605 | 1 | 2 | |
9 | 龍里縣第三中學 | 22706126701地理教師 | 22706126701 | 1 | 0 | |
10 | 龍里縣第三中學 | 22706126702歷史教師 | 22706126702 | 1 | 2 | |
11 | 龍里縣第三中學 | 22706126703生物教師 | 22706126703 | 1 | 0 | |
12 | 龍里縣第三中學 | 22706126704數(shù)學教師 | 22706126704 | 1 | 1 | |
13 | 龍里縣第三中學 | 22706126705語文教師 | 22706126705 | 2 | 0 | |
14 | 龍里縣第三中學 | 22706126706英語教師 | 22706126706 | 1 | 2 | |
15 | 龍里縣生態(tài)城實驗學校(初中部) | 22706126801語文教師 | 22706126801 | 2 | 1 | |
16 | 龍里縣生態(tài)城實驗學校(初中部) | 22706126802英語教師 | 22706126802 | 2 | 3 | |
17 | 龍里縣生態(tài)城實驗學校(初中部) | 22706126804生物教師 | 22706126804 | 1 | 0 | |
18 | 龍里縣第一小學 | 22706126902數(shù)學教師 | 22706126902 | 1 | 0 | |
19 | 龍里縣第五小學 | 22706127002數(shù)學教師 | 22706127002 | 1 | 0 | |
20 | 龍里縣第六小學 | 22706127101語文教師 | 22706127101 | 3 | 2 | |
21 | 龍里縣第六小學 | 22706127102數(shù)學教師 | 22706127102 | 3 | 3 | |
22 | 龍里縣冠山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22706127201藥劑師 | 22706127201 | 1 | 1 | |
23 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22706127401檢驗醫(yī)師 | 22706127401 | 1 | 1 | |
24 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22706127402口腔醫(yī)師 | 22706127402 | 1 | 0 | |
25 | 龍里縣冠山街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 22706127602工作人員 | 22706127602 | 1 | 1 | |
26 | 龍里縣冠山街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 22706127603工作人員 | 22706127603 | 1 | 0 | |
27 | 龍里縣冠山街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 22706127604工作人員 | 22706127604 | 1 | 1 | |
28 | 龍里縣龍山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127701工作人員 | 22706127701 | 1 | 1 | |
29 | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127801工作人員 | 22706127801 | 1 | 0 | |
30 | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127802工作人員 | 22706127802 | 1 | 0 | |
31 | 龍里縣醒獅鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127904工作人員 | 22706127904 | 1 | 2 | |
32 | 龍里縣洗馬鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128001工作人員 | 22706128001 | 1 | 1 | |
33 | 龍里縣洗馬鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128004工作人員 | 22706128004 | 1 | 0 | |
34 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128101工作人員 | 22706128101 | 1 | 1 | |
35 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128102工作人員 | 22706128102 | 1 | 1 | |
36 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128103工作人員 | 22706128103 | 1 | 0 | |
37 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128105工作人員 | 22706128105 | 1 | 0 | |
38 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128106工作人員 | 22706128106 | 1 | 0 | |
39 | 貴州省龍里中學 | 22706126501化學教師 | 22706126501 | 1 | 0 | |
40 | 龍里縣民族完全中學 | 22706126604語文教師 | 22706126604 | 1 | 0 | |
41 | 龍里縣生態(tài)城實驗學校(初中部) | 22706126803地理教師 | 22706126803 | 1 | 0 | |
42 | 龍里縣第一小學 | 22706126901語文教師 | 22706126901 | 1 | 0 | |
43 | 龍里縣第五小學 | 22706127001語文教師 | 22706127001 | 1 | 0 | |
44 | 龍里縣洗馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22706127301臨床醫(yī)師 | 22706127301 | 2 | 0 | |
45 | 龍里縣灣寨衛(wèi)生院 | 22706127501檢驗醫(yī)師 | 22706127501 | 1 | 0 | |
46 | 龍里縣冠山街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 22706127605工作人員 | 22706127605 | 1 | 0 | |
47 | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127803工作人員 | 22706127803 | 1 | 0 | |
48 | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127804工作人員 | 22706127804 | 1 | 0 | |
49 | 龍里縣醒獅鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127902工作人員 | 22706127902 | 1 | 0 | |
50 | 龍里縣醒獅鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127903工作人員 | 22706127903 | 1 | 0 | |
51 | 龍里縣醒獅鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127905工作人員 | 22706127905 | 1 | 0 | |
52 | 龍里縣洗馬鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128002工作人員 | 22706128002 | 1 | 0 | |
53 | 龍里縣洗馬鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128005工作人員 | 22706128005 | 1 | 0 | |
54 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128104工作人員 | 22706128104 | 1 | 0 |
(信息來源:https://www.longli.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/rylk/202402/t20240226_83850061.html)
龍里縣2024年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員2月26日報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)不足3:1比例職位公示
查看更多關于龍里縣事業(yè)單位招聘的信息