22年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:743783982
福泉市2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名工作已經(jīng)結(jié)束,按照《福泉市2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘簡章》規(guī)定,現(xiàn)將各崗位報名審核情況(見附件1)及涉及取消的崗位招聘計劃調(diào)整情況(見附件2)公示如下:
咨詢電話:0854-2220185
附件:附件1:福泉市2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名審核通過人數(shù)統(tǒng)計表.xlsx
福泉市2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名審核通過人數(shù)統(tǒng)計表 | |||||
招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 計劃招考人數(shù) | 繳費及最終人數(shù) | 備注 |
福泉市初級中學(xué) | 中學(xué)語文教師 | 22702300101 | 6 | 334 | |
福泉市初級中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22702300102 | 4 | 111 | |
福泉市初級中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 22702300103 | 3 | 143 | |
福泉市初級中學(xué) | 中學(xué)歷史教師 | 22702300104 | 2 | 137 | |
福泉市第三中學(xué) | 中學(xué)政治教師 | 22702300201 | 1 | 133 | |
福泉市第三中學(xué) | 中學(xué)地理教師 | 22702300202 | 1 | 87 | |
福泉市小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 22702300301 | 8 | 399 | |
福泉市小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22702300302 | 6 | 75 | |
福泉市小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 22702300303 | 5 | 280 | |
福泉市小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 22702300304 | 3 | 179 | |
福泉市第二小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 22702300401 | 1 | 268 | |
福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 機械加工教師或?qū)嵱?xùn)教師 | 22702300501 | 2 | 74 | |
福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 機電技術(shù)教師或?qū)嵱?xùn)教師 | 22702300502 | 2 | 51 | |
福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 電器自動化教師或?qū)嵱?xùn)教師 | 22702300503 | 1 | 36 | |
福泉市中等職業(yè)學(xué)校 | 電子信息教師或?qū)嵱?xùn)教師 | 22702300504 | 2 | 152 | |
福泉市人工影響天氣工作站 | 福泉市人工影響天氣工作站工作人員 | 22702300601 | 1 | 175 | |
福泉市果樹及蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 福泉市果樹及蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 22702300701 | 1 | 2 | |
福泉市果樹及蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 福泉市果樹及蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 22702300702 | 1 | 20 | |
福泉市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師 | 22702300801 | 2 | 29 | |
福泉市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗員 | 22702300802 | 1 | 41 | |
福泉市第一人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 22702300901 | 2 | 9 | |
福泉市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 22702300902 | 1 | 0 | |
福泉市第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 22702300903 | 1 | 22 | |
福泉市第一人民醫(yī)院 | 檢驗師 | 22702300904 | 1 | 40 | |
福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 22702301001 | 1 | 9 | |
福泉市婦幼保健院 | 眼科醫(yī)師 | 22702301101 | 1 | 0 | |
福泉市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 22702301201 | 2 | 15 | |
福泉市第三人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 22702301202 | 1 | 0 | |
福泉市第三人民醫(yī)院 | 眼視光醫(yī)師/口腔醫(yī)師 | 22702301203 | 1 | 3 | |
福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師 | 22702301301 | 1 | 4 | |
福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床檢驗師 | 22702301302 | 1 | 14 | |
福泉市城廂衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 22702301401 | 1 | 5 | |
福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 22702301501 | 2 | 8 | |
福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 22702301601 | 1 | 3 | |
福泉市鳳山中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 22702301701 | 1 | 0 | |
福泉市鳳山中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 22702301702 | 1 | 0 | |
福泉市地松衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 22702301801 | 1 | 3 | |
福泉市仙橋中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 22702301901 | 1 | 0 | |
福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 22702302001 | 1 | 3 | |
福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 22702302101 | 1 | 6 | |
福泉市應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 工作員 | 22702302201 | 3 | 78 | |
福泉市牛場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作員 | 22702302301 | 1 | 8 | |
福泉市牛場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22702302401 | 1 | 19 | |
福泉市龍昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22702302501 | 1 | 32 |
附件2:福泉市2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整情況表.xlsx
福泉市2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整情況 | ||||||
招聘單位名稱 | 職位代碼 | 招聘職位名稱 | 招聘計劃人數(shù) | 繳費及最終人數(shù) | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后招聘人數(shù) |
福泉市果樹及蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 22702300701 | 福泉市果樹及蔬菜產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
福泉市第一人民醫(yī)院 | 22702300902 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
福泉市婦幼保健院 | 22702301101 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
福泉市第三人民醫(yī)院 | 22702301202 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
福泉市鳳山中心衛(wèi)生院 | 22702301701 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
福泉市鳳山中心衛(wèi)生院 | 22702301702 | 醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
福泉市仙橋中心衛(wèi)生院 | 22702301901 | 醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
福泉市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年11月17日
(信息來源:https://www.gzfuquan.gov.cn/xwdt/tzgg/202211/t20221117_77138093.html)
福泉市2022年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員報名及崗位調(diào)整情況公示(3007人繳費報名)
查看更多關(guān)于福泉市事業(yè)單位招聘的信息