2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:561234378
各位考生:
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名工作已結(jié)束,根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施方案》)中“招聘崗位計(jì)劃招聘人數(shù)與報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)達(dá)到1:3及以上比例的,采取筆試和面試(專(zhuān)業(yè)測(cè)試)相結(jié)合的方式進(jìn)行,招聘崗位計(jì)劃招聘人數(shù)與報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)比例在1:3以內(nèi)(不含1:3)的只進(jìn)行面試(專(zhuān)業(yè)測(cè)試)”的規(guī)定,現(xiàn)將各崗位報(bào)名人數(shù)(已報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)為準(zhǔn))情況予以公布(詳見(jiàn)附件)。報(bào)考22606020808、22606021101、22606021602、22606021701、22606021801、22606022701、22606022702、22606024301崗位的考生因招聘崗位計(jì)劃招聘人數(shù)與報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)比例在1:3以內(nèi)(不含1:3),報(bào)考上述崗位的考生將直接入圍資格復(fù)審。報(bào)考者應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)指定網(wǎng)站發(fā)布的有關(guān)信息,避免因未及時(shí)閱讀公告致使延誤考試。
咨詢電話:0855-5721026(鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人事考試指導(dǎo)中心)
0855-5723307(鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局)
附件:鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員各招聘崗位繳費(fèi)人數(shù)一覽表.xls
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員各招聘崗位繳費(fèi)人數(shù)一覽表 | ||||||||
縣市名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 單位名稱(chēng) | 單位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) | 是否只進(jìn)行面試 | 備注 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣司法局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣行政復(fù)議服務(wù)中心 | 0197 | 辦公室工作人員 | 22606019701 | 41 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣統(tǒng)計(jì)局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心 | 0198 | 辦公室工作人員 | 22606019801 | 60 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣統(tǒng)計(jì)局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心 | 0198 | 辦公室工作人員 | 22606019802 | 61 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣發(fā)展和改革局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 0199 | 辦公室工作人員 | 22606019901 | 79 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣應(yīng)急管理局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣消防綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 0200 | 辦公室工作人員 | 22606020001 | 59 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣應(yīng)急管理局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣消防綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 0200 | 辦公室工作人員 | 22606020002 | 97 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣自然資源局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣國(guó)土空間規(guī)劃服務(wù)中心 | 0201 | 辦公室工作人員 | 22606020101 | 47 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣自然資源局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣自然資源局舞陽(yáng)自然資源所 | 0202 | 辦公室工作人員 | 22606020201 | 38 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣自然資源局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣自然資源局羊場(chǎng)自然資源所 | 0203 | 辦公室工作人員 | 22606020301 | 15 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣自然資源局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣自然資源局江古自然資源所 | 0204 | 辦公室工作人員 | 22606020401 | 12 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣自然資源局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣自然資源局大地自然資源所 | 0205 | 辦公室工作人員 | 22606020501 | 50 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣林業(yè)局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0206 | 辦公室工作人員 | 22606020601 | 5 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣林業(yè)局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)站 | 0207 | 辦公室工作人員 | 22606020701 | 14 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0208 | 中職語(yǔ)文教師 | 22606020801 | 14 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0208 | 中職語(yǔ)文教師 | 22606020802 | 12 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0208 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 22606020803 | 3 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0208 | 中職英語(yǔ)教師 | 22606020804 | 19 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0208 | 中職心理健康教師 | 22606020805 | 13 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0208 | 中職思政教育教學(xué) | 22606020806 | 19 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0208 | 中職歷史教師 | 22606020807 | 16 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0208 | 中職計(jì)算機(jī)教師 | 22606020808 | 2 | 是 | 直接入圍資格復(fù)審 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0208 | 中職體育教師 | 22606020809 | 34 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第二初級(jí)中學(xué) | 0209 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 22606020901 | 4 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第二初級(jí)中學(xué) | 0209 | 初中心理學(xué)教師 | 22606020902 | 32 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第二初級(jí)中學(xué) | 0209 | 初中歷史教師 | 22606020903 | 12 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第二初級(jí)中學(xué) | 0209 | 初中英語(yǔ)教師 | 22606020904 | 7 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第二初級(jí)中學(xué) | 0209 | 初中體育教師 | 22606020905 | 19 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第三初級(jí)中學(xué) | 0210 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 22606021001 | 3 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第三初級(jí)中學(xué) | 0210 | 初中英語(yǔ)教師 | 22606021002 | 18 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第三初級(jí)中學(xué) | 0210 | 初中生物教師 | 22606021003 | 11 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第三初級(jí)中學(xué) | 0210 | 初中政治教師 | 22606021004 | 16 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第三初級(jí)中學(xué) | 0210 | 初中地理教師 | 22606021005 | 16 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第三初級(jí)中學(xué) | 0210 | 初中音樂(lè)教師 | 22606021006 | 21 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第三初級(jí)中學(xué) | 0210 | 初中體育教師 | 22606021007 | 14 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第三初級(jí)中學(xué) | 0210 | 初中歷史教師 | 22606021008 | 12 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣涌溪鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 0211 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 22606021101 | 1 | 是 | 直接入圍資格復(fù)審 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)三小 | 0212 | 小學(xué)道德與法制教師 | 22606021201 | 11 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)三小 | 0212 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 22606021202 | 8 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)三小 | 0212 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 22606021203 | 10 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)五小 | 0213 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 22606021301 | 20 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)五小 | 0213 | 小學(xué)體育教師 | 22606021302 | 29 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣報(bào)京鄉(xiāng)中心幼兒園中心幼兒園 | 0214 | 學(xué)前教育教師 | 22606021401 | 13 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣大地鄉(xiāng)中心幼兒園中心幼兒園 | 0215 | 學(xué)前教育教師 | 22606021501 | 19 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育和科技局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣大地鄉(xiāng)中心幼兒園中心幼兒園 | 0215 | 學(xué)前教育教師 | 22606021502 | 56 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 0216 | 口腔醫(yī)生 | 22606021601 | 12 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 0216 | 臨床醫(yī)生 | 22606021602 | 1 | 是 | 直接入圍資格復(fù)審 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 0216 | 臨床醫(yī)生 | 22606021603 | 9 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0217 | 臨床醫(yī)生 | 22606021701 | 2 | 是 | 直接入圍資格復(fù)審 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣看守所醫(yī)療服務(wù)中心 | 0218 | 臨床醫(yī)生 | 22606021801 | 2 | 是 | 直接入圍資格復(fù)審 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0219 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 22606021901 | 28 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0219 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 22606021902 | 48 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0220 | 臨床醫(yī)生 | 22606022001 | 6 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣都坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0221 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 22606022101 | 46 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣都坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0221 | 臨床醫(yī)生 | 22606022102 | 11 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0222 | 藥劑醫(yī)生 | 22606022201 | 85 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0222 | 臨床康復(fù)醫(yī)生 | 22606022202 | 11 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0222 | 臨床醫(yī)生 | 22606022203 | 19 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0222 | 臨床醫(yī)生 | 22606022204 | 12 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0222 | 護(hù)士 | 22606022205 | 186 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣報(bào)京鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0223 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 22606022301 | 29 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0224 | 辦公室工作人員 | 22606022401 | 63 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0224 | 辦公室工作人員 | 22606022402 | 89 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 0225 | 辦公室工作人員 | 22606022501 | 75 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)水利站 | 0226 | 辦公室工作人員 | 22606022601 | 19 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0227 | 辦公室工作人員 | 22606022701 | 2 | 是 | 直接入圍資格復(fù)審 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0227 | 辦公室工作人員 | 22606022702 | 2 | 是 | 直接入圍資格復(fù)審 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0227 | 辦公室工作人員 | 22606022703 | 33 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0227 | 辦公室工作人員 | 22606022704 | 11 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣?陽(yáng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 0228 | 辦公室工作人員 | 22606022801 | 213 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0229 | 辦公室工作人員 | 22606022901 | 15 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0229 | 辦公室工作人員 | 22606022902 | 33 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)水利站 | 0230 | 辦公室工作人員 | 22606023001 | 9 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0231 | 辦公室工作人員 | 22606023101 | 59 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)道路交通運(yùn)輸綜合管理站 | 0232 | 辦公室工作人員 | 22606023201 | 66 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣蕉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 0233 | 辦公室工作人員 | 22606023301 | 25 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 0234 | 辦公室工作人員 | 22606023401 | 5 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0235 | 辦公室工作人員 | 22606023501 | 9 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 0236 | 辦公室工作人員 | 22606023601 | 57 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0237 | 辦公室工作人員 | 22606023701 | 3 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0238 | 辦公室工作人員 | 22606023801 | 11 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 0239 | 辦公室工作人員 | 22606023901 | 18 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0240 | 辦公室工作人員 | 22606024001 | 17 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 0241 | 辦公室工作人員 | 22606024101 | 22 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣都坪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣都坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0242 | 辦公室工作人員 | 22606024201 | 53 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣都坪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣都坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0242 | 辦公室工作人員 | 22606024202 | 19 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣都坪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣都坪鎮(zhèn)水利站 | 0243 | 辦公室工作人員 | 22606024301 | 2 | 是 | 直接入圍資格復(fù)審 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)道路交通運(yùn)輸綜合管理站 | 0244 | 辦公室工作人員 | 22606024401 | 55 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)人力資源與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0245 | 辦公室工作人員 | 22606024501 | 66 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0246 | 辦公室工作人員 | 22606024601 | 3 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣金堡鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣金堡鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 0247 | 辦公室工作人員 | 22606024701 | 35 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣金堡鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣金堡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0248 | 辦公室工作人員 | 22606024801 | 122 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣金堡鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣金堡鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 0249 | 辦公室工作人員 | 22606024901 | 8 | 否 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣涌溪鄉(xiāng)人民政府 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣涌溪鄉(xiāng)應(yīng)急管理站 | 0250 | 辦公室工作人員 | 22606025001 | 60 | 否 | |
