2024年黔東南事業(yè)單位資料及考試消息群:529627819
根據(jù)《三穗縣2024年社會(huì)化服務(wù)教師招聘實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,報(bào)考三穗縣2024年社會(huì)化服務(wù)教師資格審查合格的考生進(jìn)入面試,現(xiàn)將面試的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試時(shí)間
1、2024年8月23日星期五
2、此次面試分上午場(chǎng)、下午場(chǎng),上午場(chǎng)考生于7:20-7:40入場(chǎng);下午場(chǎng)考生于12:50-13:10入場(chǎng)(詳見(jiàn)附件)
二、面試地點(diǎn)
三穗縣青少年校外活動(dòng)中心(縣教育局后面)
三、面試對(duì)象
通過(guò)三穗縣2024年社會(huì)化服務(wù)教師資格審查合格的人員(詳見(jiàn)附件)。
四、面試方式
面試采取說(shuō)課或試講方式進(jìn)行,限時(shí)5分鐘,準(zhǔn)備時(shí)間10分鐘。
五、面試所需證件
需持本人有效身份證原件進(jìn)入考場(chǎng)。
六、面試有關(guān)事宜
1.面試考生必須按照考試場(chǎng)次時(shí)間安排到達(dá)指定候考室,抽簽決定面試考場(chǎng)及順序,上午場(chǎng)考生8:00后仍未進(jìn)入指定候考室的視為自動(dòng)放棄,取消其面試資格,上午8:00開(kāi)始面試;下午場(chǎng)考生13:20后仍未進(jìn)入指定候考室的視為自動(dòng)放棄,取消其面試資格,下午13:20開(kāi)始面試。
2.面試公告為網(wǎng)上公告,不再另外電話通知,如考生因未閱公告錯(cuò)過(guò)面試的,其后果由考生本人承擔(dān)。
3.本公告只在三穗縣人民政府網(wǎng)(http://www.gzss.gov.cn/)公告欄公告,不再以其他形式另行公告。
咨詢電話:0855-4536311
附件1. 三穗縣2024年社會(huì)化服務(wù)教師報(bào)名資格審查合格名單、考試場(chǎng)次及入場(chǎng)時(shí)間- 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校.xlsx
三穗縣2024年社會(huì)化服務(wù)教師報(bào)名資格審查合格名單、考試場(chǎng)次及入場(chǎng)時(shí)間(三穗職中) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職務(wù) | 報(bào)考崗位代碼 | 考試場(chǎng)次 | 入場(chǎng)時(shí)間 |
1 | 胡菊香 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 101 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
2 | 張雪玲 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 101 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
3 | 張樂(lè)樂(lè) | 女 | 專(zhuān)任教師 | 101 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
4 | 文靜 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 101 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
5 | 楊航 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 101 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
6 | 文艷春 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 101 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
7 | 戚波 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 102 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
8 | 劉姍姍 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 102 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
9 | 鄭玉春 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 102 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
10 | 雷燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 102 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
11 | 楊嘉 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 102 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
12 | 龐棋鍵 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 102 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
13 | 游慧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 103 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
14 | 楊土菊 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 103 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
15 | 田應(yīng)花 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 103 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
16 | 吳柳春 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
17 | 周岐浩 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
18 | 吳朝乾 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
19 | 楊廷臣 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
20 | 楊青梅 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
21 | 張穗錦 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
22 | 王玉福 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
23 | 楊嘉茜 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
24 | 王和平 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
25 | 楊湘 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
26 | 楊瑞 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
27 | 何烈江 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
28 | 姚淵 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 104 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
29 | 秦孝文 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 105 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
30 | 楊樂(lè) | 女 | 專(zhuān)任教師 | 105 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
31 | 楊慧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 105 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
32 | 萬(wàn)小芬 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 106 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
33 | 石勝念 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 106 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
34 | 吳宇鸞 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 106 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
35 | 李婷 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 106 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
36 | 龍向燦 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 108 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
37 | 吳華華 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 108 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
38 | 劉柳 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 108 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
39 | 夏克蘭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 109 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
40 | 張愛(ài)民 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 110 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
41 | 楊光花 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 110 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
42 | 張桂花 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 110 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
43 | 王蘇美 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 110 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
44 | 黃源麗 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 111 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
45 | 張錦毅 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 111 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
46 | 彭麗娜 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 112 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
47 | 吳文蘭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 112 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
48 | 楊釤釤 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 113 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
49 | 陳潔 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 113 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
50 | 趙成英 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 113 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
51 | 鄧燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 113 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
52 | 陳莎莎 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
53 | 尚春錸 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
54 | 李曉苗 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
55 | 吳永平 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
56 | 梁微 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
57 | 吳小倩 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
58 | 劉慧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
59 | 楊宏杭 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
60 | 代政坤 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 114 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
附件2. 三穗縣2024年社會(huì)化服務(wù)教師報(bào)名資格審查合格名單、考試場(chǎng)次及入場(chǎng)時(shí)間- 幼兒園專(zhuān)任教師.xlsx
三穗縣2024年社會(huì)化服務(wù)教師報(bào)名資格審查合格名單、考試場(chǎng)次及入場(chǎng)時(shí)間(幼兒園) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職務(wù) | 報(bào)考崗位代碼 | 考試場(chǎng)次 | 入場(chǎng)時(shí)間 |
1 | 吳宗婷 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
2 | 洪乃珊 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
3 | 肖進(jìn) | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
4 | 吳澤鳳 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
5 | 張婷 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
6 | 姚霞 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
7 | 楊雪 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
8 | 楊笛 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
9 | 張彩虹 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
10 | 黃燦 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
11 | 陳梁玉 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
12 | 符光燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
13 | 龍紅 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
14 | 王微微 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
15 | 莫秀庭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
16 | 胡婭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
17 | 李水云 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
18 | 許雪婷 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
19 | 李亞 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
20 | 李夢(mèng)月 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
21 | 楊夢(mèng)竹 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
22 | 劉凱穗 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
23 | 楊帆 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 01 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
24 | 彭小娟 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 02 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
25 | 田茂蘭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 02 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
26 | 黃婷 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 02 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
27 | 符興菊 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 02 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
28 | 潘金玉 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 02 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
29 | 吳紅慧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 02 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
30 | 吳菊 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 02 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
31 | 邊子蘭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 02 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
32 | 萬(wàn)梅蘭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 02 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
33 | 田維前 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
34 | 張清華 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
35 | 彭澤香 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
36 | 楊遠(yuǎn)莎 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
37 | 歐萍 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
38 | 潘年燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
39 | 粟多菊 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
40 | 鄧仕芬 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
41 | 潘盛花 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
42 | 楊發(fā)英 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
43 | 黃烈玲 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
44 | 楊明英 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
45 | 楊俊桃 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
46 | 周小云 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
47 | 楊仁慧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
48 | 蔣昌瓊 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
49 | 顧濤 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
50 | 舒琪 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
51 | 楊玉名 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
52 | 蔣念 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
53 | 萬(wàn)佳 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
54 | 龍巧銀 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
55 | 陳雨 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 03 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
56 | 羅菁菁 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 04 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
57 | 阮安琴 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 05 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
58 | 楊政美 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
59 | 王常敏 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
60 | 萬(wàn)能靜 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
61 | 吳艷麗 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
62 | 王小梅 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
63 | 楊秀園 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
64 | 邰焰 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
65 | 潘麗 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
66 | 楊琴 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
67 | 楊春香 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
68 | 彭莉 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
69 | 周芝璇 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
70 | 楊政芳 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
71 | 楊小紅 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
72 | 覃羚 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
73 | 吳曉敏 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
74 | 陽(yáng)柳姣 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
75 | 姜金鳳 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 06 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
76 | 吳潔 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
77 | 唐英 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
78 | 羅雙 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
79 | 張先萍 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
80 | 黃燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
81 | 蒲玉平 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
82 | 李倩 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
83 | 楊勝蘭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
84 | 李達(dá)艷 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
85 | 張小妹 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
86 | 伍麗 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 07 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
87 | 吳兆釬 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
88 | 張金蘭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
89 | 王水萍 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
90 | 吳苗妙 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
91 | 秦蚯豇 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
92 | 肖江燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
93 | 萬(wàn)蓉 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
94 | 梁忠祥 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
95 | 龍曉鏡 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
96 | 楊懷鈺 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
97 | 萬(wàn)秀歐 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
98 | 彭先仙 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
99 | 楊靜 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
100 | 龍麗莎 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
101 | 吳登美 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
102 | 楊婷婷 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
103 | 龍麗云 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
104 | 余香 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
105 | 何明慧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
106 | 羅燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
107 | 楊章 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
108 | 蔣銘慧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
109 | 龍小媛 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
110 | 文興敏 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
111 | 王迪 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
112 | 黃延卿 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
113 | 李楊平 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
114 | 龍琰莎 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
115 | 劉小平 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 08 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
116 | 申秋云 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 09 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
117 | 吳定英 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 09 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
118 | 甘雪嬌 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 09 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
119 | 劉明慧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 10 | 上午場(chǎng) | 7:20-7:40 |
120 | 李安敏 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 11 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
121 | 陸忠娟 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 11 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
122 | 覃堂姚 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 11 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
123 | 郭群 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 11 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
124 | 劉杰 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 12 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
125 | 田琴 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 12 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
126 | 湯紅英 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 12 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
127 | 龍興芝 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 13 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
128 | 楊秀梅 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 14 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
129 | 楊秀碧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 14 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
130 | 陳庭庭 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 15 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
131 | 楊岑 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 17 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
132 | 吳玉瑩 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 17 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
133 | 楊馥任 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 17 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
134 | 黃丹妮 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 17 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
135 | 萬(wàn)小妹 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 17 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
136 | 陸慧 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 17 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
137 | 楊麗玲 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 19 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
138 | 王明杰 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 21 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
139 | 楊海燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 21 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
140 | 吳述穎 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 22 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
141 | 向永琴 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 24 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
142 | 楊惠茹 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 24 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
143 | 祝曉燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 29 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
144 | 龍建軍 | 男 | 專(zhuān)任教師 | 30 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
145 | 萬(wàn)瓊 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 30 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
146 | 萬(wàn)字平 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 30 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
147 | 吳玉 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 30 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
148 | 龔祥顏 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 30 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
149 | 張四妹 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 31 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
150 | 周燦燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 31 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
151 | 吳云 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 31 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
152 | 何冬琴 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 31 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
153 | 吳明秀 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 31 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
154 | 李茂云 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 31 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
155 | 胡洪敏 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 32 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
156 | 唐友敏 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 32 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
157 | 楊宜 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 33 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
158 | 劉菊 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 35 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
159 | 李萍 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 35 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
160 | 萬(wàn)桃英 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 35 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
161 | 萬(wàn)光燕 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 35 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
162 | 萬(wàn)濤 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 39 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
163 | 龍根花 | 女 | 專(zhuān)任教師 | 39 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
附件3. 三穗縣2024年社會(huì)化服務(wù)教師報(bào)名資格審查合格名單、考試場(chǎng)次及入場(chǎng)時(shí)間 - 幼兒園保育員.xlsx
三穗縣2024年社會(huì)化服務(wù)教師報(bào)名資格審查合格名單、考試場(chǎng)次及入場(chǎng)時(shí)間(幼兒園) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職務(wù) | 報(bào)考崗位代碼 | 考試場(chǎng)次 | 入場(chǎng)時(shí)間 |
1 | 張忠芝 | 女 | 保育員 | 03 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
2 | 向明敏 | 女 | 保育員 | 03 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
3 | 劉燕 | 女 | 保育員 | 03 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
4 | 李林 | 女 | 保育員 | 03 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
5 | 粟雪花 | 女 | 保育員 | 03 | 下午場(chǎng) | 12:50-13:10 |
