本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)取:點(diǎn)擊咨詢
各位考生:
黔東南州公安局2024年面向社會公開招聘交通管理警務(wù)輔助人員資格復(fù)審已結(jié)束,現(xiàn)就資格復(fù)審情況公示如下:
按照《黔東南州公安局2024年面向社會公開招聘交通管理警務(wù)輔助人員公告》要求,根據(jù)筆試成績從高到低,按照招聘計(jì)劃數(shù)與筆試考生1:5的比例,應(yīng)有188名考生進(jìn)入資格復(fù)審,實(shí)際參加資格復(fù)審154人,其中:資格復(fù)審合格131人,不合格7人,16人現(xiàn)場放棄資格復(fù)審,34人未參加資格復(fù)審(視為棄權(quán))。
根據(jù)公告和各崗位考試實(shí)際情況共遞補(bǔ)44名考生進(jìn)行資格復(fù)審,實(shí)際參加資格復(fù)審37人,合格37人;7人未參加資格復(fù)審(視為棄權(quán))。168人資格復(fù)審合格,進(jìn)入體能測評?,F(xiàn)將資格復(fù)審合格人員名單進(jìn)行公示(具體情況詳見附件)。
附件:黔東南州公安局2024年面向社會公開招聘交通管理警務(wù)輔助人員資格復(fù)審合格人員名單
黔東南州公安局交通警察支隊(duì)2024年面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員資格復(fù)審合格人員名單 | |||||||
(1001崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 楊林建 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1001 | 24128012412 | |
2 | 李昊 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1001 | 24128010330 | |
3 | 余發(fā)遷 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1001 | 24128010913 | |
4 | 楊見波 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1001 | 24128012421 | |
5 | 張虎 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1001 | 24128012215 | |
6 | 邰星 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1001 | 24128010117 | |
7 | 王世熠 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1001 | 24128012724 | |
8 | 雷盼 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1001 | 24128011018 | |
9 | 楊金柱 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1001 | 24128011403 | |
(1002崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 張一民 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128010125 | |
2 | 龍久文 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128010111 | |
3 | 龍啟勇 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128012717 | |
4 | 趙天翼 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128011212 | |
5 | 賀猛 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128012324 | |
6 | 肖宇 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128011821 | |
7 | 楊代德 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128010210 | |
8 | 張濤 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128010901 | |
9 | 張正偉 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128010915 | |
10 | 譚天杭 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128011321 | |
11 | 楊秀賢 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128011814 | |
12 | 楊武軍 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128012627 | |
13 | 鐘傳宇 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128012222 | |
14 | 李懷杰 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128010527 | |
15 | 吳興宇 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128010703 | |
16 | 胡玉先 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128011610 | |
17 | 何梓維 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1002 | 24128011928 | |
(1003崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 楊靚 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1003 | 24128010906 | |
2 | 王冬 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1003 | 24128010108 | |
3 | 楊臺妮 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1003 | 24128012325 | |
4 | 陳厚華 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1003 | 24128012024 | |
5 | 鄒榮旭 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1003 | 24128012417 | |
(1004崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 楊凱燕 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1004 | 24128010411 | |
2 | 雷海燕 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1004 | 24128011101 | |
3 | 石鴻丹 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1004 | 24128012028 | |
4 | 楊仁政 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1004 | 24128011710 | |
(1005崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 高澤秀 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128010912 | |
2 | 龍金玉 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128010107 | |
3 | 何昆云 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128010723 | |
4 | 周菊輝 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128011222 | |
5 | 羅永賢 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128012203 | |
6 | 潘明 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128012529 | |
7 | 張洪寧 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128011829 | |
8 | 張靜菲 | 女 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128012115 | |
9 | 吳勝鋒 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128010711 | |
10 | 王廷財(cái) | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1005 | 24128012229 | |
(1006崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 李智 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128012506 | |
2 | 肖筑 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128011505 | |
3 | 馬佑佺 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128011808 | |
4 | 顧小貴 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128011606 | |
5 | 楊欣靈 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128012709 | |
6 | 張俊 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128010715 | |
7 | 羅彬 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128012628 | |
8 | 楊尚昆 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128010826 | |
9 | 潘志遠(yuǎn) | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128011117 | |
10 | 韓興隆 | 男 | 文職輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1006 | 24128011027 | |
(1007崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 吳小林 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128011407 | |
2 | 周炳濤 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128012129 | |
3 | 冉鵬 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128011412 | |
4 | 吳明洋 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128011612 | |
5 | 龍懷仁 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128010920 | |
6 | 石俊豪 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128012305 | |
7 | 歐陽廣冀 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128012313 | |
8 | 文小冰 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128011510 | |
9 | 周凱 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128010426 | |
10 | 顧業(yè)云 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1007 | 24128010821 | |
(1008崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 潘嵩 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1008 | 24128012005 | |
2 | 李鑫 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1008 | 24128011325 | |
3 | 龍健 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1008 | 24128011626 | |
4 | 袁明聰 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1008 | 24128011322 | |
5 | 楊江 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1008 | 24128010624 | |
6 | 趙浚安 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1008 | 24128010208 | |
7 | 羅濤濤 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1008 | 24128010908 | |
8 | 龍興旭 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1008 | 24128012624 | |
9 | 吳勇 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1008 | 24128012208 | |
(1009崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 吳澤剛 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1009 | 24128010705 | |
2 | 潘柄志 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1009 | 24128011013 | |
3 | 舒忠永 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1009 | 24128012111 | |
4 | 肖勇江 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1009 | 24128012518 | |
5 | 潘松 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1009 | 24128010328 | |
(1010崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 魏文武 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1010 | 24128011904 | |
2 | 潘盛林 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1010 | 24128011529 | |
3 | 楊秀琨 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1010 | 24128012314 | |
4 | 李志能 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1010 | 24128011326 | |
5 | 彭安康 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1010 | 24128010911 | |
6 | 周紹榮 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1010 | 24128010325 | |
7 | 羅萬龍 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1010 | 24128011216 | |
8 | 潘宣宇 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1010 | 24128010808 | |
(1011崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 羅奕銘 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1011 | 24128010502 | |
2 | 張超群 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1011 | 24128010103 | |
3 | 王乾宏 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1011 | 24128011525 | |
4 | 王愛平 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1011 | 24128010616 | |
(1012崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 龍后橫 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128010812 | |
2 | 馮二 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128010702 | |
3 | 吳文仲 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128012422 | |
4 | 毛尉翔 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128010722 | |
5 | 唐偉 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128010109 | |
6 | 余朝海 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128012407 | |
7 | 龍軍 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128011103 | |
8 | 姚令 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128012423 | |
9 | 劉金文 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128010105 | |
10 | 李朝東 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1012 | 24128012318 | |
(1013崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 李睿冬 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1013 | 24128011819 | |
2 | 淳曾瑞 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1013 | 24128010828 | |
3 | 潘年凱 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1013 | 24128011011 | |
4 | 萬宗友 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1013 | 24128011409 | |
5 | 陳智 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1013 | 24128011519 | |
(1014崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 吳浩禾 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128012026 | |
2 | 王仕明 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128012409 | |
3 | 謝虎 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128011423 | |
4 | 萬祖明 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128010118 | |
5 | 龍秀軍 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128011311 | |
6 | 管興 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128010827 | |
7 | 羅朝宏 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128011701 | |
8 | 楊港 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128011401 | |
9 | 李小龍 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128012615 | |
10 | 李業(yè)春 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128012606 | |
11 | 龍級旭 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128010519 | |
12 | 龍麗勇 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128010121 | |
13 | 覃國苗 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128012427 | |
14 | 楊再廣 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128012326 | |
15 | 楊長發(fā) | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128012201 | |
16 | 李林 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128011605 | |
17 | 鄧捷 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128011925 | |
18 | 吳靜 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128010316 | |
19 | 楊萬斌 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128010805 | |
20 | 石敏華 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1014 | 24128010313 | |
(1015崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 王昌銘 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1015 | 24128011225 | |
2 | 劉光常 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1015 | 24128011807 | |
3 | 龍彥登 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1015 | 24128010921 | |
4 | 陳俊坤 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1015 | 24128011624 | |
5 | 姜德庚 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1015 | 24128012517 | |
(1016崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 陸顯鵬 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1016 | 24128012430 | |
2 | 黃澤歡 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1016 | 24128011128 | |
3 | 李文磊 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1016 | 24128011114 | |
4 | 王成貴 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1016 | 24128011616 | |
5 | 吳思儀 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1016 | 24128010930 | |
6 | 向?yàn)檩x | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1016 | 24128012213 | |
7 | 李禮 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1016 | 24128011617 | |
8 | 潘存卯 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1016 | 24128011009 | |
(1017崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 王家炳 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128012622 | |
2 | 蔣宏偉 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128012315 | |
3 | 龍錦剛 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128010530 | |
4 | 楊軍 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128010506 | |
5 | 趙馮威 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128011503 | |
6 | 羅騫 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128010204 | |
7 | 吳運(yùn)凱 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128011309 | |
8 | 潘秀俊 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128010522 | |
9 | 王宏威 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128012620 | |
10 | 吳學(xué)章 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128012408 | |
11 | 吳凱龍 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128011707 | |
12 | 楊立博 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128011227 | |
13 | 游先賓 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128010825 | |
14 | 于小領(lǐng) | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128010122 | |
15 | 石楊程 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1017 | 24128011715 | |
(1018崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 郝文松 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128010201 | |
2 | 歐俊 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128010919 | |
3 | 陳永章 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128011722 | |
4 | 吳成寶 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128012530 | |
5 | 王海雄 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128012221 | |
6 | 韋高斌 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128010730 | |
7 | 吳平福 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128012103 | |
8 | 歐東喜 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128011507 | |
9 | 羅晨睿 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128011725 | |
10 | 韋勝樂 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128010905 | |
11 | 潘宇文 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128011012 | |
12 | 石懷 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128011210 | |
13 | 梁橋輝 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128010904 | |
14 | 荀朝華 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 黔東南州公安局交警支隊(duì) | 1018 | 24128012223 |
黔東南州公安局
2024年12月19日
(信息來源:http://gaj.qdn.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241219_86375279.html)
黔東南州公安局2024年招聘交通管理警務(wù)輔助人員資格復(fù)審情況公示
查看更多關(guān)于黔東南州事業(yè)單位招聘的信息