2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:561234378
廣大考生:
麻江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員網上報名工作已結束,現將報名繳費情況進行公告(詳見附件)。
附件:麻江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數一覽表.xls
麻江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數一覽表 | ||||||||
縣市名稱 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費人數 | 是否只進行面試 | 備注 |
麻江縣 | 麻江縣應急管理局 | 麻江縣消防綜合事務中心 | 0076 | 辦公室工作人員 | 22603007601 | 61 | ||
麻江縣 | 麻江縣應急管理局 | 麻江縣消防綜合事務中心 | 0076 | 辦公室工作人員 | 22603007602 | 19 | ||
麻江縣 | 麻江縣壩芒布依族鄉(xiāng)人民政府 | 麻江縣壩芒布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 0077 | 辦公室工作人員 | 22603007701 | 4 | ||
麻江縣 | 麻江縣壩芒布依族鄉(xiāng)人民政府 | 麻江縣壩芒布依族鄉(xiāng)財政所 | 0078 | 辦公室工作人員 | 22603007801 | 10 | ||
麻江縣 | 麻江縣谷硐鎮(zhèn)人民政府 | 麻江縣谷硐鎮(zhèn)財政所 | 0079 | 辦公室工作人員 | 22603007901 | 21 | ||
麻江縣 | 麻江縣谷硐鎮(zhèn)人民政府 | 麻江縣景陽片區(qū)便民服務中心 | 0080 | 辦公室工作人員 | 22603008001 | 15 | ||
麻江縣 | 麻江縣谷硐鎮(zhèn)人民政府 | 麻江縣谷硐鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 0081 | 辦公室工作人員 | 22603008101 | 8 | ||
麻江縣 | 麻江縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 麻江縣龍山鎮(zhèn)財政所 | 0082 | 辦公室工作人員 | 22603008201 | 16 | ||
麻江縣 | 麻江縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 麻江縣龍山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0083 | 辦公室工作人員 | 22603008301 | 101 | ||
麻江縣 | 麻江縣衛(wèi)生健康局 | 麻江縣谷硐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0084 | 臨床醫(yī)生 | 22603008401 | 13 | ||
麻江縣 | 麻江縣衛(wèi)生健康局 | 麻江縣壩芒鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0085 | 影像醫(yī)生 | 22603008501 | 34 | ||
麻江縣 | 麻江縣衛(wèi)生健康局 | 麻江縣壩芒鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0085 | 臨床醫(yī)生 | 22603008502 | 20 | ||
麻江縣 | 麻江縣衛(wèi)生健康局 | 麻江縣壩芒鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0085 | 臨床醫(yī)生 | 22603008503 | 7 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 語文教師 | 22603008601 | 14 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 語文教師 | 22603008602 | 25 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 英語教師 | 22603008603 | 26 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 數學教師 | 22603008604 | 3 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 數學教師 | 22603008605 | 6 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 數學教師 | 22603008606 | 0 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 體育教師 | 22603008607 | 14 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 體育教師 | 22603008608 | 19 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 體育教師 | 22603008609 | 102 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 音樂教師 | 22603008610 | 8 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 音樂教師 | 22603008611 | 8 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 音樂教師 | 22603008612 | 44 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 美術教師 | 22603008613 | 9 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 美術教師 | 22603008614 | 33 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二中學 | 0086 | 美術教師 | 22603008615 | 135 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 語文教師 | 22603008701 | 10 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 語文教師 | 22603008702 | 14 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 語文教師 | 22603008703 | 64 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 數學教師 | 22603008704 | 1 | 是 | |
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 數學教師 | 22603008705 | 5 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 數學教師 | 22603008706 | 7 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 英語教師 | 22603008707 | 26 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 音樂教師 | 22603008708 | 6 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 音樂教師 | 22603008709 | 17 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 音樂教師 | 22603008710 | 68 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 美術教師 | 22603008711 | 1 | 是 | |
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 美術教師 | 22603008712 | 16 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 美術教師 | 22603008713 | 56 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 體育教師 | 22603008714 | 15 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 體育教師 | 22603008715 | 25 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第二小學 | 0087 | 體育教師 | 22603008716 | 42 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 語文教師 | 22603008801 | 30 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 語文教師 | 22603008802 | 12 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 語文教師 | 22603008803 | 62 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 數學教師 | 22603008804 | 4 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 數學教師 | 22603008805 | 6 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 數學教師 | 22603008806 | 28 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 英語教師 | 22603008807 | 25 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 音樂教師 | 22603008808 | 3 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 音樂教師 | 22603008809 | 10 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 音樂教師 | 22603008810 | 45 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 美術教師 | 22603008811 | 0 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 美術教師 | 22603008812 | 66 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 體育教師 | 22603008813 | 13 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 體育教師 | 22603008814 | 10 | ||
麻江縣 | 麻江縣教育和科技局 | 麻江縣第三小學 | 0088 | 體育教師 | 22603008815 | 49 |
麻江縣人力資源和社會保障局
2024年3月12日
(信息來源:https://www.majiang.gov.cn/zwgk/rsxx/zkzp/202403/t20240312_83916038.html)
麻江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數公告(1511人繳費報名)
查看更多關于麻江縣事業(yè)單位招聘的信息