2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:535259734
黎平縣2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名(以繳費(fèi)為準(zhǔn))不足3:1比例崗位一覽表(截至2024年2月26日17:00).xlsx
黎平縣2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名(以繳費(fèi)為準(zhǔn))不足3:1比例崗位一覽表(截至2024年2月26日17:00) | |||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 是否不足3:1比例 | 備注 |
1 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)中心 | 22611043101 | 3 | 是 | |
2 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 22611043201 | 3 | 是 | |
3 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 22611043202 | 4 | 是 | |
4 | 黎平縣德鳳街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 22611043301 | 2 | 是 | |
5 | 黎平縣龍形街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22611043401 | 1 | 是 | |
6 | 黎平縣龍形街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興工作站) | 22611043501 | 1 | 是 | |
7 | 黎平縣龍形街道綜治中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 22611043701 | 1 | 是 | |
8 | 黎平縣龍形街道應(yīng)急救援管理站 | 22611043901 | 1 | 是 | |
9 | 黎平縣高屯街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 22611044001 | 2 | 是 | |
10 | 黎平縣高屯街道退役軍人服務(wù)站 | 22611044101 | 1 | 是 | |
11 | 黎平縣街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興工作站) | 22611044301 | 2 | 是 | |
12 | 黎平縣街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興工作站) | 22611044302 | 3 | 是 | |
13 | 黎平縣街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興工作站) | 22611044303 | 3 | 是 | |
14 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 22611044401 | 3 | 是 | |
15 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 22611044402 | 2 | 是 | |
16 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 22611044403 | 2 | 是 | |
17 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所 | 22611044501 | 3 | 是 | |
18 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22611044601 | 2 | 是 | |
19 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作站 | 22611044701 | 2 | 是 | |
20 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作站 | 22611044702 | 4 | 是 | |
21 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22611044801 | 2 | 是 | |
22 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 22611044901 | 8 | 是 | |
23 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 22611044902 | 3 | 是 | |
24 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 22611044903 | 4 | 是 | |
25 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22611045001 | 4 | 是 | |
26 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22611045003 | 2 | 是 | |
27 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22611045101 | 2 | 是 | |
28 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22611045201 | 3 | 是 | |
29 | 黎平縣肇興鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) | 22611045501 | 1 | 是 | |
30 | 黎平縣孟彥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22611045702 | 1 | 是 | |
31 | 黎平縣尚重鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 22611045801 | 1 | 是 | |
32 | 黎平縣巖洞鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22611045901 | 1 | 是 | |
33 | 黎平縣水口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22611046001 | 1 | 是 | |
34 | 黎平縣德化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22611046102 | 1 | 是 | |
35 | 黎平縣德化鄉(xiāng)應(yīng)急管理站 | 22611046201 | 1 | 是 | |
36 | 黎平縣雷洞瑤族水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 22611046301 | 1 | 是 | |
37 | 黎平縣羅里鄉(xiāng)應(yīng)急管理站 | 22611046401 | 1 | 是 | |
38 | 黎平縣人民醫(yī)院 | 22611046504 | 1 | 是 | |
39 | 黎平縣人民醫(yī)院 | 22611046505 | 1 | 是 | |
40 | 黎平縣婦幼保健院 | 22611046602 | 2 | 是 | |
41 | 黎平縣婦幼保健院 | 22611046603 | 1 | 是 | |
42 | 黎平縣婦幼保健院 | 22611046604 | 1 | 是 | |
43 | 黎平縣德化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22611046701 | 1 | 是 | |
44 | 黎平縣第二中學(xué) | 22611046801 | 1 | 是 | |
45 | 黎平縣城區(qū)初中 | 22611046901 | 2 | 是 | |
46 | 黎平縣城區(qū)初中 | 22611046903 | 2 | 是 | |
47 | 黎平縣城區(qū)初中 | 22611046904 | 4 | 是 | |
48 | 黎平縣城區(qū)初中 | 22611046905 | 5 | 是 | |
49 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047001 | 2 | 是 | |
50 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047002 | 3 | 是 | |
51 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047004 | 2 | 是 | |
52 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047006 | 4 | 是 | |
53 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047008 | 3 | 是 | |
54 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047009 | 2 | 是 | |
55 | 黎平縣巖洞中學(xué) | 22611047101 | 1 | 是 | |
56 | 黎平縣巖洞中學(xué) | 22611047102 | 1 | 是 | |
57 | 黎平縣中潮鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 22611047201 | 1 | 是 | |
58 | 黎平縣九潮鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 22611047301 | 1 | 是 | |
59 | 黎平縣第五中學(xué) | 22611047401 | 1 | 是 | |
60 | 黎平縣城區(qū)高中 | 22611047501 | 3 | 是 | |
61 | 黎平縣第一民族中學(xué) | 22611047601 | 2 | 是 | |
62 | 黎平縣第一民族中學(xué) | 22611047605 | 1 | 是 | |
63 | 黎平縣第一民族中學(xué) | 22611047606 | 1 | 是 | |
64 | 黎平縣第三中學(xué) | 22611047701 | 1 | 是 | |
65 | 黎平縣特殊教育學(xué)校 | 22611047901 | 1 | 是 | |
66 | 黎平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22611048001 | 1 | 是 | |
67 | 黎平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22611048002 | 1 | 是 | |
68 | 黎平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22611048003 | 1 | 是 | |
69 | 黎平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22611048005 | 1 | 是 | |
70 | 黎平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22611048007 | 1 | 是 | |
71 | 黎平縣大稼鄉(xiāng)高稼小學(xué) | 22611048101 | 1 | 是 | |
72 | 黎平縣洪州鎮(zhèn)九厥小學(xué) | 22611048301 | 1 | 是 | |
73 | 黎平縣城關(guān)第七小學(xué) | 22611048501 | 1 | 是 | |
74 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048602 | 2 | 是 | |
75 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048603 | 2 | 是 | |
76 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048605 | 5 | 是 | |
77 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048606 | 2 | 是 | |
78 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048607 | 2 | 是 | |
79 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048609 | 3 | 是 | |
80 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048610 | 3 | 是 | |
81 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048611 | 3 | 是 | |
82 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048701 | 2 | 是 | |
83 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048703 | 4 | 是 | |
84 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048705 | 3 | 是 | |
85 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048706 | 3 | 是 | |
86 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048707 | 3 | 是 | |
87 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048708 | 3 | 是 | |
88 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048709 | 3 | 是 | |
89 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048710 | 5 | 是 | |
90 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048714 | 6 | 是 | |
91 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048715 | 5 | 是 | |
92 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048716 | 6 | 是 | |
93 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048717 | 4 | 是 | |
94 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048718 | 4 | 是 | |
95 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048719 | 7 | 是 | |
96 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048720 | 7 | 是 | |
97 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048721 | 7 | 是 | |
98 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048722 | 7 | 是 | |
99 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048723 | 7 | 是 | |
100 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048724 | 7 | 是 | |
101 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048725 | 5 | 是 | |
102 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048727 | 7 | 是 | |
103 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048728 | 8 | 是 | |
104 | 黎平縣九潮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 22611048801 | 1 | 是 | |
105 | 黎平縣城區(qū)幼兒園 | 22611048901 | 4 | 是 | |
106 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 22611049001 | 8 | 是 | |
107 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 22611049002 | 7 | 是 | |
108 | 黎平縣高屯街道應(yīng)急救援管理站 | 22611044201 | 1 | 是 | |
109 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22611045002 | 2 | 是 | |
110 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22611045301 | 2 | 是 | |
111 | 黎平縣孟彥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22611045701 | 1 | 是 | |
112 | 黎平縣德化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22611046101 | 1 | 是 | |
113 | 黎平縣人民醫(yī)院 | 22611046501 | 1 | 是 | |
114 | 黎平縣人民醫(yī)院 | 22611046502 | 1 | 是 | |
115 | 黎平縣人民醫(yī)院 | 22611046503 | 1 | 是 | |
116 | 黎平縣婦幼保健院 | 22611046601 | 2 | 是 | |
117 | 黎平縣城區(qū)初中 | 22611046902 | 5 | 是 | |
118 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047003 | 5 | 是 | |
119 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047005 | 2 | 是 | |
120 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047007 | 4 | 是 | |
121 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 22611047010 | 3 | 是 | |
122 | 黎平縣第一民族中學(xué) | 22611047602 | 2 | 是 | |
123 | 黎平縣第一民族中學(xué) | 22611047603 | 1 | 是 | |
124 | 黎平縣第一民族中學(xué) | 22611047604 | 1 | 是 | |
125 | 黎平縣第四中學(xué)(高中部) | 22611047801 | 1 | 是 | |
126 | 黎平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22611048004 | 1 | 是 | |
127 | 黎平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22611048006 | 1 | 是 | |
128 | 黎平縣雷洞瑤族水族鄉(xiāng)弄播小學(xué) | 22611048201 | 1 | 是 | |
129 | 黎平縣城關(guān)第三小學(xué) | 22611048401 | 1 | 是 | |
130 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048601 | 2 | 是 | |
131 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048604 | 2 | 是 | |
132 | 黎平縣城區(qū)小學(xué) | 22611048608 | 2 | 是 | |
133 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048702 | 3 | 是 | |
134 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048704 | 2 | 是 | |
135 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048711 | 5 | 是 | |
136 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048712 | 2 | 是 | |
137 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048713 | 2 | 是 | |
138 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048726 | 5 | 是 | |
139 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048729 | 7 | 是 | |
140 | 黎平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 22611048730 | 6 | 是 |
(信息來源:http://www.lp.gov.cn/newsite/xwdt/gsgg_5768869/202402/t20240226_83850195.html)
黎平縣2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名(以繳費(fèi)為準(zhǔn))不足3:1比例崗位一覽表(截至2024年2月26日17:00)
查看更多關(guān)于黎平縣事業(yè)單位招聘的信息