凱里市金山乾安勞務(wù)派遣有限公司招聘普惠金融員筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績排名公布如下,咨詢電話:18286593518成經(jīng)理。
附件:普惠金融員筆試成績表
2024年9月凱里市金山乾安勞務(wù)派遣公司招聘普惠金融員(勞務(wù)派遣用工)筆試成績 | ||||||||
序號 | 姓名 | 報考地區(qū) | 應(yīng)聘崗位 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 吳家辰 | 從江 | 普惠金融員 | 男 | 布依族 | 2024003 | 62.00 | 1 |
2 | 黃小祥 | 從江 | 普惠金融員 | 男 | 壯族 | 2024002 | 55.00 | 2 |
3 | 梁正壹 | 從江 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024001 | 50.50 | 3 |
4 | 邰君 | 黃平 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024009 | 64.00 | 1 |
5 | 張汝秀 | 黃平 | 普惠金融員 | 女 | 苗族 | 2024004 | 59.50 | 2 |
6 | 楊圓花 | 黃平 | 普惠金融員 | 女 | 苗族 | 2024005 | 59.00 | 3 |
7 | 楊金山 | 黃平 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024006 | 58.00 | 4 |
8 | 楊代權(quán) | 劍河 | 普惠金融員 | 男 | 侗族 | 2024012 | 61.00 | 1 |
9 | 唐大鑫 | 劍河 | 普惠金融員 | 男 | 侗族 | 2024013 | 59.00 | 2 |
10 | 萬組明 | 劍河 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024010 | 58.00 | 3 |
11 | 王明慧 | 劍河 | 普惠金融員 | 女 | 苗族 | 2024011 | 56.00 | 4 |
12 | 劉行佳 | 劍河 | 普惠金融員 | 女 | 苗族 | 2024014 | 47.50 | 5 |
13 | 楊再美 | 雷山 | 普惠金融員 | 女 | 苗族 | 2024015 | 55.50 | 1 |
14 | 龍勝德 | 雷山 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024016 | 51.00 | 2 |
15 | 蔡小龍 | 雷山 | 普惠金融員 | 男 | 侗族 | 2024015 | 49.00 | 3 |
16 | 楊再學(xué) | 雷山 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024018 | 43.50 | 4 |
17 | 楊成鋒 | 雷山 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024019 | 36.00 | 5 |
18 | 潘隆清 | 三穗 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024021 | 67.50 | 1 |
19 | 潘仁發(fā) | 三穗 | 普惠金融員 | 男 | 侗族 | 2024020 | 65.50 | 2 |
20 | 楊文娟 | 三穗 | 普惠金融員 | 女 | 侗族 | 2024026 | 58.50 | 3 |
21 | 萬荷香 | 三穗 | 普惠金融員 | 女 | 苗族 | 2024022 | 56.50 | 4 |
22 | 萬文杰 | 三穗 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024028 | 56.50 | 5 |
23 | 秦文韜 | 三穗 | 普惠金融員 | 男 | 侗族 | 2024023 | 53.00 | 6 |
24 | 許勛 | 三穗 | 普惠金融員 | 男 | 侗族 | 2024024 | 52.00 | 7 |
25 | 田瑞 | 施秉 | 普惠金融員 | 男 | 漢族 | 2024031 | 68.50 | 1 |
26 | 王興澤 | 施秉 | 普惠金融員 | 男 | 漢族 | 2024035 | 67.00 | 2 |
27 | 宋銀鐘 | 施秉 | 普惠金融員 | 男 | 漢族 | 2024032 | 57.50 | 3 |
28 | 龍?zhí)m花 | 施秉 | 普惠金融員 | 女 | 苗族 | 2024030 | 57.00 | 4 |
29 | 龍朝毅 | 施秉 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024033 | 50.00 | 5 |
30 | 石麗婷 | 施秉 | 普惠金融員 | 女 | 苗族 | 2024034 | 48.50 | 6 |
31 | 何裔智 | 施秉 | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024042 | 42.00 | 7 |
32 | 曾召俊 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 普惠金融員 | 女 | 漢族 | 2024039 | 60.00 | 1 |
33 | 趙藝 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 普惠金融員 | 女 | 苗族 | 2024037 | 56.50 | 2 |
34 | 田先菊 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 普惠金融員 | 女 | 漢族 | 2024038 | 51.00 | 3 |
35 | 田冬成 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024036 | 50.00 | 4 |
36 | 王維 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 普惠金融員 | 男 | 苗族 | 2024041 | 43.50 | 5 |
凱里市金山乾安勞務(wù)派遣有限公司
2024年9月4日
2024年凱里市金山乾安勞務(wù)派遣有限公司普惠金融員筆試成績排名公示
查看更多關(guān)于凱里市事業(yè)單位招聘的信息