本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)取:點(diǎn)擊咨詢(xún)
錦屏縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)2024年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)查分工作已結(jié)束。經(jīng)核查,所有考生筆試成績(jī)均準(zhǔn)確無(wú)誤。根據(jù)《錦屏縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)2024年公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施方案》,招聘崗位計(jì)劃招聘人數(shù)與報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)比例在1:3以?xún)?nèi)(不含1:3)的只進(jìn)行面試?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審
(一)入闈資格復(fù)審人員名單詳見(jiàn)附件。
(二)資格復(fù)審時(shí)間
資格復(fù)審時(shí)間:2024年12月11日(08:30—17:30)。
現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審由中共錦屏縣國(guó)有企業(yè)黨的工作委員會(huì)組織實(shí)施,現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審地點(diǎn)為錦屏縣國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心會(huì)議室。
(三)資格復(fù)審需提供的材料:
1.本人有效二代《居民身份證》或有效《臨時(shí)居民身份證》原件和復(fù)印件1份;
2.畢業(yè)證、學(xué)位證、中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))相關(guān)認(rèn)證證明,原件和復(fù)印件1份;
3.《錦屏縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)2024年公開(kāi)招聘工作人員考試報(bào)名信息表》(見(jiàn)附件2),一式兩份(資格初審及復(fù)審時(shí)均使用該表),每名考生限報(bào)一個(gè)職位,多報(bào)無(wú)效;
4.《誠(chéng)信報(bào)考承諾書(shū)》(見(jiàn)附件3);
5.報(bào)考崗位所需的其他資格證書(shū)等相關(guān)材料原件和復(fù)印件1份;
6.報(bào)考崗位有工作經(jīng)歷要求的需提供工作經(jīng)歷證明及在單位繳納的社保證明,有戶(hù)籍要求的需提供報(bào)考前戶(hù)籍證明和生源證明;
7.機(jī)關(guān)(參公)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)在職人員須持所在單位及其行政主管部門(mén)、縣級(jí)及以上組織部或人社局同意報(bào)考意見(jiàn)(同意報(bào)考證明落款時(shí)間須為現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名截止日<2024年11月15日>前,同意報(bào)考證明模板,見(jiàn)附件4);
8.有政治面貌要求的崗位,報(bào)考者須提供組織關(guān)系所在黨支部出具的相關(guān)證明原件(還需加蓋上一級(jí)黨組織〈黨委〉公章,參考模板見(jiàn)附件5)。
9.提交同底免冠1寸彩色證件照片4張。
資格審查貫穿本次招聘工作的全過(guò)程,如在招聘過(guò)程中發(fā)現(xiàn)考生有違規(guī)違紀(jì)、提供虛假學(xué)歷、學(xué)位、職稱(chēng)、資格證書(shū)等材料或不符合報(bào)考職位條件等情況的,無(wú)論在哪個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn),均取消其應(yīng)聘資格。
二、面試事項(xiàng)
(一)資格復(fù)審結(jié)束后,將對(duì)資格復(fù)審合格人員名單進(jìn)行為期5天的公示;
(二)面試時(shí)間另行通知,具體時(shí)間以資格復(fù)審結(jié)束后公布的時(shí)間為準(zhǔn);
(三)請(qǐng)各位考生密切關(guān)注錦屏縣人民政府網(wǎng)(http://www.jinping.gov.cn/)發(fā)布的相關(guān)公告,知悉面試時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng),按時(shí)參加面試。
聯(lián)系電話(huà):0855-7318086
附件:錦屏縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)2024年公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審人員名單公示表
錦屏縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)2024年公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審人員名單公示表 | ||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位代碼 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 | 是否入闈資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 貴州錦屏杉鄉(xiāng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0001 | 綜合行政部工作人員 | 01 | 龍 金 | 202411230003 | 77.76 | 1 | 是 | |
2 | 貴州錦屏杉鄉(xiāng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0001 | 綜合行政部工作人員 | 01 | 彭雁群 | 202411230001 | 69.19 | 2 | 是 | |
3 | 貴州錦屏杉鄉(xiāng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0001 | 綜合行政部工作人員 | 01 | 張桂秋 | 202411230002 | 65.80 | 3 | 是 | |
4 | 貴州錦屏杉鄉(xiāng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0001 | 綜合行政部工作人員 | 02 | 周彰俊 | 202411230013 | 77.39 | 1 | 是 | |
5 | 貴州錦屏杉鄉(xiāng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0001 | 綜合行政部工作人員 | 02 | 楊艷萍 | 202411230012 | 73.81 | 2 | 是 | |
6 | 貴州錦屏杉鄉(xiāng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0001 | 綜合行政部工作人員 | 02 | 范曉慧 | 202411230009 | 73.67 | 3 | 是 | |
7 | 錦屏縣金土地扶貧開(kāi)發(fā)有限公司 | 0002 | 項(xiàng)目生產(chǎn)部工作人員 | 01 | 龍正煒 | 是 | ||||
8 | 錦屏縣金土地扶貧開(kāi)發(fā)有限公司 | 0002 | 項(xiàng)目生產(chǎn)部工作人員 | 01 | 陸承錦 | 是 | ||||
9 | 錦屏縣金土地扶貧開(kāi)發(fā)有限公司 | 0002 | 項(xiàng)目生產(chǎn)部工作人員 | 02 | 向如定 | 202411230016 | 77.18 | 1 | 是 | |
10 | 錦屏縣金土地扶貧開(kāi)發(fā)有限公司 | 0002 | 項(xiàng)目生產(chǎn)部工作人員 | 02 | 吳高波 | 202411230018 | 73.09 | 2 | 是 | |
11 | 錦屏縣金土地扶貧開(kāi)發(fā)有限公司 | 0002 | 項(xiàng)目生產(chǎn)部工作人員 | 02 | 文凱屏 | 202411230014 | 72.23 | 3 | 是 | |
12 | 錦屏縣濱江城市管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0003 | 綜合行政部工作人員 | 01 | 許世銀 | 是 | ||||
13 | 錦屏縣濱江城市管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0003 | 項(xiàng)目工程部工作人員 | 02 | 龍盛濠 | 202411230028 | 76.60 | 1 | 是 | |
14 | 錦屏縣濱江城市管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0003 | 項(xiàng)目工程部工作人員 | 02 | 楊明澤 | 202411230040 | 74.53 | 2 | 是 | |
15 | 錦屏縣濱江城市管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0003 | 項(xiàng)目工程部工作人員 | 02 | 王艷香 | 202411230026 | 71.20 | 3 | 是 | |
16 | 錦屏縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 0004 | 綜合部工作人員 | 01 | 楊佩佩 | 是 | ||||
17 | 貴州錦屏農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 0005 | 項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 | 01 | 龍康進(jìn) | 是 | ||||
18 | 貴州錦屏農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 0005 | 項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 | 01 | 王聲輝 | 是 | ||||
19 | 貴州錦屏農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 0005 | 財(cái)務(wù)融資部 | 02 | 楊宏蘭 | 202411230093 | 73.40 | 1 | 是 | |
20 | 貴州錦屏農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 0005 | 財(cái)務(wù)融資部 | 02 | 龍義昌 | 202411230089 | 66.11 | 2 | 是 | |
21 | 貴州錦屏農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 0005 | 財(cái)務(wù)融資部 | 02 | 吳惠 | 202411230091 | 64.73 | 3 | 是 | |
22 | 貴州錦屏農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 0005 | 財(cái)務(wù)融資部 | 02 | 陳曉霞 | 202411230095 | 63.58 | 4 | 是 | |
23 | 貴州錦屏農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 0005 | 財(cái)務(wù)融資部 | 02 | 龍爐仙 | 202411230092 | 62.63 | 5 | 是 | |
24 | 貴州錦屏農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 0005 | 財(cái)務(wù)融資部 | 02 | 吳雪慧 | 202411230090 | 58.33 | 6 | 是 | |
25 | 貴州鴻鵠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0006 | 生產(chǎn)技術(shù)部工作人員 | 01 | 李茂錦 | 是 | ||||
26 | 貴州山地美農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 0007 | 生產(chǎn)管理部工作人員 | 01 | 范芳焯 | 是 | ||||
27 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 項(xiàng)目工程部工作人員 | 01 | 楊秀東 | 202411230079 | 70.00 | 1 | 是 | |
28 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 項(xiàng)目工程部工作人員 | 01 | 唐明瑞 | 202411230084 | 68.76 | 2 | 是 | |
29 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 項(xiàng)目工程部工作人員 | 01 | 黃費(fèi)鋒 | 202411230086 | 63.38 | 3 | 是 | |
30 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 項(xiàng)目工程部工作人員 | 01 | 吳家靈 | 202411230082 | 61.88 | 4 | 是 | |
31 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 項(xiàng)目工程部工作人員 | 01 | 王滿(mǎn)珍 | 202411230085 | 59.94 | 5 | 是 | |
32 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 項(xiàng)目工程部工作人員 | 01 | 姜大鵬 | 202411230078 | 53.75 | 6 | 是 | |
33 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 02 | 姜子鳳 | 是 | ||||
34 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 02 | 彭建標(biāo) | 是 | ||||
35 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 采伐部設(shè)計(jì)部工作人員 | 03 | 劉光華 | 是 | ||||
36 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 采伐部設(shè)計(jì)部工作人員 | 03 | 楊光州 | 是 | ||||
37 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 采伐部設(shè)計(jì)部工作人員 | 03 | 陸承匯 | 是 | ||||
38 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部工作人員 | 04 | 井艷鋒 | 202411230088 | 74.11 | 1 | 是 | |
39 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部工作人員 | 04 | 楊紹葦 | 202411230081 | 60.40 | 2 | 是 | |
40 | 錦屏縣金森林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 0008 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部工作人員 | 04 | 羅安鋒 | 202411230080 | 58.60 | 3 | 是 | |
41 | 錦屏縣城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 0009 | 項(xiàng)目工程部項(xiàng)目管理人員 | 01 | 吳紹彬 | 是 | ||||
42 | 錦屏縣城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 0009 | 項(xiàng)目工程部施工管理人員 | 02 | 潘慶楷 | 202411230100 | 71.00 | 1 | 是 | |
43 | 錦屏縣城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 0009 | 項(xiàng)目工程部施工管理人員 | 02 | 閔德江 | 202411230101 | 64.93 | 2 | 是 | |
44 | 錦屏縣城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 0009 | 項(xiàng)目工程部施工管理人員 | 02 | 王澤康 | 202411230102 | 63.30 | 3 | 是 | |
45 | 錦屏縣城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 0009 | 綜合行政部工作人員 | 03 | 張秋燕 | 是 | ||||
46 | 錦屏縣城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 0009 | 財(cái)務(wù)管理部工作人員 | 04 | 朱守麗 | 是 | ||||
47 | 錦屏縣城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 0009 | 財(cái)務(wù)管理部工作人員 | 04 | 諶娟娟 | 是 | ||||
48 | 貴州鴻輝商貿(mào)有限公司 | 00010 | 采購(gòu)部工作人員 | 01 | 林澤東 | 是 | ||||
49 | 貴州鴻輝商貿(mào)有限公司 | 00010 | 采購(gòu)部工作人員 | 01 | 歐景銀 | 是 | ||||
50 | 貴州鴻輝商貿(mào)有限公司 | 00010 | 銷(xiāo)售部工作人員 | 02 | 張玉熒 | 是 | ||||
51 | 貴州鴻輝商貿(mào)有限公司 | 00010 | 銷(xiāo)售部工作人員 | 02 | 龍 鑫 | 是 | ||||
52 | 貴州聚源置業(yè)有限公司 | 00011 | 物業(yè)管理部工作人員 | 01 | 王學(xué)錦 | 202411230107 | 84.80 | 1 | 是 | |
53 | 貴州聚源置業(yè)有限公司 | 00011 | 物業(yè)管理部工作人員 | 01 | 吳厚澤 | 202411230105 | 73.34 | 2 | 是 | |
54 | 貴州聚源置業(yè)有限公司 | 00011 | 物業(yè)管理部工作人員 | 01 | 龍正錦 | 202411230108 | 60.72 | 3 | 是 | |
55 | 貴州錦屏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 00012 | 綜合行政部工作人員 | 01 | 歐枝枝 | 202411230065 | 74.70 | 1 | 是 | |
56 | 貴州錦屏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 00012 | 綜合行政部工作人員 | 01 | 姜連紅 | 202411230061 | 69.24 | 2 | 是 | |
57 | 貴州錦屏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 00012 | 綜合行政部工作人員 | 01 | 吳海燕 | 202411230063 | 68.55 | 3 | 是 | |
58 | 貴州錦屏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 00012 | 投融資和資產(chǎn)管理部工作人員 | 02 | 姚 慧 | 202411230068 | 71.21 | 1 | 是 | |
59 | 貴州錦屏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 00012 | 投融資和資產(chǎn)管理部工作人員 | 02 | 劉 琴 | 202411230066 | 65.60 | 2 | 是 | |
60 | 貴州錦屏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 00012 | 投融資和資產(chǎn)管理部工作人員 | 02 | 范桂枝 | 202411230067 | 58.18 | 3 | 是 | |
61 | 貴州聯(lián)航建設(shè)有限公司 | 00013 | 綜合部工作人員 | 01 | 楊文丹 | 202411230070 | 75.50 | 1 | 是 | |
62 | 貴州聯(lián)航建設(shè)有限公司 | 00013 | 綜合部工作人員 | 01 | 王曉琴 | 202411230071 | 69.90 | 2 | 是 | |
63 | 貴州聯(lián)航建設(shè)有限公司 | 00013 | 綜合部工作人員 | 01 | 姜細(xì)蘭 | 202411230069 | 66.84 | 3 | 是 | |
64 | 貴州聯(lián)航建設(shè)有限公司 | 00013 | 項(xiàng)目管理部工作人員 | 02 | 吳國(guó)坤 | 是 | ||||
65 | 貴州聯(lián)航建設(shè)有限公司 | 00013 | 質(zhì)量安全部工作人員 | 03 | 劉 帥 | 202411230073 | 65.25 | 1 | 是 | |
66 | 貴州聯(lián)航建設(shè)有限公司 | 00013 | 質(zhì)量安全部工作人員 | 03 | 江智超 | 202411230074 | 63.22 | 2 | 是 | |
67 | 貴州聯(lián)航建設(shè)有限公司 | 00013 | 質(zhì)量安全部工作人員 | 03 | 蔡景法 | 202411230072 | 51.95 | 3 | 是 | |
68 | 貴州杉鄉(xiāng)文旅產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 00014 | 文旅公司行政部工作人員 | 02 | 楊世強(qiáng) | 是 | ||||
69 | 貴州杉鄉(xiāng)文旅產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 00014 | 文旅公司項(xiàng)目和融資部工作人員 | 03 | 范嗣博 | 202411230056 | 72.59 | 1 | 是 | |
70 | 貴州杉鄉(xiāng)文旅產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 00014 | 文旅公司項(xiàng)目和融資部工作人員 | 03 | 龍昭 | 202411230053 | 68.07 | 2 | 是 | |
71 | 貴州杉鄉(xiāng)文旅產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 00014 | 文旅公司項(xiàng)目和融資部工作人員 | 03 | 王慧 | 202411230051 | 64.49 | 3 | 是 | |
72 | 錦屏縣杉鄉(xiāng)好服務(wù)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 00017 | 好服務(wù)公司行政財(cái)務(wù)工作人員 | 01 | 王迪倩 | 202411230052 | 70.59 | 1 | 是 | |
73 | 錦屏縣杉鄉(xiāng)好服務(wù)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 00017 | 好服務(wù)公司行政財(cái)務(wù)工作人員 | 01 | 龍金桂 | 202411230048 | 68.10 | 2 | 是 | |
74 | 錦屏縣杉鄉(xiāng)好服務(wù)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 00017 | 好服務(wù)公司行政財(cái)務(wù)工作人員 | 01 | 楊通枕 | 292411230057 | 66.22 | 3 | 是 | |
75 | 貴州智信云科技有限公司 | 00018 | 智信云公司市場(chǎng)部工作人員 | 01 | 粟玉軍 | 是 | ||||
76 | 貴州智信云科技有限公司 | 00019 | 智信云公司技術(shù)部工作人員 | 01 | 龍 漳 | 是 | ||||
77 | 貴州智信云科技有限公司 | 00019 | 智信云公司技術(shù)部工作人員 | 01 | 吳展標(biāo) | 是 |
中共錦屏縣國(guó)有企業(yè)黨的工作委員會(huì)
2024年12月9日
(信息來(lái)源:https://www.jinping.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241209_86317088.html)
錦屏縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)2024年公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審相關(guān)事宜的公告
查看更多關(guān)于錦屏縣事業(yè)單位招聘的信息