2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:561234378
榕江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員少數(shù)民族語言測試的通知
各有關考生:
根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員實施方案》的有關規(guī)定和崗位要求,報考榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站22613055501崗位、榕江縣興華水族鄉(xiāng)水利站22613055801崗位、榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心22613056801崗位、榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心22613057701崗位、榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心22613058901崗位和榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會22613061601崗位的考生在筆試前須進行水族語言測試,為做好測試工作,現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、少數(shù)民族語言測試地點:
見語言測試準考證。
二、少數(shù)民族語言測試時間:
2024年3月9日進行。
三、少數(shù)民族語言測試考生所需材料及要求:
1.參加民族語言測試考生務必在2024年3月8日下午17:30前,持本人有效《居民身份證》(二代)或有效《臨時居民身份證》到榕江縣人力資源和社會保障局(五樓509室)報到;
2.參加民族語言測試考生須攜帶本人有效《居民身份證》(二代)或有效《臨時居民身份證》方能進入少數(shù)民族語言測試候考室,否則不能參加少數(shù)民族語言測試。
3.參加少數(shù)民族語言測試的考生務必于2024年3月9日上午8:30前,到達指定考點(見口語測試準考證)進入候考室候考,并抽簽決定測試順序,在2024年3月9日上午8:50前仍未到達候考室的,視為自動放棄,取消其少數(shù)民族語言測試資格,最終取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
咨詢電話:榕江縣事業(yè)單位考試中心0855-3921422
附:榕江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員少數(shù)民族語言測試名單.xlsx
榕江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員少數(shù)民族語言測試名單 | ||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 招考單位名稱 | 備注 |
1 | 潘滿云 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
2 | 韋小妹 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
3 | 潘潔綠 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
4 | 韋鳳桃 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
5 | 陸朝虎 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
6 | 潘玉仙 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
7 | 王橋能 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
8 | 潘秋艷 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
9 | 潘廣科 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
10 | 韋江鳳 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
11 | 韋明官 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
12 | 陸筱顏 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
13 | 龍正磚 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
14 | 姚鵬 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
15 | 石濤 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
16 | 楊勝團 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
17 | 潘清艷 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
18 | 潘廣幫 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
19 | 潘少麗 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
20 | 潘光格 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
21 | 韋朝陽 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
22 | 潘暕 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
23 | 潘清杰 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
24 | 石波 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
25 | 韋志雄 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
26 | 石國艷 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
27 | 潘世柳 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
28 | 王橋美 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
29 | 陸春連 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
30 | 韋興進 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
31 | 何喬平 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
32 | 徐秀云 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
33 | 潘永花 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
34 | 潘慶靈 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
35 | 石洪禮 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
36 | 石楊桃 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
37 | 潘怡軒 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
38 | 潘樓 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
39 | 韋巖月 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
40 | 潘宏夢 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
41 | 楊愛 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
42 | 石玨 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
43 | 潘恩情 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
44 | 梁山 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
45 | 梁恩蕊 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
46 | 潘佳偉 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
47 | 潘留夢 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
48 | 陳秀娟 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
49 | 陸江山 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
50 | 王炳寧 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
51 | 楊正仙 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
52 | 韋靜 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
53 | 潘吉龍 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
54 | 石紅珠 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
55 | 徐勝美 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
56 | 石微 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
57 | 潘勝花 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
58 | 潘明蒿 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
59 | 陸加全 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
60 | 何名先 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
61 | 梁恩龍 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
62 | 潘形忠 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
63 | 潘念情 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
64 | 潘宏體 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
65 | 潘紫云 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
66 | 石柳 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
67 | 楊小娟 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
68 | 潘細秋 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
69 | 潘冬連 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
70 | 石美清 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
71 | 潘巧敏 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
72 | 潘其中 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
73 | 潘阿崇 | 22613055801專業(yè)技術崗位 | 榕江縣興華水族鄉(xiāng)水利站 | |
74 | 潘中事 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
75 | 羅艷群 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
76 | 潘正彪 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
77 | 王志忍 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
78 | 石本林 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
79 | 王承興 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
80 | 潘金良 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
81 | 何立 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
82 | 梁恩琪 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
83 | 潘文鋒 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
84 | 梁恩旗 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
85 | 石娟娟 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
86 | 潘天鳳 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
87 | 潘順鋸 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
88 | 潘明煥 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
89 | 石國錄 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
90 | 潘科茜 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
91 | 潘第 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
92 | 雍文 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
93 | 王治安 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
94 | 韋光濤 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
95 | 韋明夢 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
96 | 梁恩鋒 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
97 | 陸勛梯 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
98 | 葉艷 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
99 | 潘阿娜 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
100 | 潘應祝 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
101 | 韋明言 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
102 | 何江 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
103 | 石春宇 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
104 | 潘明郎 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
105 | 何江富 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
106 | 潘阿麗 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
107 | 石國壤 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
108 | 潘玉珠 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
109 | 韋小元 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
110 | 石昌連 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
111 | 潘海龍 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
112 | 石丹 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
113 | 潘廣梅 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
114 | 潘忠強 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
115 | 龍勝禮 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
116 | 潘吉敏 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
117 | 石昌琴 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
118 | 楊昌柳 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
119 | 王聰 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
120 | 潘秀俊 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
121 | 蒙靜怡 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
122 | 潘芊芊 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
123 | 石紅穎 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
124 | 王志好 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
125 | 姚秀文 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
126 | 潘宏俊 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
127 | 潘明燕 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
128 | 梁演 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
129 | 潘水妹 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
130 | 徐秀文 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
131 | 潘成款 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
132 | 潘宏團 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
133 | 潘世敏 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
134 | 王治美 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
135 | 潘金品 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
136 | 潘忠建 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
137 | 潘貴云 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
138 | 韋興濤 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
139 | 石紅召 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
140 | 石紅優(yōu) | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
141 | 姚林 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
142 | 韋川 | 22613058901管理崗位 | 榕江縣三江水族鄉(xiāng)綜治中心 | |
143 | 潘艷瓊 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
144 | 石甜 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
145 | 韋天送 | 22613061601管理崗位 | 榕江縣定威水族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | |
146 | 楊凱 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
147 | 徐利 | 22613056801管理崗位 | 榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
148 | 潘再碧 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
149 | 潘世含 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
150 | 韋宇 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
151 | 王柳 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
152 | 姚秀通 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
153 | 潘秀青 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | |
154 | 石本文 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
155 | 石國宇 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
156 | 潘澤紅 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
157 | 潘澤雪 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
158 | 石劍哲 | 22613055501管理崗位 | 榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)水利站 | |
159 | 石計浪 | 22613057701管理崗位 | 榕江縣水尾水族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 |
榕江縣人力資源和社會保障局
2024年3月4日
(信息來源:https://www.rongjiang.gov.cn/xwzx_5903512/gsgg_5903517/202403/t20240304_83880252.html)
榕江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員少數(shù)民族語言測試的通知
查看更多關于榕江縣事業(yè)單位招聘的信息