赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、總成績及體檢有關(guān)事宜公告如下:
一、體檢對象和體檢時間
(一)體檢對象
詳見《赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者面試成績、總成績及進入體檢人員名單》(附件1)。
公示時間:2024年12月16日至2024年12月18日,請社會各界進行監(jiān)督。如有問題,請在公示期內(nèi)以書面形式向赫章縣社工部、赫章縣人力資源和社會保障局、赫章縣紀委縣監(jiān)委實名反映。
(二)體檢時間:2024年12月20日
考生本人務必認真查看體檢相關(guān)要求,體檢不合格或自愿放棄體檢的報考人員,取消進入下一環(huán)節(jié)資格,空缺崗位按相關(guān)程序依次遞補。
二、體檢報到時間、報到地點和報到事宜
(一)報到時間:2024年12月20日上午8:30。
(二)報到地點:赫章縣中醫(yī)院番禺樓正大門處。
(三)報到事宜:考生本人憑第二代有效《居民身份證》原件報到。
未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點報到參加體檢的視為自愿放棄體檢資格,證件與考生本人不符的不得參加體檢,若因不可抗力等特殊原因不能按時報到參加體檢的,須于2024年12月18日下午5:30前向赫章縣人力資源和社會保障局考調(diào)股書面報備。
三、相關(guān)要求
(一)體檢費用由考生自理,體檢報到后,考生須自行向體檢醫(yī)院繳納體檢費(預計345.3元/人)。
(二)考生和工作人員要嚴格遵守有關(guān)規(guī)章制度,若有違反或弄虛作假的,一經(jīng)查實,將參照《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部35號令)和我省相關(guān)規(guī)定處理。
(三)進入體檢的考生須保持通訊暢通,在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點報到并按時參加體檢;體檢前請考生仔細閱讀體檢須知(附件2),如因考生本人通訊不暢或未查看公告等原因,體檢當日未能在規(guī)定時間到達指定地點報到體檢或體檢出現(xiàn)異常的,責任自負,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔。
(四)全部體檢項目完畢后請考生務必將體檢單交回醫(yī)院健康管理中心,體檢結(jié)果由人社局統(tǒng)一到醫(yī)院領(lǐng)取。參加體檢的考生若醫(yī)院要求復檢的,將以電話形式通知復檢考生,未接到復檢安排電話的考生不用參加復檢,復檢考生必須在醫(yī)院規(guī)定的時限內(nèi)參加復檢(復檢費用自理),不按要求參加復檢的視為體檢不合格。
咨詢電話:0857-3226944(中共赫章縣委社工部辦公室)
0857-3232881(赫章縣人力資源和社會保障局)
監(jiān)督電話:0857-3222453(赫章縣紀委縣監(jiān)委)
附件1:赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者面試成績、總成績及進入體檢人員名單.xls
赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者面試成績、總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考單位代碼 | 報考崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 體檢分組 |
1 | 黃霞 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 01 | 67.32 | 81.34 | 72.93 | 是 | 第02組 |
2 | 楊娟 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 01 | 71.25 | 72.30 | 71.67 | 是 | 第02組 |
3 | 鄧秀 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 01 | 66.81 | 77.05 | 70.91 | ||
4 | 黃倩 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 01 | 65.75 | 76.02 | 69.86 | ||
5 | 陶露 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 75.93 | 81.38 | 78.11 | 是 | 第02組 |
6 | 胡桂 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 75.92 | 81.33 | 78.08 | 是 | 第02組 |
7 | 陳夢涵 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 74.33 | 80.42 | 76.77 | 是 | 第02組 |
8 | 楊文貴 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 76.18 | 76.34 | 76.24 | 是 | 第01組 |
9 | 劉春琴 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 74.25 | 77.77 | 75.66 | 是 | 第02組 |
10 | 陳健 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 72.55 | 79.84 | 75.47 | 是 | 第02組 |
11 | 楊婉榕 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 72.81 | 79.07 | 75.31 | 是 | 第02組 |
12 | 畢東海 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.31 | 82.70 | 75.27 | 是 | 第01組 |
13 | 張志渝 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 74.60 | 75.98 | 75.15 | 是 | 第01組 |
14 | 熊茁群 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.67 | 80.89 | 74.76 | 是 | 第02組 |
15 | 李婭 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 74.11 | 75.58 | 74.70 | 是 | 第02組 |
16 | 范賢文 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.75 | 80.26 | 74.55 | 是 | 第01組 |
17 | 蔣靜 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 73.76 | 75.67 | 74.52 | 是 | 第02組 |
18 | 張西鳳 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 71.37 | 79.16 | 74.49 | 是 | 第02組 |
19 | 姚令珠 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 74.55 | 74.32 | 74.46 | 是 | 第03組 |
20 | 陶亞梅 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.63 | 79.49 | 74.17 | 是 | 第03組 |
21 | 彭馨雨 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 71.40 | 77.69 | 73.92 | ||
22 | 羅麗蓉 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 71.00 | 77.64 | 73.66 | ||
23 | 陶柏松 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 71.44 | 76.56 | 73.49 | ||
24 | 崔麗程 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 71.26 | 75.75 | 73.06 | ||
25 | 成玥 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.73 | 75.99 | 72.83 | ||
26 | 鄧衛(wèi)冬 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.46 | 76.32 | 72.80 | ||
27 | 陳佳琪 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.69 | 75.42 | 72.58 | ||
28 | 曹景衛(wèi) | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 71.02 | 74.17 | 72.28 | ||
29 | 龔孟 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.43 | 74.75 | 72.16 | ||
30 | 閆云 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.54 | 74.20 | 72.00 | ||
31 | 程紅 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 71.45 | 72.55 | 71.89 | ||
32 | 譚凡 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.55 | 72.54 | 71.35 | ||
33 | 彭高嬌 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 71.83 | 69.05 | 70.72 | ||
34 | 曹黎 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 74.64 | 缺考 | #VALUE! | ||
35 | 劉啟鑫 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 73.81 | 缺考 | #VALUE! | ||
36 | 羅維 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 70.38 | 缺考 | #VALUE! | ||
37 | 徐虎 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 01 | 67.14 | 74.42 | 70.05 | 是 | 第01組 |
38 | 熊星瀚 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 01 | 65.70 | 75.43 | 69.59 | 是 | 第01組 |
39 | 劉爽 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 01 | 64.15 | 72.20 | 67.37 | ||
40 | 路平 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 01 | 63.75 | 72.43 | 67.22 | ||
41 | 張仙梅 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 80.31 | 79.67 | 80.05 | 是 | 第03組 |
42 | 黃寬 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 75.18 | 78.85 | 76.65 | 是 | 第01組 |
43 | 金丹 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 72.21 | 83.06 | 76.55 | 是 | 第03組 |
44 | 郭良云 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 75.44 | 76.26 | 75.77 | 是 | 第03組 |
45 | 高麗 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 76.45 | 73.90 | 75.43 | 是 | 第03組 |
46 | 張潔 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 72.69 | 78.72 | 75.10 | 是 | 第03組 |
47 | 萬忠青 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 74.40 | 75.61 | 74.88 | 是 | 第03組 |
48 | 陳揚 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 72.81 | 77.32 | 74.61 | 是 | 第03組 |
49 | 周娟 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 73.99 | 75.38 | 74.55 | 是 | 第03組 |
50 | 陳君霞 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.63 | 80.06 | 74.40 | 是 | 第03組 |
51 | 羅安琪 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 73.26 | 76.06 | 74.38 | 是 | 第03組 |
52 | 蔣琴 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 72.61 | 77.02 | 74.37 | 是 | 第03組 |
53 | 韓夢雪 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.87 | 79.44 | 74.30 | 是 | 第04組 |
54 | 李旭 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.69 | 79.32 | 74.14 | 是 | 第01組 |
55 | 徐銘浩 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 72.26 | 76.75 | 74.06 | 是 | 第01組 |
56 | 王嫡 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 71.51 | 77.69 | 73.98 | 是 | 第04組 |
57 | 朱為 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.93 | 78.50 | 73.96 | ||
58 | 唐鳳琴 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 72.99 | 75.01 | 73.80 | ||
59 | 尹政印 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 71.26 | 77.52 | 73.76 | ||
60 | 黃旭 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.88 | 77.97 | 73.72 | ||
61 | 陳行 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 72.73 | 75.04 | 73.65 | ||
62 | 李紅梅 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.74 | 77.96 | 73.63 | ||
63 | 徐雯 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.94 | 76.34 | 73.10 | ||
64 | 朱加富 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 71.75 | 74.82 | 72.98 | ||
65 | 溫蕾 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.80 | 76.17 | 72.95 | ||
66 | 胡玉 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 72.25 | 73.40 | 72.71 | ||
67 | 潘皓 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.49 | 75.89 | 72.65 | ||
68 | 況情 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.69 | 75.45 | 72.59 | ||
69 | 郭蓉 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.50 | 75.18 | 72.37 | ||
70 | 楊閎鑣 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.19 | 75.58 | 72.35 | ||
71 | 龔愿潔 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.99 | 73.54 | 72.01 | ||
72 | 朱娜 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 70.22 | 72.60 | 71.17 | ||
73 | 王成 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 74.67 | 76.31 | 75.33 | 是 | 第01組 |
74 | 徐娟 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 72.76 | 78.21 | 74.94 | 是 | 第04組 |
75 | 王萍 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 72.74 | 78.09 | 74.88 | 是 | 第04組 |
76 | 謝定 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 73.05 | 75.83 | 74.16 | 是 | 第01組 |
77 | 朱春 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 72.56 | 76.30 | 74.06 | 是 | 第04組 |
78 | 夏薇 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 70.68 | 77.70 | 73.49 | 是 | 第04組 |
79 | 張娜 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 71.96 | 75.65 | 73.44 | 是 | 第04組 |
80 | 鄧成江 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 71.06 | 76.91 | 73.40 | ||
81 | 聶斌 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 70.45 | 77.57 | 73.30 | ||
82 | 陳萍 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 70.93 | 76.81 | 73.28 | ||
83 | 蔣倩 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 71.51 | 75.84 | 73.24 | ||
84 | 王會 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 71.65 | 75.52 | 73.20 | ||
85 | 管艷姣 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 71.00 | 76.31 | 73.12 | ||
86 | 饒婭玲 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 70.43 | 73.34 | 71.59 | ||
87 | 成悅 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 01 | 70.06 | 76.36 | 72.58 | 是 | 第04組 |
88 | 沈暢 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 01 | 67.63 | 76.94 | 71.35 | ||
89 | 閔鈺 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 02 | 75.02 | 73.94 | 74.59 | 是 | 第04組 |
90 | 呂迪 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 02 | 68.43 | 77.72 | 72.15 | ||
91 | 李艷琴 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 73.31 | 79.72 | 75.87 | 是 | 第04組 |
92 | 宋磊 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 72.07 | 79.15 | 74.90 | 是 | 第01組 |
93 | 熊聰 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 72.78 | 77.43 | 74.64 | 是 | 第04組 |
94 | 徐歡 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 70.99 | 76.89 | 73.35 | 是 | 第04組 |
95 | 傅镕 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 69.36 | 74.19 | 71.29 | ||
96 | 施崇永 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 68.83 | 73.91 | 70.86 | ||
97 | 羅祥倫 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 68.49 | 72.59 | 70.13 | ||
98 | 趙均虎 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 67.64 | 缺考 | #VALUE! | ||
99 | 武靖 | 女 | 赫章縣白果街道 | 202405 | 01 | 70.93 | 76.32 | 73.09 | 是 | 第04組 |
100 | 唐猛 | 男 | 赫章縣白果街道 | 202405 | 01 | 68.44 | 76.33 | 71.60 |
附件2:體檢須知.docx
一、體檢報到事宜
1.報到時間:2024年12月20日上午8:30前到達赫章縣中醫(yī)院番禺樓正大門處集中報到。
2.體檢人員憑本人有效《居民身份證》(有效《臨時居民身份證》)原件參加體檢報到,體檢報到后須現(xiàn)場繳納體檢費(體檢費由考生自理、費用標準:預計345.3元/人)。未按時報到的,視為自動放棄體檢資格。證件與考生本人不符的,不得參加體檢。
二、體檢注意事項
1.體檢前3天,要注意飲食,不要吃過多高脂(如羊肉粉)、高蛋白食物,也不宜有意安排素食,不喝咖啡濃茶,不飲酒,不要吃對肝、腎功能有損害的藥物。
2.體檢前一天要注意休息,避免劇烈運動和情緒激動,保證充足睡眠,以免影響體檢結(jié)果。
3.建議檢查前晚上8時后避免進食和劇烈運動,保證充足睡眠。體檢當日早晨應禁食、禁水(抽血、腹部B超等項目須空腹檢查),勿服藥(降壓藥或降糖藥除外:注意保持血壓及血糖的穩(wěn)定);
4.體檢當天請輕便著裝,勿穿有金屬扣子內(nèi)衣褲、勿攜帶貴重物品、勿帶隱形眼鏡,以避免對你的檢查結(jié)果造成影響。女性不要化妝,不要穿連衣裙、連褲襪,以避免對你的檢查造成不便。
5.作尿液檢查時,請留取早晨中段尿液。泌尿系B超及婦科B超檢查時請保留小便,使膀胱充盈,以利于檢查。女性尿檢避開月經(jīng)期,檢查前一天請勿同房、陰道沖洗或使用栓劑。
6.未婚女性不做婦科檢查,婦科檢查只適合于非月經(jīng)期(月經(jīng)結(jié)束3天后)的已婚女性,需排尿后檢查。如孕婦或近期準備受孕女性告知工作人員或在體檢指引單上注明,避免檢查X線、CT、14C呼氣試驗等檢查。
7.糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病客戶在檢查時應向醫(yī)務人員說明病情及服藥情況,并隨身攜帶藥物備用。
8.進行各科檢查時,請配合醫(yī)生按預定項目逐科、逐項檢查,不要漏檢,以免影響最后的健康總結(jié)。
9.請考生攜帶本人有效身份證參加體檢, 全部項目完畢后請務必將體檢單交回醫(yī)院健康管理中心。
10.體檢過程中如果遇任何困難或疑問,請及時與工作人員聯(lián)系。
赫章縣招聘工作領(lǐng)導小組辦公室
2024年12月16日
(信息來源:https://www.gzhezhang.gov.cn/xwzx/tzgg/rszp/202412/t20241216_86361548.html)
赫章縣2024年招聘城市社區(qū)工作者面試成績、總成績及體檢有關(guān)事宜公告
查看更多關(guān)于赫章縣事業(yè)單位招聘的信息