本次招考報名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)取:點擊咨詢
根據(jù)《畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員簡章》(以下簡稱《考調(diào)簡章》)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員資格復(fù)審等有關(guān)事宜公告如下。
一、筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線為:60分。
二、成績排名:見附件1《畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員筆試成績排名》。
三、資格復(fù)審相關(guān)事宜
(一)資格復(fù)審方式、時間和地點
資格復(fù)審方式:資格復(fù)審由畢節(jié)市司法局負(fù)責(zé)實施,采取現(xiàn)場資格復(fù)審的方式進(jìn)行。
資格復(fù)審時間:2024年12月5日至6日(每日8:30-17:30)。
遞補復(fù)審時間:根據(jù)資格復(fù)審工作開展情況,實時啟動遞補復(fù)審工作,遞補復(fù)審時間截止到12月10日17:30。
資格復(fù)審地點:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)桂花路334號畢節(jié)市司法局政治部313辦公室,聯(lián)系電話:0857-8223967。
(二)資格復(fù)審對象
資格復(fù)審對象根據(jù)筆試成績從高到低的順序,按崗位資格復(fù)審人數(shù)與考調(diào)計劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)的人員確定(同一崗位報考人員筆試成績末位并列的同時確定為資格復(fù)審對象)。進(jìn)入資格復(fù)審人員須提供相關(guān)復(fù)審材料到畢節(jié)市司法局進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審。
資格復(fù)審人員名單詳見《畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單》(附件2)。
(三)資格復(fù)審所需材料
資格復(fù)審對象須提供以下材料:
1.《畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員報名表》2份,雙面打印,簽名處為考生(代報人)本人親筆簽名;
2.本人有效身份證原件及復(fù)印件1份(出示原件,收取復(fù)印件);
3.畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件1份(出示原件,收取復(fù)印件);
4.《單位同意報考證明和近三年年度考核證明》原件(見附件3),單位同意報考證明需經(jīng)所在單位同意并加蓋公章。其中,教育系統(tǒng)在職在編人員須經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級及以上教育行政主管部門同意,醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)在職在編人員須經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級及以上衛(wèi)生行政主管部門同意,并按干部管理權(quán)限提供當(dāng)?shù)亟M織或人社部門的同意報考證明原件;
5.公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員需提供自愿放棄公務(wù)員身份、參照公務(wù)員法管理人員身份的書面承諾(見附件4);
6.考調(diào)人員需提供同意按照調(diào)入單位聘用的崗位兌現(xiàn)工資待遇的書面承諾(見附件5);
7.誠信報考承諾書1份(見附件6);
8.報考所需的其他材料。
(四)相關(guān)要求
1.資格復(fù)審對象須關(guān)注資格復(fù)審相關(guān)公告,如因未及時閱讀公告或錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更換電話號碼等原因?qū)е聼o法聯(lián)系未參加資格復(fù)審的,后果由本人承擔(dān)。
2.原則上要求資格復(fù)審對象本人進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審,若因特殊原因需委托他人辦理資格復(fù)審手續(xù)的,需同時提供本人簽名的授權(quán)委托書和有效居民身份證原件、復(fù)印件,以及被委托人的身份證原件、復(fù)印件。
3.資格復(fù)審對象放棄資格復(fù)審的,須向考調(diào)單位提交書面申請;對未提交書面申請的,考調(diào)單位應(yīng)雙人核實確認(rèn)后做好相關(guān)記錄備查。
4.經(jīng)復(fù)審符合考調(diào)崗位所需資格條件的人員,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的人員填寫意見,并加蓋公章。經(jīng)復(fù)審不符合考調(diào)條件或未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進(jìn)行資格復(fù)審的人員,取消其進(jìn)入面試資格,該崗位空缺人數(shù)在遞補復(fù)審期內(nèi)按筆試成績由高到低依次遞補。單位24小時內(nèi)無法聯(lián)系到遞補復(fù)審對象的,視為該遞補復(fù)審對象自動放棄。
四、其他事宜
(一)本次考調(diào)面試工作及后續(xù)各環(huán)節(jié)的信息都將在畢節(jié)市人民政府網(wǎng)和畢節(jié)市人力資源和社會保障局網(wǎng)站上發(fā)布,請考生密切關(guān)注,并保持通訊暢通。
(二)資格復(fù)審工作接受同級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。
咨詢電話:0857-8223967(畢節(jié)市司法局政治部)
監(jiān)督電話:0857-8339364(畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委派駐第十二紀(jì)檢監(jiān)察組)
附件:1.畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員筆試成績排名.xlsx
畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu) 考調(diào)工作人員筆試成績排名 |
|||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 202411230123 | 01 | 72.20 | 1 | |
2 | 202411230119 | 01 | 67.33 | 2 | |
3 | 202411230202 | 01 | 66.45 | 3 | |
4 | 202411230321 | 01 | 66.05 | 4 | |
5 | 202411230329 | 01 | 63.37 | 5 | |
6 | 202411230303 | 01 | 63.29 | 6 | |
7 | 202411230229 | 01 | 62.99 | 7 | |
8 | 202411230115 | 01 | 62.83 | 8 | |
9 | 202411230324 | 01 | 62.66 | 9 | |
10 | 202411230404 | 01 | 60.19 | 10 | |
11 | 202411230304 | 01 | 58.72 | 11 | |
12 | 202411230402 | 01 | 58.09 | 12 | |
13 | 202411230205 | 01 | 57.79 | 13 | |
14 | 202411230226 | 01 | 57.72 | 14 | |
15 | 202411230113 | 01 | 57.63 | 15 | |
16 | 202411230219 | 01 | 57.44 | 16 | |
17 | 202411230225 | 01 | 57.29 | 17 | |
18 | 202411230130 | 01 | 57.21 | 18 | |
19 | 202411230108 | 01 | 56.94 | 19 | |
20 | 202411230107 | 01 | 56.94 | 19 | |
21 | 202411230230 | 01 | 56.91 | 21 | |
22 | 202411230218 | 01 | 55.93 | 22 | |
23 | 202411230118 | 01 | 55.63 | 23 | |
24 | 202411230129 | 01 | 55.43 | 24 | |
25 | 202411230318 | 01 | 55.03 | 25 | |
26 | 202411230201 | 01 | 55.01 | 26 | |
27 | 202411230405 | 01 | 54.63 | 27 | |
28 | 202411230106 | 01 | 53.95 | 28 | |
29 | 202411230222 | 01 | 53.67 | 29 | |
30 | 202411230206 | 01 | 53.25 | 30 | |
31 | 202411230401 | 01 | 50.56 | 31 | |
32 | 202411230105 | 01 | 49.05 | 32 | |
33 | 202411230327 | 01 | 47.32 | 33 | |
34 | 202411230328 | 01 | 46.08 | 34 | |
35 | 202411230323 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
36 | 202411230315 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
37 | 202411230314 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
38 | 202411230310 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
39 | 202411230308 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
40 | 202411230306 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
41 | 202411230302 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
42 | 202411230220 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
43 | 202411230212 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
44 | 202411230126 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
45 | 202411230122 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
46 | 202411230110 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
47 | 202411230228 | 02 | 68.21 | 1 | |
48 | 202411230211 | 02 | 68.08 | 2 | |
49 | 202411230307 | 02 | 63.87 | 3 | |
50 | 202411230124 | 02 | 63.64 | 4 | |
51 | 202411230128 | 02 | 63.54 | 5 | |
52 | 202411230112 | 02 | 62.41 | 6 | |
53 | 202411230316 | 02 | 62.11 | 7 | |
54 | 202411230209 | 02 | 60.73 | 8 | |
55 | 202411230111 | 02 | 60.73 | 8 | |
56 | 202411230326 | 02 | 60.58 | 10 | |
57 | 202411230114 | 02 | 59.50 | 11 | |
58 | 202411230221 | 02 | 57.74 | 12 | |
59 | 202411230301 | 02 | 56.58 | 13 | |
60 | 202411230103 | 02 | 56.03 | 14 | |
61 | 202411230224 | 02 | 55.78 | 15 | |
62 | 202411230120 | 02 | 55.08 | 16 | |
63 | 202411230325 | 02 | 53.52 | 17 | |
64 | 202411230406 | 02 | 52.47 | 18 | |
65 | 202411230403 | 02 | 49.29 | 19 | |
66 | 202411230313 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
67 | 202411230311 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
68 | 202411230227 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
69 | 202411230223 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
70 | 202411230210 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
71 | 202411230208 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
72 | 202411230121 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
73 | 202411230116 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
74 | 202411230104 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
75 | 202411230203 | 03 | 67.00 | 1 | |
76 | 202411230312 | 03 | 66.40 | 2 | |
77 | 202411230216 | 03 | 65.77 | 3 | |
78 | 202411230207 | 03 | 61.36 | 4 | |
79 | 202411230204 | 03 | 60.96 | 5 | |
80 | 202411230320 | 03 | 60.67 | 6 | |
81 | 202411230305 | 03 | 60.40 | 7 | |
82 | 202411230109 | 03 | 60.21 | 8 | |
83 | 202411230102 | 03 | 60.05 | 9 | |
84 | 202411230217 | 03 | 58.92 | 10 | |
85 | 202411230214 | 03 | 57.94 | 11 | |
86 | 202411230125 | 03 | 57.14 | 12 | |
87 | 202411230101 | 03 | 56.33 | 13 | |
88 | 202411230322 | 03 | 53.08 | 14 | |
89 | 202411230319 | 03 | 51.91 | 15 | |
90 | 202411230127 | 03 | 50.71 | 16 | |
91 | 202411230213 | 03 | 0.00 | 缺考 | |
92 | 202411230215 | 04 | 70.42 | 1 | |
93 | 202411230117 | 04 | 68.88 | 2 | |
94 | 202411230330 | 04 | 67.08 | 3 | |
95 | 202411230309 | 04 | 63.16 | 4 | |
96 | 202411230317 | 04 | 57.14 | 5 |
2.畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單.xlsx
畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 名次 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 202411230123 | 左健升 | 畢節(jié)市法律援助中心 | 工作員(負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)工作) | 01 | 72.20 | 1 | 是 |
2 | 202411230119 | 石江喂 | 畢節(jié)市法律援助中心 | 工作員(負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)工作) | 01 | 67.33 | 2 | 是 |
3 | 202411230202 | 聶耿 | 畢節(jié)市法律援助中心 | 工作員(負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)工作) | 01 | 66.45 | 3 | 是 |
4 | 202411230228 | 張麗梅 | 畢節(jié)市法律援助中心 | 工作員(負(fù)責(zé)法律援助工作) | 02 | 68.21 | 1 | 是 |
5 | 202411230211 | 朱紹兵 | 畢節(jié)市法律援助中心 | 工作員(負(fù)責(zé)法律援助工作) | 02 | 68.08 | 2 | 是 |
6 | 202411230307 | 王健超 | 畢節(jié)市法律援助中心 | 工作員(負(fù)責(zé)法律援助工作) | 02 | 63.87 | 3 | 是 |
7 | 202411230124 | 周貴寶 | 畢節(jié)市法律援助中心 | 工作員(負(fù)責(zé)法律援助工作) | 02 | 63.64 | 4 | 是 |
8 | 202411230128 | 吉章敏 | 畢節(jié)市法律援助中心 | 工作員(負(fù)責(zé)法律援助工作) | 02 | 63.54 | 5 | 是 |
9 | 202411230112 | 郭浪 | 畢節(jié)市法律援助中心 | 工作員(負(fù)責(zé)法律援助工作) | 02 | 62.41 | 6 | 是 |
10 | 202411230203 | 郭慶萍 | 畢節(jié)市法治事務(wù)中心 | 工作員(負(fù)責(zé)宣傳相關(guān)工作) | 03 | 67.00 | 1 | 是 |
11 | 202411230312 | 羅孝蓮 | 畢節(jié)市法治事務(wù)中心 | 工作員(負(fù)責(zé)宣傳相關(guān)工作) | 03 | 66.40 | 2 | 是 |
12 | 202411230216 | 唐愛梅 | 畢節(jié)市法治事務(wù)中心 | 工作員(負(fù)責(zé)宣傳相關(guān)工作) | 03 | 65.77 | 3 | 是 |
13 | 202411230215 | 汪進(jìn)財 | 畢節(jié)市法治事務(wù)中心 | 工作員(負(fù)責(zé)法治政府建設(shè)相關(guān)工作) | 04 | 70.42 | 1 | 是 |
14 | 202411230117 | 唐敬靖 | 畢節(jié)市法治事務(wù)中心 | 工作員(負(fù)責(zé)法治政府建設(shè)相關(guān)工作) | 04 | 68.88 | 2 | 是 |
15 | 202411230330 | 劉歡 | 畢節(jié)市法治事務(wù)中心 | 工作員(負(fù)責(zé)法治政府建設(shè)相關(guān)工作) | 04 | 67.08 | 3 | 是 |
3.單位同意報考證明和近三年年度考核證明.doc(點擊下載)
4.自愿放棄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位人員)身份承諾書.doc(點擊下載)
5.崗位工資待遇承諾書.doc(點擊下載)
6.誠信報考承諾書.doc(點擊下載)
畢節(jié)市司法局
2024年12月3日
(信息來源:https://www.bijie.gov.cn/xxfb/tzgg/rszp/202412/t20241203_86174536.html)
畢節(jié)市司法局下屬事業(yè)單位2024年公開擇優(yōu)考調(diào)工作人員資格復(fù)審等有關(guān)事宜的公告
查看更多關(guān)于畢節(jié)市事業(yè)單位招聘的信息