欧美日韩在线高清|国产精品一卡二卡三卡|精品久久一区二区乱码|国语自产少妇精品视频蜜桃|欧美性大战久久久久久片段|精品无码成久久久久久资讯|国产精品99久久久久久久久久|无码国产成人午夜电影在线观看

普定縣事業(yè)單位招聘

普定縣機關、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學校人事招考信息

普定縣2024年招聘城市社區(qū)工作者面試公告

本次招考報名指導及備考資料領取:點擊咨詢


  按照《普定縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者公告》規(guī)定,普定縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者筆試工作已結束,現就面試有關事宜公告如下:

  一、進入面試人員

  筆試成績排名及進入面試人員名單詳見附件。

  二、面試時間和地點

  面試時間:2024年10月26日(星期六)上午9:00開始

  面試地點:詳見準考證

  三、《面試準考證》領取時間、地點

  1.領取時間:2024年10月25日

  上午9:00-12:00;下午:14:30-17:00

  2.領取地點:普定縣人力資源和社會保障局多功能會議室(普定縣政務大廳六樓)

  3.考生憑有效《居民身份證》(含有效《臨時居民身份證》)原件領取《面試準考證》。

  4.考生領取《面試準考證》后務必仔細核對準考證上的信息并認真閱讀注意事項,按提示要求做好面試準備工作,如信息有誤請及時聯系咨詢單位。

  5.面試考生要保持通訊暢通,聯系方式發(fā)生變化的請及時告知。

  四、有關事宜

  1.根據筆試成績從高分到低分順序,按進入面試人數與崗位招聘計劃數3:1比例確定進入面試人員,同一崗位報考人員筆試成績末位并列的同時進入面試環(huán)節(jié)。

  面試為結構化面試,成績按百分制計算。招聘計劃數與進入面試人數達到1:3比例的崗位,按各招聘崗位總成績由高分到低分順序,按1:1的比例確定進入下一環(huán)節(jié)人員。招聘計劃數與進入面試人數達不到1:3比例的崗位,考生面試成績須達60分及以上,按各招聘崗位總成績由高分到低分順序,按1:1的比例確定進入下一環(huán)節(jié)人員。

  總成績按百分制計算:總成績=筆試成績÷1.5×60%+面試成績×40%。筆試、面試成績和總成績均按“四舍五入法”保留小數點后兩位數字。

  2.面試人員于面試當日上午8:30前憑《面試準考證》、有效《居民身份證》原件(含有效《臨時居民身份證》)進入指定候考室,截止8:30仍未到達指定候考室的面試人員視為自動棄權,證件與本人不符或證件攜帶不全的,取消面試資格,責任由面試人員承擔。

  3.參加面試的考生請務必在面試前注意查看參加面試時間、地點、乘車時間及路線,安排好食宿,提前做好參加面試的相關準備工作。

  4.招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項招聘信息將在“普定縣人民政府網”上進行公布,請考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔。

  監(jiān)督電話:0851-38225459(中共普定縣委組織部)

  咨詢電話:0851-38222870(普定縣人力資源和社會保障局)

   

  附件:普定縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者筆試成績排名及進入面試人員名單.xls

普定縣2024年面向社會公開招聘城市社區(qū)工作者筆試成績排名及進入面試人員名單
序號 筆試準考證號 姓名 報考單位及代碼 報考職位及代碼 筆試成績 擬招人數 名次 是否進入面試
1 202410130214 徐佳 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 114.10  3 1
2 202410130108 杜蝶 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 112.21  3 2
3 202410130303 王豐勇 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 111.20  3 3
4 202410130230 胡鴻 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 108.81  3 4
5 202410130319 上官發(fā)航 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 107.37  3 5
6 202410130122 伍忠雨 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 106.74  3 6
7 202410130128 吳姣 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 106.08  3 7
8 202410130312 涂倩 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 105.68  3 8
9 202410130101 上官大邦 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 104.92  3 9
10 202410130221 趙秦燕 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 104.89  3 10
11 202410130103 張珺堰 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 101.31  3 11
12 202410130106 牟培 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 99.79  3 12
13 202410130216 吳瑜 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.87  3 13
14 202410130112 郭珍輝 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.82  3 14
15 202410130215 張詩芷 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.75  3 15
16 202410130125 王珂宇 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.68  3 16
17 202410130117 洪坤 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 97.82  3 17
18 202410130130 王亞南 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 97.56  3 18
19 202410130218 陶英 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 97.40  3 19
20 202410130207 王思琪 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.72  3 20
21 202410130302 王夢 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.68  3 21
22 202410130116 王浩 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.96  3 22
23 202410130129 王苡妧 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.69  3 23
24 202410130118 楊梅 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.14  3 24
25 202410130210 郭文帝 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.83  3 25
26 202410130201 楊英 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.63  3 26
27 202410130304 陳煜 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.19  3 27
28 202410130123 程浪濤 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.90  3 28
29 202410130204 何朝陽 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.89  3 29
30 202410130224 張家佳 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.36  3 30
31 202410130105 楊家艷 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.04  3 31
32 202410130211 董旋律 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 92.93  3 32
33 202410130301 汪曉露 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 92.80  3 33
34 202410130228 易軍 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 92.60  3 34
35 202410130119 楊涯 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 91.50  3 35
36 202410130114 范琦 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 90.79  3 36
37 202410130202 董靖 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 90.30  3 37
38 202410130107 張國彩 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 89.40  3 38
39 202410130225 龔發(fā)艷 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 89.04  3 39
40 202410130102 李玲 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 88.94  3 40
41 202410130222 盧慧敏 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 88.77  3 41
42 202410130305 陳艷玲 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 88.30  3 42
43 202410130309 郭迪 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 88.21  3 43
44 202410130209 黃枕 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 87.66  3 44
45 202410130219 楊陳程 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 86.37  3 45
46 202410130104 張庭琿 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 85.94  3 46
47 202410130213 陳月敏 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 85.50  3 47
48 202410130217 徐戎 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 84.08  3 48
49 202410130126 華國棟 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 83.95  3 49
50 202410130318 吉永慧 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 83.76  3 50
51 202410130124 楊榮彩 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 82.47  3 51
52 202410130109 劉詩琪 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 81.81  3 52
53 202410130203 李夢云 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 81.76  3 53
54 202410130212 劉會欣 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 81.18  3 54
55 202410130127 周小春 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 79.36  3 55
56 202410130229 陳小艷 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 78.68  3 56
57 202410130316 諶婷婷 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 77.70  3 57
58 202410130113 程安赟 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 77.66  3 58
59 202410130314 皮雨桐 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 77.61  3 59
60 202410130115 操安平 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 76.41  3 60
61 202410130320 郭琳 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 73.33  3 61
62 202410130223 王猛 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 69.79  3 62
63 202410130308 伍軒忠 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 68.43  3 63
64 202410130110 吳得飄 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
65 202410130111 蘇麗 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
66 202410130120 張雪梅 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
67 202410130121 陳美任 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
68 202410130205 何蘭 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
69 202410130206 齊松 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
70 202410130208 楊夜郎 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
71 202410130220 胡廷燦 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
72 202410130226 楊娟 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
73 202410130227 褚航 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
74 202410130306 段郇 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
75 202410130307 張野 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
76 202410130310 楊子鑫 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
77 202410130311 程星妤 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
78 202410130313 王穎 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
79 202410130315 楊大雙 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
80 202410130317 柴紅梅 301普定縣定南街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  3 64
81 202410130326 曾雕 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 106.35  2 1
82 202410130406 侯云華 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 105.70  2 2
83 202410130411 楊晨 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 103.18  2 3
84 202410130417 李升敏 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 102.70  2 4
85 202410130407 皮莉 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 98.62  2 5
86 202410130408 劉曉曉 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 97.86  2 6
87 202410130419 徐微微 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 96.58  2 7
88 202410130323 董天芳 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 94.86  2 8
89 202410130404 金宏嫻 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 94.72  2 9
90 202410130410 唐宇 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 93.63  2 10
91 202410130423 張菲 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 92.81  2 11
92 202410130329 吳敏 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 90.86  2 12
93 202410130418 袁玲玲 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 87.21  2 13
94 202410130321 丁盼婭 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 86.84  2 14
95 202410130401 蔡敏 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 85.24  2 15
96 202410130405 張才才 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 85.04  2 16
97 202410130402 胡夢琪 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 77.96  2 17
98 202410130412 陳絲絲 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 77.75  2 18
99 202410130328 甘泉 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 73.89  2 19
100 202410130415 周琳 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 73.08  2 20
101 202410130420 張陽煥 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 70.84  2 21
102 202410130414 高鵬 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 70.61  2 22
103 202410130322 羅登文 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 63.33  2 23
104 202410130422 高仁波 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 59.05  2 24
105 202410130324 鄧露 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  2 25
106 202410130325 劉小會 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  2 25
107 202410130327 徐狄青 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  2 25
108 202410130330 許漫 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  2 25
109 202410130403 易歡足 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  2 25
110 202410130409 夏瑋辰 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  2 25
111 202410130413 韋小草 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  2 25
112 202410130416 陳艷 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  2 25
113 202410130421 高遠 301普定縣定南街道辦事處 02全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  2 25
114 202410130508 甘雄 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 108.55  1 1
115 202410130503 楊凡 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 106.81  1 2
116 202410130516 盧鵬 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 103.85  1 3
117 202410130511 甘富穂 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 103.18  1 4
118 202410130504 田亮亮 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 103.02  1 5
119 202410130425 金文芬 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 102.31  1 6
120 202410130507 趙闖 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 101.44  1 7
121 202410130514 諶佳佳 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.42  1 8
122 202410130430 羅玲 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 97.51  1 9
123 202410130426 范茂遲 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.70  1 10
124 202410130517 楊雄 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.53  1 11
125 202410130428 袁天紹 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.22  1 12
126 202410130505 張文婷 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.00  1 13
127 202410130427 康儀露 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 91.94  1 14
128 202410130510 王夢瑤 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 91.73  1 15
129 202410130513 陳秋 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 90.03  1 16
130 202410130512 姚安全 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 90.00  1 17
131 202410130429 楊勇 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 87.23  1 18
132 202410130501 李博飛 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 85.97  1 19
133 202410130515 胡玉中 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 84.83  1 20
134 202410130506 趙陳陳 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 81.51  1 21
135 202410130502 董賢爽 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 80.98  1 22
136 202410130424 肖光任 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  1 23
137 202410130509 李金榮 302普定縣黃桶街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 0.00  1 23
138 202410130715 馬舉香 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 117.69  8 1
139 202410130610 楊平 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 116.66  8 2
140 202410130826 張凱 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 111.80  8 3
141 202410130617 唐行 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 110.97  8 4
142 202410131019 張立 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 109.91  8 5
143 202410130525 伍點點 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 109.72  8 6
144 202410130626 羅樞紐 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 109.00  8 7
145 202410130816 袁家恒 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 108.92  8 8
146 202410131220 吳松 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 108.63  8 9
147 202410130612 陳戀 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 108.00  8 10
148 202410131206 李曼艷 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 107.80  8 11
149 202410130811 郭丁萍 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 107.52  8 12
150 202410130729 張嵐 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 107.14  8 13
151 202410130808 吳明菊 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 106.88  8 14
152 202410131217 王永波 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 106.57  8 15
153 202410130803 張丹 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 105.88  8 16
154 202410131109 華國新 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 105.81  8 17
155 202410130713 謝福雪 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 105.67  8 18
156 202410130817 彭貴迅 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 105.46  8 19
157 202410131012 劉家文 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 104.52  8 20
158 202410131023 伍梨萍 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 104.29  8 21
159 202410130613 任榮易 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 104.12  8 22
160 202410131030 彭蒙蒙 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 103.50  8 23
161 202410130616 肖衛(wèi)東 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 103.18  8 24
162 202410130720 王浩 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 103.00  8 25
163 202410130625 洪小順 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 101.74  8 26
164 202410131216 肖雪 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 101.56  8 27
165 202410130523 孔德財 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 101.40  8 28
166 202410131127 華倍興 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 101.04  8 29
167 202410130520 王文泉 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 100.99  8 30
168 202410131306 王曉義 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 100.89  8 31
169 202410131017 王照晶 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 100.88  8 32
170 202410130629 宋浪 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 100.78  8 33
171 202410130905 羅宇杰 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 100.61  8 34
172 202410131013 劉延吉 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 100.56  8 35
173 202410130929 熊文豪 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 99.89  8 36
174 202410131014 劉光全 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 99.82  8 37
175 202410131214 焦丹瑤 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 99.46  8 38
176 202410131106 楊建怡 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 99.28  8 39
177 202410130601 陳勝霞 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 99.18  8 40
178 202410131212 何曉仙 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 99.13  8 41
179 202410130707 程啟珩 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 99.09  8 42
180 202410130902 唐婷 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 99.02  8 43
181 202410131105 陳智 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.85  8 44
182 202410130620 楊建菊 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.75  8 45
183 202410130621 鄢微微 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.69  8 46
184 202410130801 宋沾 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.63  8 47
185 202410130627 余夢思 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.47  8 48
186 202410130912 陳洪 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.42  8 49
187 202410130604 孫云 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.26  8 50
188 202410131112 朱懷海 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 98.17  8 51
189 202410130624 李穎穎 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 97.92  8 52
190 202410130930 楊飛艷 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 97.89  8 53
191 202410130924 楊成偉 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 97.62  8 54
192 202410131218 李紹白 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 97.56  8 55
193 202410131125 李小雨 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.97  8 56
194 202410130928 謝松明 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.76  8 57
195 202410131310 趙智莉 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.76  8 57
196 202410130710 李千依 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.59  8 59
197 202410131230 王飄 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.55  8 60
198 202410131207 張家飛 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.43  8 61
199 202410131124 陳齡敏 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.39  8 62
200 202410131009 陳爽 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.33  8 63
201 202410130611 葉興芽 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 96.10  8 64
202 202410131028 宋夢 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.76  8 65
203 202410130701 吳貴滔 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.73  8 66
204 202410130708 王洪洋 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.66  8 67
205 202410130804 黃有友 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.39  8 68
206 202410131208 周芮 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.26  8 69
207 202410131116 梁紅艷 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.10  8 70
208 202410130518 陸光福 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 95.02  8 71
209 202410130716 趙祥 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.90  8 72
210 202410130709 李芳 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.89  8 73
211 202410130829 侯綺夢 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.80  8 74
212 202410131005 王瑞瑞 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.52  8 75
213 202410131209 陳文謹 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.49  8 76
214 202410130609 周永棋 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.45  8 77
215 202410131010 姚飄 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.20  8 78
216 202410131024 陳紅 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.10  8 79
217 202410131115 陳黎 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 94.01  8 80
218 202410131110 陳小艷 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.96  8 81
219 202410130819 黃英 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.76  8 82
220 202410131307 陳敏 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.51  8 83
221 202410130623 楊小飄 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.33  8 84
222 202410131008 楊芬 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.23  8 85
223 202410131312 林蘇宇 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.13  8 86
224 202410131215 何嬌 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.06  8 87
225 202410130824 毛家麗 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.03  8 88
226 202410131102 楊迪 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 93.03  8 88
227 202410130702 陳文婭 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 92.93  8 90
228 202410131228 龍青 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 92.83  8 91
229 202410131103 田輝 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 92.56  8 92
230 202410131002 徐揚 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 92.29  8 93
231 202410130704 張露漫 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 92.16  8 94
232 202410131210 鄧清辰 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 92.07  8 95
233 202410130607 郭華 303普定縣玉秀街道辦事處 01全日制社區(qū)專職工作人員 91.81  8 96
